自動的にジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。

2016年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 16年
4-6
16年
7-9
16年
10-12
17年
1-3
16年
上半期
16年
下半期
16年度
車いす移動車 ハイエース/
レジアスエース
車いす仕様車(リフトタイプ) 838 858 1,131 1,181 1,696 2,312 4,008
シエンタ 車いす仕様車(スロープタイプ) 555 645 731 781 1,200 1,512 2,712
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 車いす仕様車(スロープタイプ) 657 714 749 884 1,371 1,633 3,004
ラクティス 車いす仕様車(スロープタイプ) 194 80 4 - 274 4 278
ハイエース 車いす仕様車(福祉タクシー) 1 2 0 0 3 0 3
合計 2,245 2,299 2,615 2,846 4,544 5,461 10,005
サイド昇降シート車 アイシス サイドリフトアップシート車 13 16 17 21 29 38 67
アルファード/
ヴェルファイア
サイドリフトアップシート車 215 202 253 272 417 525 942
エスティマ/
エスティマHV
サイドリフトアップシート車 25 116 92 79 141 171 312
ノア/ヴォクシー/エスクァイア サイドリフトアップシート車 192 225 239 212 417 451 868
合計 445 559 601 584 1,004 1,185 2,189
助手席昇降シート車 ポルテ/スペイド サイドアクセス車 30 36 24 26 66 50 116
アイシス 助手席リフトアップシート車 5 3 9 4 8 13 21
ウィッシュ 助手席リフトアップシート車 18 8 6 9 26 15 41
エスティマ/
エスティマHV
助手席リフトアップシート車 5 - - - 5 0 5
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 助手席リフトアップシート車 111 105 120 115 216 235 451
パッソ 助手席リフトアップシート車 1 - - - 1 0 1
ヴィッツ 助手席リフトアップシート車 42 53 52 47 95 99 194
ラクティス 助手席リフトアップシート車 38 10 0 - 48 0 48
ポルテ/スペイド 助手席リフトアップシート車 267 250 261 264 517 525 1,042
プリウスα 助手席リフトアップシート車 31 41 39 36 72 75 147
SAI 助手席リフトアップシート車 11 18 14 8 29 22 51
合計 559 524 525 509 1,083 1,034 2,117
回転
シート車
アクア 助手席回転シート車 89 75 71 54 164 125 289
カローラアクシオ/
カローラフィールダー
助手席回転シート車 42 20 22 26 62 48 110
プレミオ/アリオン 助手席回転シート車 10 18 31 30 28 61 89
ポルテ/スペイド 助手席回転チルトシート車 58 71 56 72 129 128 257
シエンタ 助手席回転チルトシート車 184 184 201 201 368 402 770
プリウス 助手席回転チルトシート車 164 232 76 59 396 135 531
コンフォート/
クラウンコンフォート
後席回転シート車 28 18 28 20 46 48 94
合計 575 618 485 462 1,193 947 2,140
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 3 4 13 13 7 26 33
ヴィッツ フレンドマチック取付用専用車 2 1 2 - 3 2 5
ラクティス フレンドマチック取付用専用車 4 2 0 - 6 0 6
カローラフィールダー フレンドマチック取付用専用車 3 4 5 4 7 9 16
ノア/ヴォクシー/エスクァイア フレンドマチック取付用専用車 2 6 9 2 8 11 19
プリウス フレンドマチック取付用専用車 8 16 21 6 24 27 51
プリウスα フレンドマチック取付用専用車 0 2 0 1 2 1 3
プレミオ/アリオン フレンドマチック取付用専用車 1 0 0 - 1 0 1
ウィッシュ フレンドマチック取付用専用車 1 1 0 1 2 1 3
合計 24 36 50 27 60 77 137
その他 ハイエース 送迎仕様車 117 89 109 147 206 256 462
合計 117 89 109 147 206 256 462
普通・小型自動車 合計 3,965 4,125 4,385 4,575 8,090 8,960 17,050
資料
トヨタ自動車