自動的にジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。

2017年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 17年
4-6
17年
7-9
17年
10-12
18年
1-3
17年
上半期
17年
下半期
17年度
車いす移動車 ハイエース/
レジアスエース
車いす仕様車(リフトタイプ) 1,085 1,069 946 1,112 2,154 2,058 4,212
シエンタ 車いす仕様車(スロープタイプ) 710 554 619 722 1,264 1,341 2,605
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 車いす仕様車(スロープタイプ) 770 598 784 869 1,368 1,653 3,021
合計 2,565 2,221 2,349 2,703 4,786 5,052 9,838
サイド昇降シート車 アイシス サイドリフトアップシート車 11 16 9 7 27 16 43
アルファード/
ヴェルファイア
サイドリフトアップシート車 284 233 180 42 517 222 739
エスティマ/
エスティマHV
サイドリフトアップシート車 64 65 43 51 129 94 223
ノア/ヴォクシー/エスクァイア サイドリフトアップシート車 171 13 18 1 184 19 203
アルファード/
ヴェルファイア
サイドリフトアップチルトシート車 - - - 140 0 140 140
ノア/ヴォクシー/エスクァイア サイドリフトアップチルトシート車 - - 322 230 0 552 552
合計 530 327 572 471 857 1,043 1,900
助手席昇降シート車 ポルテ/スペイド サイドアクセス車 27 16 29 22 43 51 94
アイシス 助手席リフトアップシート車 4 5 3 2 9 5 14
ウィッシュ 助手席リフトアップシート車 5 7 6 - 12 6 18
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 助手席リフトアップシート車 113 102 127 119 215 246 461
ヴィッツ 助手席リフトアップシート車 91 65 47 55 156 102 258
ポルテ/スペイド 助手席リフトアップシート車 197 197 195 154 394 349 743
プリウスα 助手席リフトアップシート車 30 32 23 36 62 59 121
ルーミー/タンク 助手席リフトアップシート車 - - - 49 0 49 49
SAI 助手席リフトアップシート車 10 4 11 1 14 12 26
合計 477 428 441 438 905 879 1,784
回転
シート車
アクア 助手席回転シート車 28 68 50 48 96 98 194
カローラアクシオ/
カローラフィールダー
助手席回転スライドシート車 33 20 26 31 53 57 110
アリオン/プレミオ 助手席回転スライドシート車 18 10 26 15 28 41 69
ポルテ/スペイド 助手席回転チルトシート車 58 49 57 46 107 103 210
シエンタ 助手席回転チルトシート車 176 138 150 143 314 293 607
プリウス 助手席回転チルトシート車 48 40 52 40 88 92 180
プリウスPHV 助手席回転チルトシート車 13 14 14 4 27 18 45
コンフォート/
クラウンコンフォート
後席回転シート車 12 15 13 5 27 18 45
合計 386 354 388 332 740 720 1,460
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 14 9 16 18 23 34 57
カローラフィールダー フレンドマチック取付用専用車 3 7 1 0 10 1 11
ノア/ヴォクシー/エスクァイア フレンドマチック取付用専用車 4 0 0 0 4 0 4
プリウス フレンドマチック取付用専用車 6 11 15 4 17 19 36
プリウスα フレンドマチック取付用専用車 2 0 0 1 2 1 3
ウィッシュ フレンドマチック取付用専用車 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 27 32 23 56 55 111
その他 ノア/ヴォクシー/エスクァイア ウェルジョイン 0 1 52 35 1 87 88
ハイエース ウェルジョイン 137 163 123 114 300 237 537
合計 137 164 175 149 301 324 625
普通・小型自動車 合計 4,124 3,521 3,957 4,116 7,645 8,073 15,718
資料
トヨタ自動車