2018年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)
車種 | タイプ | 18年 4-6 |
18年 7-9 |
18年 10-12 |
19年 1-3 |
18年 上半期 |
18年 下半期 |
18年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車いす移動車 | ハイエース/ レジアスエース |
車いす仕様車 (リフトタイプ) |
1,040 | 872 | 740 | 1,007 | 1,912 | 1,747 | 3,659 |
シエンタ | 車いす仕様車 (スロープタイプ) |
594 | 433 | 623 | 543 | 1,027 | 1,166 | 2,193 | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 車いす仕様車 (スロープタイプ) |
740 | 666 | 706 | 757 | 1,406 | 1,463 | 2,869 | |
合計 | 2,374 | 1,971 | 2,069 | 2,307 | 4,345 | 4,376 | 8,721 | ||
サイド昇降シート車 | アルファード/ ヴェルファイア |
サイドリフトアップシート車 | 72 | 60 | 61 | 83 | 132 | 144 | 276 |
エスティマ/ エスティマHV |
サイドリフトアップシート車 | 42 | 34 | 51 | 46 | 76 | 97 | 173 | |
アルファード/ ヴェルファイア |
サイドリフトアップチルトシート車 | 151 | 164 | 143 | 141 | 315 | 284 | 599 | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | サイドリフトアップチルトシート車 | 202 | 181 | 159 | 193 | 383 | 352 | 735 | |
合計 | 467 | 439 | 414 | 463 | 906 | 877 | 1,783 | ||
助手席昇降シート車 | ポルテ/スペイド | サイドアクセス車 | 24 | 21 | 23 | 21 | 45 | 44 | 89 |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 助手席リフトアップシート車 | 104 | 105 | 102 | 87 | 209 | 189 | 398 | |
ヴィッツ | 助手席リフトアップシート車 | 35 | 54 | 47 | 50 | 89 | 97 | 186 | |
ポルテ/スペイド | 助手席リフトアップシート車 | 147 | 134 | 115 | 107 | 281 | 222 | 503 | |
プリウスα | 助手席リフトアップシート車 | 26 | 20 | 30 | 22 | 46 | 52 | 98 | |
ルーミー/タンク | 助手席リフトアップシート車 | 271 | 298 | 287 | 271 | 569 | 558 | 1,127 | |
合計 | 607 | 632 | 604 | 558 | 1,239 | 1,162 | 2,401 | ||
回転 シート車 |
アクア | 助手席回転シート車 | 52 | 45 | 45 | 44 | 97 | 89 | 186 |
カローラアクシオ/ カローラフィールダー |
助手席回転スライドシート車 | 21 | 23 | 16 | 24 | 44 | 40 | 84 | |
アリオン/プレミオ | 助手席回転スライドシート車 | 11 | 6 | 13 | 17 | 17 | 30 | 47 | |
ポルテ/スペイド | 助手席回転チルトシート車 | 47 | 44 | 40 | 38 | 91 | 78 | 169 | |
シエンタ | 助手席回転チルトシート車 | 121 | 79 | 156 | 165 | 200 | 321 | 521 | |
プリウス | 助手席回転チルトシート車 | 41 | 40 | 37 | 35 | 81 | 72 | 153 | |
プリウスPHV | 助手席回転チルトシート車 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
コンフォート/ クラウンコンフォート |
後席回転シート車 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 298 | 243 | 307 | 324 | 541 | 631 | 1,172 | ||
運転補助装置付車 | アクア | フレンドマチック取付用専用車 | 13 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 46 |
プリウス | フレンドマチック取付用専用車 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | |
プリウスα | フレンドマチック取付用専用車 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
合計 | 18 | 18 | 17 | 18 | 36 | 35 | 71 | ||
その他 | ノア/ヴォクシー/エスクァイア | ウェルジョイン | 31 | 50 | 42 | 51 | 81 | 93 | 174 |
ハイエース | ウェルジョイン | 126 | 120 | 109 | 124 | 246 | 233 | 479 | |
合計 | 157 | 170 | 151 | 175 | 327 | 326 | 653 | ||
普通・小型自動車 合計 | 3,921 | 3,473 | 3,562 | 3,845 | 7,394 | 7,407 | 14,801 |
- 資料
- トヨタ自動車
アクセスランキング
2022年06月22日
7月 生産計画について
2022年06月15日
役員人事および幹部職人事について
2022年06月24日
電池サプライチェーンの国際競争力強化を推進する関連団体「電池サプライチェーン協議会」へ加入