2019年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)
車種 | タイプ | 19年 4-6 |
19年 7-9 |
19年 10-12 |
20年 1-3 |
19年 上半期 |
19年 下半期 |
19年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車いす移動車 | ハイエース/ レジアスエース |
車いす仕様車 (リフトタイプ) |
1,192 | 1,083 | 1,026 | 1,156 | 2,275 | 2,182 | 4,457 |
シエンタ | 車いす仕様車 (スロープタイプ) |
464 | 684 | 698 | 581 | 1,148 | 1,279 | 2,427 | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 車いす仕様車 (スロープタイプ) |
833 | 782 | 677 | 977 | 1,615 | 1,654 | 3,269 | |
合計 | 2,489 | 2,549 | 2,401 | 2,714 | 5,038 | 5,115 | 10,153 | ||
サイド昇降シート車 | アルファード/ ヴェルファイア |
サイドリフトアップシート車 | 52 | 55 | 38 | 44 | 107 | 82 | 189 |
エスティマ/ エスティマHV |
サイドリフトアップシート車 | 44 | 40 | 15 | 0 | 84 | 15 | 99 | |
アルファード/ ヴェルファイア |
サイドリフトアップチルトシート車 | 138 | 126 | 159 | 146 | 264 | 305 | 569 | |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | サイドリフトアップチルトシート車 | 158 | 196 | 146 | 149 | 354 | 295 | 649 | |
合計 | 392 | 417 | 358 | 339 | 809 | 697 | 1,506 | ||
助手席昇降シート車 | ポルテ/スペイド | サイドアクセス車 | 18 | 18 | 21 | 23 | 36 | 44 | 80 |
ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 助手席リフトアップシート車 | 103 | 103 | 84 | 91 | 206 | 175 | 381 | |
ヴィッツ | 助手席リフトアップシート車 | 39 | 44 | 36 | 9 | 83 | 45 | 128 | |
ポルテ/スペイド | 助手席リフトアップシート車 | 106 | 87 | 111 | 125 | 193 | 236 | 429 | |
プリウスα | 助手席リフトアップシート車 | 17 | 24 | 14 | 24 | 41 | 38 | 79 | |
ルーミー/タンク | 助手席リフトアップシート車 | 234 | 255 | 287 | 303 | 489 | 590 | 1,079 | |
合計 | 517 | 531 | 553 | 575 | 1,048 | 1,128 | 2,176 | ||
回転 シート車 |
アクア | 助手席回転シート車 | 42 | 40 | 29 | 28 | 82 | 57 | 139 |
カローラアクシオ/ カローラフィールダー |
助手席回転スライドシート車 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
アリオン/プレミオ | 助手席回転スライドシート車 | 12 | 11 | 17 | 8 | 23 | 25 | 48 | |
ポルテ/スペイド | 助手席回転チルトシート車 | 42 | 33 | 27 | 20 | 75 | 47 | 122 | |
シエンタ | 助手席回転チルトシート車 | 118 | 146 | 142 | 135 | 264 | 277 | 541 | |
プリウス | 助手席回転チルトシート車 | 71 | 64 | 52 | 41 | 135 | 93 | 228 | |
プリウスPHV | 助手席回転チルトシート車 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 16 | |
ヤリス | 車いす収納装置付車 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
合計 | 302 | 304 | 273 | 244 | 606 | 517 | 1,123 | ||
運転補助装置付車 | アクア | フレンドマチック取付用専用車 | 10 | 12 | 2 | 6 | 22 | 8 | 30 |
プリウス | フレンドマチック取付用専用車 | 8 | 9 | 7 | 10 | 17 | 17 | 34 | |
合計 | 18 | 21 | 9 | 16 | 39 | 25 | 64 | ||
その他 | ノア/ヴォクシー/エスクァイア | ウェルジョイン | 68 | 70 | 49 | 52 | 138 | 101 | 239 |
ハイエース | ウェルジョイン | 152 | 147 | 112 | 127 | 299 | 239 | 538 | |
合計 | 220 | 217 | 161 | 179 | 437 | 340 | 777 | ||
普通・小型自動車 合計 | 3,938 | 4,039 | 3,755 | 4,067 | 7,977 | 7,822 | 15,799 |
- 資料
- トヨタ自動車
アクセスランキング
2022年06月22日
7月 生産計画について
2022年06月15日
役員人事および幹部職人事について
2022年06月24日
電池サプライチェーンの国際競争力強化を推進する関連団体「電池サプライチェーン協議会」へ加入