自動的にジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。

2020年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 20年
4-6
20年
7-9
20年
10-12
21年
1-3
20年
上半期
20年
下半期
20年度
車いす移動車 ハイエース/
レジアスエース
車いす仕様車
(リフトタイプ)
936 863 1,039 1,174 1,799 2,213 4,012
シエンタ 車いす仕様車
(スロープタイプ)
361 328 472 683 689 1,155 1,844
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 車いす仕様車
(スロープタイプ)
670 644 706 831 1,314 1,537 2,851
合計 1,967 1,835 2,217 2,688 3,802 4,905 8,707
サイド昇降シート車 アルファード/
ヴェルファイア
サイドリフトアップシート車 38 45 57 53 83 110 193
アルファード/
ヴェルファイア
サイドリフトアップチルトシート車 133 126 152 131 259 283 542
ノア/ヴォクシー/エスクァイア サイドリフトアップチルトシート車 114 136 149 149 250 298 548
合計 285 307 358 333 592 691 1,283
助手席昇降シート車 ポルテ/スペイド サイドアクセス車 20 15 7 0 35 7 42
ノア/ヴォクシー/エスクァイア 助手席リフトアップシート車 62 83 97 101 145 198 343
ポルテ/スペイド 助手席リフトアップシート車 99 77 55 1 176 56 232
プリウスα 助手席リフトアップシート車 23 11 19 15 34 34 68
ルーミー/タンク 助手席リフトアップシート車 246 180 254 309 426 563 989
合計 450 366 432 426 816 858 1,674
回転
シート車
アクア 助手席回転シート車 13 17 14 11 30 25 55
アリオン/プレミオ 助手席回転スライドシート車 9 18 5 3 27 8 35
ポルテ/スペイド 助手席回転チルトシート車 22 15 30 0 37 30 67
シエンタ 助手席回転チルトシート車 84 75 91 109 159 200 359
プリウス 助手席回転チルトシート車 25 24 21 34 49 55 104
プリウスPHV 助手席回転チルトシート車 19 18 2 5 37 7 44
ヤリス 車いす収納装置付車 25 34 21 23 59 44 103
合計 197 201 184 185 398 369 767
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 11 5 5 7 16 12 28
プリウス フレンドマチック取付用専用車 6 0 9 9 6 18 24
合計 17 5 14 16 22 30 52
その他 ノア/ヴォクシー/エスクァイア ウェルジョイン 43 56 57 67 99 124 223
ハイエース ウェルジョイン 106 157 133 150 263 283 546
合計 149 213 190 217 362 407 769
普通・小型自動車 合計 3,065 2,927 3,395 3,865 5,992 7,260 13,252
資料
トヨタ自動車