自動的にジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。

2021年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 21年
4-6
21年
7-9
21年
10-12
22年
1-3
21年
上半期
21年
下半期
21年度
車いす移動車 ハイエース 車いす仕様車
(リフトタイプ)
944 756 848 1,044 1,700 1,892 3,592
シエンタ 車いす仕様車
(スロープタイプ)
396 505 421 436 901 857 1,758
ノア/ヴォクシー 車いす仕様車
(スロープタイプ)
713 588 567 427 1,301 994 2,295
合計 2,053 1,849 1,836 1,907 3,902 3,743 7,645
サイド昇降シート車 アルファード サイドリフトアップシート車 39 39 34 42 78 76 154
アルファード サイドリフトアップチルトシート車 123 116 99 109 239 208 447
ノア/ヴォクシー サイドリフトアップチルトシート車 126 108 97 68 234 165 399
合計 288 263 230 219 551 449 1,000
助手席昇降シート車 ノア/ヴォクシー 助手席リフトアップシート車 84 66 71 17 150 88 238
ノア/ヴォクシー 助手席リフトアップチルトシート車 - - - 23 0 23 23
プリウスα 助手席リフトアップシート車 1 0 0 0 1 0 1
ルーミー 助手席リフトアップシート車 307 327 225 287 634 512 1,146
合計 392 393 296 327 785 623 1,408
回転
シート車
アクア 助手席回転シート車 5 0 0 0 5 0 5
アクア 車いす収納装置付車 0 7 13 23 7 36 43
シエンタ 助手席回転チルトシート車 91 70 56 82 161 138 299
プリウス 助手席回転チルトシート車 24 29 22 27 53 49 102
プリウスPHV 助手席回転チルトシート車 7 3 5 4 10 9 19
ヤリス 車いす収納装置付車 16 9 3 8 25 11 36
合計 143 118 99 144 261 243 504
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 7 7 6 6 14 12 26
プリウス フレンドマチック取付用専用車 6 7 5 4 13 9 22
合計 13 14 11 10 27 21 48
その他 ノア/ヴォクシー ウェルジョイン 63 51 41 18 114 59 173
ハイエース ウェルジョイン 164 94 121 119 258 240 498
合計 227 145 162 137 372 299 671
普通・小型自動車 合計 3,116 2,782 2,634 2,744 5,898 5,378 11,276
資料
トヨタ自動車