トヨタの福祉車両「ウェルキャブ」の情報はこちら

2022年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 22年
4-6
22年
7-9
22年
10-12
23年
1-3
22年
上半期
22年
下半期
22年度
車いす移動車 ハイエース 車いす仕様車
(リフトタイプ)
754 790 894 1,123 1,544 2,017 3,561
シエンタ 車いす仕様車
(スロープタイプ)
394 182 428 584 576 1,012 1,588
ノア/ヴォクシー 車いす仕様車
(スロープタイプ)
423 515 646 948 938 1,594 2,532
合計 1,571 1,487 1,968 2,655 3,058 4,623 7,681
サイド昇降シート車 アルファード サイドリフトアップシート車 29 14 21 20 43 41 84
アルファード サイドリフトアップチルトシート車 59 49 44 42 108 86 194
ノア/ヴォクシー サイドリフトアップチルトシート車 79 92 103 176 171 279 450
合計 167 155 168 238 322 406 728
助手席昇降シート車 ノア/ヴォクシー 助手席リフトアップシート車 3 0 0 0 3 0 3
ノア/ヴォクシー 助手席リフトアップチルトシート車 30 44 41 52 74 93 167
ルーミー 助手席リフトアップシート車 250 145 214 237 395 451 846
合計 283 189 255 289 472 544 1,016
回転
シート車
アクア 車いす収納装置付車 7 7 14 18 14 32 46
シエンタ 助手席回転チルトシート車 55 26 0 1 81 1 82
プリウス 助手席回転チルトシート車 19 5 1 1 24 2 26
プリウスPHV 助手席回転チルトシート車 2 4 3 1 6 4 10
ヤリス 車いす収納装置付車 7 11 16 13 18 29 47
合計 90 53 34 34 143 68 211
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 1 0 4 3 1 7 8
シエンタ フレンドマチック取付用専用車 - - 4 2 0 6 6
プリウス フレンドマチック取付用専用車 7 2 0 1 9 1 10
合計 8 2 8 6 10 14 24
その他 ノア/ヴォクシー ウェルジョイン 18 36 55 54 54 109 163
ハイエース ウェルジョイン 81 138 154 141 219 295 514
合計 99 174 209 195 273 404 677
普通・小型自動車 合計 2,218 2,060 2,642 3,417 4,278 6,059 10,337
資料
トヨタ自動車