株式の概要
(2025年3月31日現在)
| 証券コード | 7203(国内) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 普通株式 15,794,987,460株 |
| 株主数 | 1,184,935名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施するときの中間配当金支払株主確定日は、9月30日になります。 |
| 一単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | [国内]東京・名古屋 [海外]ニューヨーク・ロンドン |
株主構成(大株主 上位10名)
(2025年3月31日現在)
| 名称 | 所有株数(千株) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,805,605 |
| (株)豊田自動織機 | 1,192,331 |
| (株)日本カストディ銀行 | 811,647 |
| 日本生命保険(相) | 633,221 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部) | 572,148 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部) | 549,099 |
| (株)デンソー | 449,576 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズ (常任代理人 (株)三井住友銀行) | 335,788 |
| トヨタ不動産(株) | 249,754 |
| 三井住友海上火災保険(株) | 204,172 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズは、ADR(米国預託証券)の受託機関であるザ バンク オブ ニューヨーク メロンの株式名義人です。
持株比率は発行済株式総数より自己株式数(2,746,058千株) を控除して計算しています。
株式分布状況
(2025年3月31日現在)
比率は発行済株式総数より自己株式数(2,746,058千株)を控除して計算しています。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 決算年月 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高株価(円) | 8,712 | 2,475 (12,375) |
2,283 | 3,891 | 3,824 |
| 最低株価(円) | 6,163 | 1,622 (8,110) |
1,764 | 1,784 | 2,183 |
株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第1部)の、2022年4月4日以降は東京証券取引所 (プライム市場)の普通株式の市場相場です。なお、2022年3月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。
