トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2018年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表しました。
2018年計画
※単位 : 千台、( )は2017年実績見込み比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,500(102)程度 | 800( 98)程度 | 195(106)程度 | 10,495(101)程度 | |
国内販売 | 1,550( 95)程度 | 610( 95)程度 | 65( 95)程度 | 2,225( 95)程度 | |
海外販売 | 7,950(103)程度 | 190(106)程度 | 130(112)程度 | 8,270(103)程度 | |
グローバル生産 | 8,850( 98)程度 | 1,340(102)程度 | 207(105)程度 | 10,397( 99)程度 | |
国内生産 | 3,080( 97)程度 | 940( 97)程度 | 157(101)程度 | 4,177( 97)程度 | |
海外生産 | 5,770( 99)程度 | 400(118)程度 | 50(121)程度 | 6,220(100)程度 |
ご参考2017年実績見込み
※単位 : 千台、( )は前年比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,350(101)程度 | 820(105)程度 | 184(108)程度 | 10,354(102)程度 | |
国内販売 | 1,630(103)程度 | 640(109)程度 | 68(108)程度 | 2,338(105)程度 | |
海外販売 | 7,730(101)程度 | 180( 93)程度 | 116(108)程度 | 8,026(101)程度 | |
グローバル生産 | 9,010(100)程度 | 1,310(123)程度 | 196(110)程度 | 10,516(103)程度 | |
国内生産 | 3,190(101)程度 | 970(134)程度 | 155(106)程度 | 4,315(107)程度 | |
海外生産 | 5,820(100)程度 | 340(100)程度 | 41(128)程度 | 6,201(100)程度 |
注) |
|
---|
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2025年03月24日
幹部職人事について
2025年03月24日
ランドクルーザー"300"シリーズを一部改良
2025年04月02日
クラウン(クロスオーバー)にクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車を設定