トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2020年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表しました。
2020年計画
単位 : 千台、( )は2019年実績見込み比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,750(101)程度 | 820( 98)程度 | 200(101)程度 | 10,770(100)程度 | |
国内販売 | 1,560( 96)程度 | 640( 97)程度 | 60( 90)程度 | 2,260( 96)程度 | |
海外販売 | 8,190(102)程度 | 180(100)程度 | 130(107)程度 | 8,500(102)程度 | |
グローバル生産 | 9,150(101)程度 | 1,550(101)程度 | 200(106)程度 | 10,900(101)程度 | |
国内生産 | 3,240( 95)程度 | 1,020(101)程度 | 150( 96)程度 | 4,410( 96)程度 | |
海外生産 | 5,910(105)程度 | 530(100)程度 | 50(143)程度 | 6,490(104)程度 |
(ご参考)2019年実績見込み
単位 : 千台、( )は前年比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,680(101)程度 | 840( 99)程度 | 200( 96)程度 | 10,720(101)程度 | |
国内販売 | 1,620(104)程度 | 660(102)程度 | 70(101)程度 | 2,350(103)程度 | |
海外販売 | 8,060(101)程度 | 180( 89)程度 | 120( 94)程度 | 8,360(101)程度 | |
グローバル生産 | 9,060(102)程度 | 1,540(105)程度 | 190( 88)程度 | 10,800(102)程度 | |
国内生産 | 3,420(109)程度 | 1,010(108)程度 | 150( 93)程度 | 4,580(108)程度 | |
海外生産 | 5,650( 98)程度 | 530( 99)程度 | 40( 71)程度 | 6,220( 98)程度 |
注) |
|
---|
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速