新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけしております。また生産維持に向けた多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございます。
2月の生産計画は、グローバルで70万台程度を予定しております。現在、足下の需要は非常に高いレベルであり、2月も高い生産計画を目指しておりましたが、依然あらゆる業界で需要が高い半導体逼迫の影響により、グローバルで15万台程度の見直しを行うものです。
なお今回の見直しにより、2022年3月期での通期生産台数は、これまでの見通しである900万台を下回る見込みです。
半導体関連部品の不足に関しましては、引き続いての状況精査とともに、さらなる長期化も見据え、関係各社と協議しながら他の半導体などへの代替についてもさらなる検討を進めてまいります。
今後も、関係仕入先の皆さまとともに、部品不足に対するあらゆる対策を図り、1日でも早く、お客様のお手元にお車をお届けできるよう尽力してまいります。
なお、これらの計画見直しに伴う2月の国内稼働停止は、以下の通りとなります。お客様及び関連仕入先の方々には、今回の変更に伴い、様々なご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。
2月の稼働停止(全14工場28ライン中、8工場11ライン)
工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | GRライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、14日(月)、15日(火)、16日(水) | GRヤリス |
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 12日(土)、19日(土) | カローラ、カローラ ツーリング、カローラ クロス |
第2ライン | RAV4、ハリアー | ||
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | プリウス、プリウスPHV、カローラ | |
第2ライン | カローラ スポーツ、カムリ、ES | ||
トヨタ自動車 田原工場 | 第3ライン | 4日(金)、11日(金)、12日(土)、19日(土) | LS、IS、RC、RC F、NX |
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 2日(水)、3日(木)、4日(金)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、17日(木)、18日(金)、19日(土) | NX、NX PHV、CT、UX、UX300e |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、14日(月) | C-HR、アクア |
第2ライン | ヤリス、ヤリス クロス、アクア | ||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、12日(土) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN Taxi | |
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、14日(月)、15日(火)、16日(水) | ノア、ヴォクシー |
以上