新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
先月、4~6月を「意志ある踊り場」として、生産計画を現実に即したものに見直すことを公表いたしました。現時点で、5月のグローバル生産台数は、75万台程度を見込んでおります(国内約20万台、海外約55万台)。年初に仕入先にお伝えした台数から、半導体不足の影響により、グローバルで10万台程度の見直しを行うものです。なお、5~7月のグローバル生産台数は、平均で80万台程度としております。
半導体不足、コロナウイルス感染拡大等、数か月先を見通すことが依然難しい状況ではありますが、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
なお、これらの計画見直しに伴う5月の国内稼働停止は、以下の通りとなります。
5月の稼働停止工場(全14工場28ライン中→9工場10ライン)
工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | カローラ、カローラ ツーリング、カローラ クロス |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | プリウス、プリウスPHEV、カローラ | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第3ライン | 5/12(木) | LS、IS、RC、RC F、NX |
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、13(金)、16(月)、20(金)、23(月) | NX、NX PHEV、CT、UX、UX BEV |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水) | C-HR、アクア |
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、13(金)、16(月) | ノア、ヴォクシー |
岐阜車体工業 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木) | コースター |
豊田自動織機*1 | 301ライン | 5/21(土)、28(土) | RAV4 |
302ライン | RAV4、RAV4 PHEV | ||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*2 | 5/18(水)、19(木) | プロボックス |
*1 | 豊田自動織機 301/302ラインの土曜日は、1直稼働 |
---|---|
*2 | ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働 |
以上