新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
6月のグローバル生産台数は、85万台程度を見込んでおります(国内約25万台、海外約60万台)。年初に仕入先にお伝えした台数から、半導体不足の影響により、グローバルで10万台程度の見直しを行っております。
なお、6~8月のグローバル生産台数は、平均で月85万台程度としております。通期生産見込みは、先日の公表から変わらず、約970万台を見込んでおります。半導体不足、コロナウイルス感染拡大等、先を見通すことが依然難しい状況ではありますが、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
また、上海ロックダウンによる部品供給不足により、5月および6月に国内工場の一部で稼働停止を行うことを決定いたしました。5月および6月の国内稼働停止工場は、以下の通りとなります。
5月/6月の稼働停止(全14工場28ライン中、10工場16ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X |
GRライン | GRヤリス | |||
少量ライン | LC | |||
センチュリーライン | - | センチュリー | ||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金)、6/2(木)、3(金) | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | - | プリウス、プリウスPHV、カローラ |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner |
第3ライン | 5/12(木)、16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、13(金)、16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金)、23(月) | 6/2(木)、3(金) | NX、NX450h+、CT、UX、UX300e |
第2ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ES、RX | ||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水) | 6/1(水)、2(木)、3(金) | C-HR、アクア |
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | - | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | ||
トヨタ車体 富士松工場 | 第1ライン | - | 5/28(土)*1 | ランドクルーザー70 |
第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、13(金)、16(月) | - | ノア、ヴォクシー | |
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金)、21(土)*1 | 5/25(水)、26(木)、27(金)、28(土)*1 | LX、ランドクルーザー300 |
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
岐阜車体工業 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | - | コースター |
豊田自動織機 | 301ライン | 5/19(木)*2、21(土)、28(土)*1 | - | RAV4 |
302ライン | 5/16(月)、17(火)、19(木)*2、21(土)、28(土)*1 | RAV4、RAV4 PHV | ||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*3 | 5/18(水)、19(木) | 6/1(水)、2(木)、3(金) | プロボックス |
*1 | 土曜日は、1直稼働 |
---|---|
*2 | 明治用水 頭首工での漏水発生後、部品供給不足により5/19の1直目の稼働を停止 |
*3 | ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働 |
以上