新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、納車をお待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
このたび、一部仕入先でのコロナウイルス感染者発生による出勤率低下、および別仕入先での生産設備の不良による部品供給不足により、6月17日(金)以降、国内工場の一部で稼働を停止する予定です。なお、今回の稼働停止は、先日公表の稼働停止に追加で実施するものです(「6月 国内工場稼働について」)。
今回の稼働停止による影響台数は約4万台となり、6月のグローバル生産は、これまでの計画である約80万台から、75万台へと変更になります。通期生産見込み(約970万台)についての変更はございません。
なお、7月の月間でのグローバル生産計画については、後日、公表する予定です。
半導体不足およびコロナウイルス感染拡大による影響により、先を見通すことが依然困難な状況のため、生産計画が下振れする可能性もありますが、部品供給を精査し、できるだけ急減産を抑えながら、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
6月および7月の国内稼働停止は、以下の通りとなります。
6月/7月の稼働停止(全14工場28ライン中、7工場11ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/17(金)*1、20(月)、21(火)、22(水)、23(木)、24(金)、27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X |
GRライン | GRヤリス | |||
少量ライン | 6/20(月)、21(火)、22(水)、23(木)、24(金)、27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LC | ||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 6/2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/27(月)*1、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | - | プリウス、プリウスPHV、カローラ | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner | ||
第3ライン | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 6/2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | NX、NX450h+、CT、UX、UX300e |
第2ライン | ES、RX | |||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | C-HR、アクア |
第2ライン | - | アクア、ヤリス、ヤリス クロス | ||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | ||
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | - | ノア、ヴォクシー | |
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LX、ランドクルーザー300 | |
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*2 | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | プロボックス |
*1 | 2直のみ非稼働 |
---|---|
*2 | ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働 |
以上