新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
このたび、一部車種のリコールに伴う原因調査のため、元町工場第1ラインでの稼働停止期間を延長いたします。今回の決定による影響台数は約4千台となり、7月のグローバル生産計画については、先日公表の約80万台から変更はございません。
半導体不足およびコロナウイルス感染拡大による影響等により、先を見通すことが依然困難な状況のため、生産計画が下振れする可能性もありますが、部品供給を精査し、できるだけ急減産を抑えながら、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
7月の国内追加稼働停止の工場/ラインは、以下の通りとなります。
7月の追加稼働停止(全14工場28ライン中、1工場1ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 (今回公表) |
生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、11(月)、12(火)、13(水)、14(木)、15(金) | 7/18(月)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、25(月)、26(火)、27(水)、28(木)、29(金) | ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X |
GRライン | - | GRヤリス | ||
少量ライン | LC | |||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第2ライン | 7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、11(月)、12(火)、13(水)、14(木)、15(金)、18(月)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第3ライン | 7/1(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | C-HR、アクア | ||
第2ライン | アクア、ヤリス、ヤリス クロス | |||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | |||
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | ノア、ヴォクシー | ||
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | LX、ランドクルーザー300 | ||
第2ライン | ランドクルーザー70 |
以上