7/28更新分 1工場1ラインにおいて7/29(金)2直の稼働停止を追加(一覧表に詳細追記)
新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
このたび、愛知県を中心とした豪雨被害により、一部仕入先からの部品調達に影響が出たため、国内工場の一部ラインにおいて追加で稼働を停止いたします。今回の決定による影響台数は約200台となり、7/27公表分と合わせて豪雨被害による影響台数は約4,200台です。
半導体不足およびコロナウイルス感染拡大による影響等により、先を見通すことが依然困難な状況のため、生産計画が下振れする可能性もありますが、部品供給を精査し、できるだけ急減産を抑えながら、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
7月の国内追加稼働停止の工場/ラインは、以下の通りとなります。
7月の追加稼働停止(全14工場28ライン中、1工場1ライン)
7/28更新分 1工場1ラインにおいて7/29(金)2直の稼働停止を追加(一覧表に詳細追記)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 (今回公表) |
生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、11(月)、12(火)、13(水)、14(木)、15(金)、18(月)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、25(月)、26(火)、27(水)、28(木)、29(金) | - | ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X、スバル・ソルテラ |
GRライン | 7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、11(月)、12(火)、13(水)、14(木)、15(金) | GRヤリス | ||
少量ライン | レクサス LC | |||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 7/26(火)*1、27(水)*1 | カローラ、カローラ ツーリング、カローラ クロス | |
第2ライン | 7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)、11(月)、12(火)、13(水)、14(木)、15(金)、18(月)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、28(木)、29(金) | ハリアー、RAV4 | ||
トヨタ自動車 田原工場 | 第3ライン | 7/1(金) | レクサス LS、IS、RC、RC F、NX | |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | C-HR、アクア | ||
第2ライン | アクア、ヤリス、ヤリス クロス | |||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | |||
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | ノア、ヴォクシー | ||
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | レクサス LX、ランドクルーザー300 | ||
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
岐阜車体工業 | 第1ライン | - | 7/29(金)2直 | ハイエース/救急車、エース |
豊田自動織機 | 301ライン | 7/27(水)2直、28(木)、29(金) | - | RAV4 |
302ライン | 7/28(木)、29(金) | RAV4、RAV4 PHV |
*1 | 従業員のコロナ感染により2直の稼動停止 |
---|
以上