新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
先日、10月の国内工場の稼働停止(10月 生産計画について)を公表いたしましたが、半導体不足の影響により、一部工場とラインにおいて追加で稼働の停止を決定いたしました。今回の決定によるグローバルでの影響台数は約5万台(内、国内は約2万5千台)となり、10月のグローバル生産台数は80万台程度と公表しておりましたが、今回の影響により、75万台程度となる見込みです。
なお、通期生産見込みである約970万台についての変更はございません。
10月の国内追加稼働停止の工場/ラインは、以下の通りとなります。
10月の追加稼働停止(全14工場28ライン中、5工場5ライン)
工場名 | 稼働停止日程(9/22公表) | 稼働停止日程(今回公表) | 生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | GRライン | 10/3(月)、4(火) | - | GRヤリス |
トヨタ自動車 高岡工場 | 第2ライン | 10/7(金)、8(土)、10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、14(金)、15(土)、17(月)、18(火)、19(水)、20(木) | RAV4、ハリアー | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | - | 10/8(土)、10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、14(金)、15(土) | プリウス、プリウスPHV、カローラ |
第2ライン | 10/8(土)、15(土) | - | カローラ スポーツ、カムリ、クラウン | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | 10/10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、14(金)、17(月)、18(火)、19(水)、20(木)、21(金) | ランドクルーザー プラド、レクサス GX、4Runner | |
第3ライン | 10/6(木)、7(金)、8(土)、14(金)、15(土) | - | レクサス LS、IS、RC、RC F、NX | |
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 10/8(土)、15(土) | レクサス NX、NX450h+、ES、CT、UX、UX300e | |
第2ライン | 10/10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、14(金)、17(月)、18(火)、19(水)、20(木)、21(金) | レクサス ES、RX | ||
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | - | 10/15(土) | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、レクサス LM |
豊田自動織機 | 301ライン | 10/8(土)、10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、14(金)、15(土)、17(月)、18(火)、19(水)、20(木)、21(金) | - | RAV4 |
302ライン | RAV4、RAV4 PHV | |||
日野 羽村工場 | 第1ライン | 10/6(木)、7(金)、14(金)、21(金)、28(金) | 10/10(月)、11(火)、12(水)、13(木)、17(月)、18(火)、19(水)、20(木) | ランドクルーザー プラド、FJクルーザー |
上記表内の日程のうち、土曜日は1直稼働
以上