新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
11月のグローバル生産台数は、半導体不足の影響により、80万台程度(国内約25万台、海外約55万台)を見込んでおります。なお、今回の計画公表により、2022年度通期生産台数は、これまでの見通しである970万台を下回る見込みです。
今後も半導体部品の影響等、先を見通すことが依然困難な状況ではありますが、部品供給を精査・注視し、関係各社と協議しながら、仕入先の皆さまとともにあらゆる対策の検討を進めていくことで、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、努力してまいります。
11月の国内稼働停止の工場/ラインは、以下の通りとなります。
11月の稼働停止(全14工場28ライン中、8工場11ライン)
工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 11/2(水)、3(木)、4(金)、5(土) | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | 11/1(火)、2(水)、3(木)、4(金)、5(土) | RAV4、ハリアー | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第2ライン | 11/1(火)、2(水)、3(木)、4(金)、5(土)、12(土) | カローラ スポーツ、カムリ、クラウン |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | 11/1(火)、2(水)、3(木)、4(金)、5(土) | ランドクルーザー プラド、レクサス GX、4Runner |
第3ライン | レクサス LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 11/5(土)、12(土) | レクサス NX、NX450h+、ES、UX、UX300e |
第2ライン | レクサス ES、RX | ||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第2ライン | 11/1(火)、2(水)、3(木)、5(土) | ヤリス、ヤリス クロス |
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 11/1(火)、2(水)、3(木)、4(金)、5(土) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | |
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | 11/1(火)、2(水)、3(木)、4(金)、7(月)、8(火)、9(水)、10(木)、12(土) | ノア、ヴォクシー |
日野 羽村工場 | 第1ライン | 11/3(木)、4(金) | ランドクルーザー プラド、FJクルーザー |
上記表内の日程のうち、土曜日は1直稼働
以上