TOYOTAは、アルファードならびにヴェルファイアを一部改良し、アルファードは全国のトヨペット店、ヴェルファイアは全国のネッツ店を通じて、10月25日に発売しました。
-
- アルファード G“F パッケージ”(ハイブリッド車)
<オプション装着車>
-
- ヴェルファイア ZG(ガソリン車・2WD)
<オプション装着車>
今回の一部改良では、駐車場などでのアクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突被害の軽減に寄与するインテリジェントクリアランスソナー(パーキングサポートブレーキ<静止物>)を全グレードに標準装備しました。
さらに、安全装備の充実を求めるお客様ニーズにお応えし、ナビゲーションとのセットオプションとしていたブラインドスポットモニター(BSM*)を、デジタルインナーミラーとの組み合わせとしました。
あわせて、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)においても、ベース車と同様の改良を施しています。
* |
|
---|
メーカー希望小売価格
アルファード
(単位 : 円)
定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
X | 8 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,376,080*2 | |
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 7 | 3,561,000*3 | ||||
S | 8 | 3,714,120*4 | ||||
7 | 3,757,320*4 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 3,810,000*5 | |||||
“A パッケージ” | 3,926,880*2 | |||||
“C パッケージ” | 4,383,720*2 | |||||
G | 4,206,600*2 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,240,000*3 | |||||
GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,227,200*6 | ||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,652,000*7 | |||||
SC | 4,969,080*8 | |||||
Executive Lounge | 7,028,640*8 | |||||
Executive Lounge S | 7,177,680*6 | |||||
X | 8 | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,384,800 | |||
7 | 4,426,920 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,513,000*9 | |||||
S | 4,632,120 | |||||
G | 4,997,160 | |||||
“F パッケージ” | ◎5,551,200 | |||||
SR | 5,141,880 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,139,000*9 | |||||
“C パッケージ” | 5,695,920 | |||||
Executive Lounge | 7,352,640 | |||||
Executive Lounge S | 7,502,760 |
ヴェルファイア
(単位 : 円)
定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
X | 8 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,376,080*2 | |
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 7 | 3,561,000*3 | ||||
Z | 8 | 3,714,120*4 | ||||
7 | 3,757,320*4 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 3,810,000*5 | |||||
“A エディション” | 3,926,880*2 | |||||
“G エディション” | 4,383,720*2 | |||||
V | 4,206,600*2 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,240,000*3 | |||||
VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,227,200*6 | ||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,652,000*7 | |||||
ZG | ◎4,969,080*8 | |||||
Executive Lounge | 7,028,640*8 | |||||
Executive Lounge Z | 7,177,680*6 | |||||
X | 8 | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,384,800 | |||
7 | 4,426,920 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,513,000*9 | |||||
Z | 4,632,120 | |||||
V | 4,997,160 | |||||
“L エディション” | 5,551,200 | |||||
ZR | 5,141,880 | |||||
“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,139,000*9 | |||||
“G エディション” | 5,695,920 | |||||
Executive Lounge | 7,352,640 | |||||
Executive Lounge Z | 7,502,760 |
◎ : 掲載写真(除くオプション)
ウェルキャブ メーカー希望小売価格
アルファード
(単位 : 円)
ベースグレード | 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*1 (消費税は非課税) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) | “手動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,591,000*3 |
S | 3,840,000*5 | ||||||
GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 4,682,000*7 | |||
X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,543,000 | |||||
SR | 5,169,000 | ||||||
“電動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 4,074,000*3 | |
S | 4,323,000*5 | ||||||
GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,165,000*7 | |||
X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 5,026,000 | |||||
SR | 5,652,000 |
ヴェルファイア
(単位 : 円)
ベースグレード | 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*1 (消費税は非課税) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) | “手動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,591,000*3 |
Z | 3,840,000*5 | ||||||
VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 4,682,000*7 | |||
X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,543,000 | |||||
ZR | 5,169,000 | ||||||
“電動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 4,074,000*3 | |
Z | 4,323,000*5 | ||||||
VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,165,000*7 | |||
X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 5,026,000 | |||||
ZR | 5,652,000 |
- Super CVT-i
- Super Continuously Variable Transmission-intelligent(自動無段変速機)
- Direct Shift-8AT
- 8速オートマチック
- THSⅡ
- TOYOTA Hybrid System Ⅱ
*1 | 北海道・沖縄のみ価格が異なる。価格にはリサイクル料金は含まれない |
---|---|
*2 | 4WD車は、249,480円高 |
*3 | 消費税は非課税。4WD車は、228,000円高 |
*4 | 4WD車は、250,560円高 |
*5 | 消費税は非課税。4WD車は、229,000円高 |
*6 | 4WD車は、194,400円高 |
*7 | 消費税は非課税。4WD車は、231,000円高 |
*8 | 4WD車は、193,320円高 |
*9 | 消費税は、非課税 |
- アルファード 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/alphard/
- ヴェルファイア 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/vellfire/
以上
ダウンロード(画像)
関連コンテンツ
アクセスランキング
2024年11月27日
役員・幹部職人事について
2024年11月25日
トヨタ自動車、第62回技能五輪全国大会にて5職種で金メダルを獲得
2024年11月25日
型式指定申請に関する再発防止 進捗報告について