TOYOTAは、プロボックスならびにサクシードを一部改良し、プロボックスは全国のトヨタカローラ店、サクシードは全国のトヨタ店ならびにトヨペット店を通じて、8月1日より発売した。
今回の改良では、バンの一部グレードに、後方からの視認性向上を図るハイマウントストップランプを標準装備することで全車に標準装備とした。
あわせて、TECS(メーカー完成特装車)についても、ベース車と同様の改良を施している。
メーカー希望小売価格
プロボックス
(北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位 : 円)
| エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格* (消費税込み) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バ ン |
DX | 2NZ-FE (1.3L) |
5速マニュアル | 2WD (FF) |
1,074,150 | |
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,110,900 | |||||
| GL | 1,163,400 | |||||
| DX | Super ECT | 1,152,900 | ||||
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,189,650 | |||||
| GL | 1,242,150 | |||||
| DX | 1NZ-FE (1.5L) |
5速マニュアル | 1,192,800 | |||
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,229,550 | |||||
| GL | 1,282,050 | |||||
| DX | Super ECT | 1,271,550 | ||||
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,308,300 | |||||
| GL | 1,360,800 | |||||
| DX | 5速マニュアル | 4WD | 1,402,800 | |||
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,439,550 | |||||
| GL | 1,492,050 | |||||
| DX | Super ECT | 1,481,550 | ||||
| “コンフォートパッケ-ジ” | 1,518,300 | |||||
| GL | 1,570,800 | |||||
| CNG | 1NZ-FNE (1.5L) |
Super ECT | 2WD (FF) |
2,796,150 | ||
| ワ ゴ ン |
F | 1NZ-FE (1.5L) |
5速マニュアル | 1,252,650 | ||
| “エクストラパッケ-ジ” | 1,368,150 | |||||
| F | Super ECT | 1,331,400 | ||||
| “エクストラパッケ-ジ” | 1,446,900 | |||||
| F | 5速マニュアル | 4WD | 1,462,650 | |||
| “エクストラパッケ-ジ” | 1,578,150 | |||||
| F | Super ECT | 1,541,400 | ||||
| “エクストラパッケ-ジ” | 1,656,900 | |||||
サクシード
(北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位 : 円)
| エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格* (消費税込み) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バ ン |
U | 1NZ-FE (1.5L) |
5速マニュアル | 2WD (FF) |
1,294,650 | |
| UL | 1,352,400 | |||||
| “Xパッケージ” | 1,422,700 | |||||
| U | Super ECT | 1,373,400 | ||||
| UL | 1,431,150 | |||||
| “Xパッケージ” | 1,501,500 | |||||
| U | 5速マニュアル | 4WD | 1,504,650 | |||
| UL | 1,562,400 | |||||
| “Xパッケージ” | 1,632,750 | |||||
| U | Super ECT | 1,583,400 | ||||
| UL | 1,641,150 | |||||
| “Xパッケージ” | 1,711,500 | |||||
| ワ ゴ ン |
TX | 2WD (FF) |
1,485,750 | |||
| “Gパッケージ” | 1,559,250 | |||||
| TX | 4WD | 1,695,750 | ||||
| “Gパッケージ” | 1,769,250 | |||||
TECS メーカー希望小売価格
(北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位 : 円)
| エンジン | トランス ミッション | 駆動 | 価格*(消費税込み) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プロボックス | サクシード | ||||
| クーリングバン | 1NZ-FE (1.5L) |
5速マニュアル | 2WD(FF) | 1,762,950 | 1,849,050 |
| Super ECT | 1,841,700 | 1,927,800 | |||
| 4WD | 2,051,700 | 2,137,800 | |||
| 保冷バン | 5速マニュアル | 2WD(FF) | 1,473,150 | 1,559,250 | |
| Super ECT | 1,551,900 | 1,638,000 | |||
| 4WD | 1,761,900 | 1,848,000 | |||
- Super ECT
- スーパーインテリジェント4速オートマチック
| * | 価格にはリサイクル料金は含まれない |
|---|
- プロボックス 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/probox/
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2025年10月21日
新型車「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開
2026年03月13日
モータースポーツで鍛えた26式GRヤリスを発売
2026年03月12日
LEXUS、「LM」を一部改良
2026年03月05日
4月1日付 役員人事、幹部職人事および第122回定時株主総会後の取締役体制について
2026年02月20日
ヤリス・ヤリス クロスを一部改良
