TOYOTAは、アルファードならびにヴェルファイアを一部改良し、2020年1月6日に発売します*1。
-
-
- アルファード SR“Cパッケージ”<オプション装着車>
-
-
-
- ヴェルファイア ZG(2WD)
-
今回の一部改良では、スマートフォンとの連携を可能にした9インチのディスプレイオーディオ(DA)*2を標準装備しました。車載通信機DCM*3とあわせ、コネクティッドカーとして、さらに便利で快適なカーライフを提供します。
DAは、SmartDeviceLinkTM*4対応のスマホアプリ(TCスマホナビや音楽・ラジオのアプリなど)をディスプレイ上に表示し、操作を可能としました。LINEカーナビ*5では、音声認識で目的地設定やLINEのメッセージ送受信、音楽再生などができます。また、Apple CarPlay*6、Android AutoTM*7についても、日常利用している地図アプリや音楽アプリなどをディスプレイ上で操作・利用*8が可能です。さらに、従来通りの車載用ナビゲーション機能を利用したいお客様には、エントリーナビキットまたはT-Connectナビキットの2種類からの選択も可能としています。
そのほか、従来より設定のT-Connect SDナビゲーションシステムには10.5インチディスプレイ、リヤシートエンターテインメントシステムには、13.3インチディスプレイを採用し、大型化することで、より見やすくしました。また、バックガイドモニターを全車標準装備するとともに、3眼LEDヘッドランプ、ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能の標準装備設定グレードを拡大したほか、スライドドアの開閉に連動し、ステップが展開格納される電動サイドステップ(オプション)を設定するなど、使用性を向上させています。
あわせて、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)においても、ベース車と同様の改良を施しています。
| *1 |
|
|---|---|
| *2 | アルファード「Executive Lounge」、「Executive Lounge S」、ヴェルファイア「Executive Lounge」、「Executive Lounge Z」には、T-Connect SDナビゲーションシステムを標準装備 |
| *3 |
|
| *4 | SmartDeviceLinkTMは、SmartDeviceLinkConsortiumの商標、または登録商標 |
| *5 | LINE株式会社の登録商標 |
| *6 | Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標 |
| *7 | Android AutoTMは、Google LLCの商標 |
| *8 | TVとセットオプション、契約時にT-Connectの契約が必要 |
メーカー希望小売価格
アルファード価格帯 3,520,000円~7,752,000円
| 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*9 (消費税込み) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,520,000*10 | |
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 7 | 3,635,000*11 | ||||
| S | 8 | 3,864,000*12 | ||||
| 7 | 3,908,000*12 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 3,884,000*13 | |||||
| “C パッケージ” | 4,664,000*10 | |||||
| G | 4,539,000*10 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,421,000*11 | |||||
| GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,185,000*14 | ||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,883,000*15 | |||||
| SC | 5,260,000*16 | |||||
| Executive Lounge | 7,269,000*16 | |||||
| Executive Lounge S | 7,421,000*14 | |||||
| X | 8 | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,547,000 | |||
| 7 | 4,590,000 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,587,000*17 | |||||
| S | 4,799,000 | |||||
| G | 5,344,000 | |||||
| “F パッケージ” | 5,507,000 | |||||
| SR | 5,491,000 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,320,000*17 | |||||
| “C パッケージ” | ◎5,654,000 | |||||
| Executive Lounge | 7,599,000 | |||||
| Executive Lounge S | 7,752,000 | |||||
ヴェルファイア価格帯 3,520,000円~7,752,000円
| 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*9 (消費税込み) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,520,000*10 | |
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 7 | 3,635,000*11 | ||||
| Z | 8 | 3,864,000*12 | ||||
| 7 | 3,908,000*12 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 3,884,000*13 | |||||
| “G エディション” | 4,664,000*10 | |||||
| V | 4,539,000*10 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,421,000*11 | |||||
| VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,185,000*14 | ||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,883,000*15 | |||||
| ZG | ◎5,260,000*16 | |||||
| Executive Lounge | 7,269,000*16 | |||||
| Executive Lounge Z | 7,421,000*14 | |||||
| X | 8 | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L)+E-Four(電気式四輪駆動) | 4,547,000 | |||
| 7 | 4,590,000 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,587,000*17 | |||||
| Z | 4,799,000 | |||||
| V | 5,344,000 | |||||
| “L エディション” | 5,507,000 | |||||
| ZR | 5,491,000 | |||||
| “サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,320,000*17 | |||||
| “G エディション” | 5,654,000 | |||||
| Executive Lounge | 7,599,000 | |||||
| Executive Lounge Z | 7,752,000 | |||||
ウェルキャブ メーカー希望小売価格
アルファード価格帯 3,665,000円~5,833,000円
| ベースグレード | 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*9 (消費税は非課税) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) | “手動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,665,000*11 |
| S | 3,914,000*13 | ||||||
| GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 4,913,000*15 | |||
| X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L) +E-Four(電気式四輪駆動) |
4,617,000 | |||||
| SR | 5,350,000 | ||||||
| “電動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 4,148,000*11 | |
| S | 4,397,000*13 | ||||||
| GF | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,396,000*15 | |||
| X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L) +E-Four(電気式四輪駆動) |
5,100,000 | |||||
| SR | 5,833,000 | ||||||
ヴェルファイア価格帯 3,665,000円~5,833,000円
| ベースグレード | 定員(人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*9 (消費税は非課税) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(脱着タイプ) | “手動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 3,665,000*11 |
| Z | 3,914,000*13 | ||||||
| VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 4,913,000*15 | |||
| X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L) +E-Four(電気式四輪駆動) |
4,617,000 | |||||
| ZR | 5,350,000 | ||||||
| “電動式” | X | 7 | 2AR-FE(2.5L) | Super CVT-i | 2WD | 4,148,000*11 | |
| Z | 4,397,000*13 | ||||||
| VL | 2GR-FKS(3.5L) | Direct Shift-8AT | 2WD | 5,396,000*15 | |||
| X | リダクション機構付のTHSⅡ(2AR-FXE 2.5L) +E-Four(電気式四輪駆動) |
5,100,000 | |||||
| ZR | 5,833,000 | ||||||
- Super CVT-i
- Super Continuously Variable Transmission-intelligent(自動無段変速機)
- Direct Shift-8AT
- 8速オートマチック
- THSⅡ
- TOYOTA Hybrid System Ⅱ
| *9 | 北海道・沖縄のみ価格が異なる。価格にはリサイクル料金は含まれない |
|---|---|
| *10 | 4WD車は、254,000円高 |
| *11 | 消費税は非課税。4WD車は、228,000円高 |
| *12 | 4WD車は、255,000円高 |
| *13 | 消費税は非課税。4WD車は、229,000円高 |
| *14 | 4WD車は、198,000円高 |
| *15 | 消費税は非課税。4WD車は、231,000円高 |
| *16 | 4WD車は、197,000円高 |
| *17 | 消費税は、非課税 |
- アルファード 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/alphard/
- ヴェルファイア 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/vellfire/
以上
