TOYOTAは、シエンタを一部改良するとともに、2列シート車のラインアップに新グレード「FUNBASE G Cuero(クエロ)」を追加し、全国のトヨタ車両販売店を通じて、6月2日に発売しました。
- FUNBASE G Cuero(ハイブリッド車)<オプション装着車>
今回の一部改良では、「G」「FUNBASE G」のヘッドランプをLED*1化。さらに、スマートエントリー&プッシュスタートシステムの機能に、ウェルカムパワースライドドア機能*2を追加しました。スライドドアに近づくだけで、ドアが自動的にオープンします。また、ハイブリッド全車に、停電などの非常時に電気製品を使えるようにできるアクセサリーコンセント(AC100V・1500W)をオプション選択可能としました。外板色には、新たにアバンギャルドブロンズメタリックを含むモノトーン11色、ブラックマイカ×ダークブルーマイカメタリックを含むツートーン6色を設定しました。
新たに設定した「FUNBASE G Cuero」は、2列シート車「FUNBASE G」に3列シート車「G Cuero」同様のLEDランプパッケージ*3、インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]、合成皮革×スエード調(ダブルステッチ付)表皮のシートを標準装備しています。
あわせて、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)においても、ベース車と同様の改良を施しています。
*1 | Bi-Beam LED[ハイ・ロービーム](マニュアルレベリング機能+バルブ式クリアランスランプ) |
---|---|
*2 | 除く「X」、「FUNBASE X」 |
*3 | Bi-Beam LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム](オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ)、LEDフロントフォグランプ、リヤコンビネーションランプ(LEDライン発光テールランプ&ストップランプ)、コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)の4つのシステムのパッケージ |
メーカー希望小売価格
消費税込み価格帯 : 1,809,500円~2,580,000円
(消費税込み、単位 : 円)
定員 | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格*4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNBASE X | 2列 シート車 |
5 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | 1,809,500 | |
リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2,227,500 | ||||||
FUNBASE G | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2,057,000 | ||||
リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2,423,000 | ||||||
FUNBASE G Cuero | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2,173,000 | ||||
リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | ◎2,539,000 | ||||||
X | 3列 シート車 |
7 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | 1,850,200 | |
6 | 1NZ-FE(1.5L) | 4WD | 1,994,300 | ||||
7 | リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2WD(FF) | 2,268,200 | ||||
G | 7 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | 2,098,000 | ||
6 | 1NZ-FE(1.5L) | 4WD | 2,242,000 | ||||
7 | リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2WD(FF) | 2,464,000 | ||||
G Cuero | 7 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | 2,214,000 | ||
6 | 1NZ-FE(1.5L) | 4WD | 2,358,000 | ||||
7 | リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2WD(FF) | 2,580,000 | ||||
X | 車いす仕様車(タイプⅠ)助手席側セカンドシート付 | 5*5 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | 2,130,000*6 | |
G | 2,353,000*6 |
◎ : 掲載写真(除くオプション)
- Super CVT-i
- Super Continuously Variable Transmission-intelligent(自動無段変速機)
- THSⅡ
- TOYOTA Hybrid System Ⅱ
ウェルキャブ(メーカー完成特装車) メーカー希望小売価格
(単位 : 円)
定員 | エンジン | トランスミッション | 駆動 | ベースグレード | 価格*4 (消費税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
車いす仕様車(タイプⅠ)助手席側セカンドシート無 | 4 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | X | 2,072,000*6 |
車いす仕様車(タイプⅡ) | 4 | X | 2,300,000*6 | |||
車いす仕様車(タイプⅢ)助手席側セカンドシート無 | 4 | X | 2,230,000*6 | |||
車いす仕様車(タイプⅢ)助手席側セカンドシート付 | 5*5 | X | 2,288,000*6 | |||
G | 2,511,000*6 | |||||
助手席回転チルトシート車Aタイプ | 7 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | X | 2,024,000 |
G | 2,271,000 | |||||
6 | 1NZ-FE(1.5L) | 4WD | X | 2,168,100 | ||
G | 2,415,000 | |||||
7 | リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2WD(FF) | X | 2,442,000 | ||
G | 2,637,000 | |||||
助手席回転チルトシート車Bタイプ | 7 | 2NR-FKE(1.5L) | Super CVT-i | 2WD(FF) | X | 1,914,000*6 |
G | 2,139,000*6 | |||||
6 | 1NZ-FE(1.5L) | 4WD | X | 2,045,000*6 | ||
G | 2,270,000*6 | |||||
7 | リダクション機構付のTHSⅡ(1NZ-FXE 1.5L) | 2WD(FF) | X | 2,294,000*6 | ||
G | 2,472,000*6 |
*4 | 北海道、沖縄のみ価格が異なる。価格にはリサイクル料金は含まれない |
---|---|
*5 | 車いす利用者が乗車する場合、車いす1人+3人(計4人) |
*6 | 消費税は非課税 |
- シエンタ 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/sienta/
- シエンタ ウェルキャブ 車両情報はこちら
- https://toyota.jp/sienta/welcab/
以上
ダウンロード(画像)
関連コンテンツ
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速