トヨタ自動車株式会社は、ピクシス バン、ピクシス トラックのメーカー希望小売価格と一部のメーカーオプション価格を2023年7月生産分より改定いたします。
当件は、ピクシス バン、ピクシス トラックのOEM供給元であるダイハツ工業株式会社からの供給価格改定に伴うもので、資材などの高騰を受け、自助努力だけではコスト増加分の吸収が難しい中、将来にわたりお客様に継続的な商品のご提供を目指すために実施するものです。
お客様には、日ごろのご愛顧に感謝申し上げるとともに、この度の価格改定につきご理解賜りますようお願い申し上げます。
メーカー希望小売価格
ピクシス バン
(単位 : 円、消費税込み)
トランスミッション | 駆動 | 新価格* | ご参考 現行価格 |
|
---|---|---|---|---|
スペシャル | 5MT | 2WD | 1,100,000 | 1,045,000 |
4WD | 1,254,000 | 1,199,000 | ||
CVT | 2WD | 1,155,000 | 1,100,000 | |
4WD | 1,309,000 | 1,254,000 | ||
スペシャルクリーン | CVT | 2WD | 1,177,000 | 1,122,000 |
4WD | 1,331,000 | 1,276,000 | ||
デラックス | 5MT | 2WD | 1,215,500 | 1,155,000 |
4WD | 1,369,500 | 1,309,000 | ||
CVT | 2WD | 1,270,500 | 1,210,000 | |
4WD | 1,424,500 | 1,364,000 | ||
クルーズ | 5MT | 2WD | 1,298,000 | 1,232,000 |
4WD | 1,452,000 | 1,386,000 | ||
CVT | 2WD | 1,397,000 | 1,331,000 | |
4WD | 1,551,000 | 1,485,000 | ||
クルーズターボ | CVT | 2WD | 1,529,000 | 1,452,000 |
4WD | 1,683,000 | 1,606,000 |
ピクシス トラック
トランスミッション | 駆動 | 新価格* | ご参考 現行価格 |
|
---|---|---|---|---|
スタンダード (スマートアシスト非装着車) |
5MT | 2WD | 962,500 | 902,000 |
4WD | 1,094,500 | 1,034,000 | ||
CVT | 2WD | 1,017,500 | 957,000 | |
4WD | 1,171,500 | 1,111,000 | ||
スタンダード | 5MT | 2WD | 1,028,500 | 968,000 |
4WD | 1,160,500 | 1,100,000 | ||
CVT | 2WD | 1,083,500 | 1,023,000 | |
4WD | 1,237,500 | 1,177,000 | ||
スタンダード“農用スペシャル” (スマートアシスト非装着車) |
5MT | 4WD | 1,122,000 | 1,061,500 |
CVT | 1,199,000 | 1,138,500 | ||
スタンダード“農用スペシャル” | 5MT | 4WD | 1,188,000 | 1,127,500 |
CVT | 1,265,000 | 1,204,500 | ||
エクストラ | 5MT | 2WD | 1,199,000 | 1,133,000 |
4WD | 1,353,000 | 1,287,000 | ||
CVT | 2WD | 1,254,000 | 1,188,000 | |
4WD | 1,408,000 | 1,342,000 |
* | 価格は一部の地域で異なります。リサイクル料金は別途必要となります |
---|
以上