自動車リサイクル法に基づく2014年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2014年4月1日~2015年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2014年度 (2014/4~2015/3) |
2013年度 (2013/4~2014/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 659,896 台 | 694,274 台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 48,986 台 | 46,563 台 | ||
合計 | 708,882 台 | 740,837 台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 147,814 t | 154,278 t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 10,565 t | 10,047 t | ||
合計【A】 | 158,379 t | 164,325 t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
142,998 t 147,814 t 4,816 t |
148,067 t 152,570 t 4,503 t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
10,423 t 10,565 t 142 t |
9,964 t 10,047 t 83 t |
||
合計【B】 | 153,421 t | 158,031 t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 106,958 台 | 98,903 台 |
車上作動台数 | 443,867 台 | 449,176 台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 14,440 台 | 10,000 台 | ||
合計 | 565,265 台 | 558,079 台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 347,247 個 | 297,595 個 | |
車上作動個数 | 1,874,229 個 | 1,824,867 個 | ||
合計 | 2,221,476 個 | 2,122,462 個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 246,636 kg | 195,604 kg | |
再資源化重量【D】 | 232,190 kg | 183,939 kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 17,662 台 | 21,256 台 |
HFC引取台数 | 610,992 台 | 627,117 台 | ||
合計 | 628,654 台 | 648,373 台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 3,976 kg | 5,070 kg | |
HFC引取重量 | 170,620 kg | 177,288 kg | ||
合計 | 174,596 kg | 182,358 kg |
*1 |
|
---|---|
*2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
*3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
*4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1 | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2014年度 (2014/4~2015/3) |
2013年度 (2013/4~2014/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上(2005年度~2009年度) | 97% | 96% |
50%以上(2010年度~2014年度) | ||||
70%以上(2015年度~) | ||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 94% | 94% |
- 払い渡しを受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 8,337,634,035 | 1,418,331,331 | 1,394,200,311 | 5,525,102,393 | |
内 預託金利分【F】 | 774,101,415 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -7,546,194,969 | -1,163,053,580 | -1,317,988,110 | -5,065,153,279 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -26,800,172 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -12,446,000 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | 791,439,066 | - |
(参考)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの 運営関連費用【J】 |
-376,718,533 | - | |||
---|---|---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【K】 | -106,446,258 | - | |||
合計【L】(【L】=【J】+【K】) | -483,164,791 | - | |||
メーカーとしてのリサイクル全体収支【M】(【M】=【I】+【L】) | 308,274,275 | - |
【参考 : 2013年度】(2013/4-2014/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2013年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【N】 | 8,480,200,530 | 1,446,069,432 | 1,345,265,280 | 5,688,865,818 | |
内 預託金利分【O】 | 699,741,700 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【P】 | -7,538,465,250 | -1,188,547,028 | -1,235,892,030 | -5,114,026,192 | |
内 社内費用(人件費)【Q】 | -28,266,366 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【Q】 | -14,799,000 | - | ||||
収支【R】(【R】=【N】+【P】) | 941,735,280 | - |
2013年度 払い渡しを受けた預託金について以下のとおり訂正を致します。
ASR 誤)5,653,296,079円→正)5,688,865,818円
ASR 誤)5,653,296,079円→正)5,688,865,818円
(参考)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2013年度)
自動車リサイクル促進センターの 運営関連費用【S】 |
-402,018,161 | - | |||
---|---|---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【T】 | -115,113,992 | - | |||
合計【U】(【U】=【S】+【T】) | -517,132,153 | - | |||
メーカーとしてのリサイクル全体収支【V】 (【V】=【R】+【U】) |
424,603,127 | - |
アクセスランキング
2022年04月18日
5月 生産計画について
2022年04月22日
役員人事および幹部職人事について