Dec. 26, 2001
Toyota Overseas Production Up in November
Tokyo ― TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) today announced the production, domestic sales and export results of TMC and subsidiaries Daihatsu Motor Co., Ltd. and Hino Motors, Ltd. for November 2001.
NOVEMBER 2001 RESULTS
| [Unit = 1 vehicle] |
| Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |||||
| DOMESTIC PRODUCTION | ||||||||
| Passenger cars | 248,450 | (-10.0) | 42,911 | (-4.8) | --- | --- | 291,361 | (-9.2) |
| Trucks & buses | 34,041 | (-4.3) | 13,144 | (-6.1) | 3,867 | (28.1) | 51,052 | (-2.9) |
| Total | 282,491 | (-9.3) | 56,055 | (-5.1) | 3,867 | (28.1) | 342,413 | (-8.4) |
| DOMESTIC SALES | ||||||||
| Passenger cars | 89,300 | (-20.8) | 31,380 | (-1.6) | --- | --- | 120,680 | (-16.6) |
| Trucks & buses | 41,843 | (-11.7) | 14,374 | (-0.7) | 2,299 | (-11.7) | 58,516 | (-9.2) |
| Total | 131,143 | (-18.1) | 45,754 | (-1.3) | 2,299 | (-11.7) | 179,196 | (-14.3) |
| EXPORTS | ||||||||
| Passenger cars | 132,114 | (3.4) | 3,709 | (-39.8) | --- | --- | 135,823 | (1.4) |
| Trucks & buses | 21,837 | (-6.8) | 686 | (-25.2) | 1,317 | (4.3) | 23,840 | (-6.2) |
| Total | 153,951 | (1.8) | 4,395 | (-37.9) | 1,317 | (4.3) | 159,663 | (0.2) |
| OVERSEAS PRODUCTION | 160,960 | (5.2) | 2,205 | (-0.9) | --- | --- | 163,165 | (5.1) |
| WORLDWIDE PRODUCTION | 443,451 | (-4.6) | 58,260 | (-5.0) | 3,867 | (28.1) | 505,578 | (-4.4) |
| Notes: |
|
| November 2001 Highlights (year-on-year) | |
| DOMESTIC PRODUCTION | |
| Toyota | |
| |
| Daihatsu | |
| |
| Hino | |
| |
| Toyota + Daihatsu + Hino | |
| |
| DOMESTIC SALES | |
| Toyota | |
| |
| |
| Daihatsu | |
| |
| |
| Hino | |
| |
| |
| Toyota + Daihatsu + Hino | |
| |
| |
| EXPORTS | |
| Toyota | |
| |
| Daihatsu | |
| |
| Hino | |
| |
| Toyota + Daihatsu + Hino | |
| |
| OVERSEAS PRODUCTION | |
| Toyota | |
| |
| Daihatsu | |
| |
| Toyota + Daihatsu | |
| |
YEAR TO DATE
| [Unit = 1 vehicle] |
| Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |||||
| DOMESTIC PRODUCTION | 3,126,216 | (-1.3) | 591,839 | (-5.9) | 50,104 | (15.3) | 3,768,159 | (-1.9) |
| DOMESTIC SALES | 1,593,020 | (-3.1) | 504,491 | (-1.1) | 31,371 | (3.9) | 2,128,882 | (-2.5) |
| EXPORTS | 1,529,238 | (-1.6) | 59,338 | (-22.8) | 17,391 | (6.5) | 1,605,967 | (-2.5) |
| OVERSEAS PRODUCTION | 1,673,134 | (2.5) | 19,800 | (-26.3) | ---- | ---- | 1,692,934 | (2.0) |
| WORLDWIDE PRODUCTION | 4,799,350 | (0.0) | 611,639 | (-6.7) | 50,104 | (15.3) | 5,461,093 | (-0.7) |
| Notes: |
|



