2015年12月16日

2016年暦年の販売、生産計画について

 

 トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2016年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表した。

2016年計画
単位 : 千台、( )は2015年実績見込み比 : %
  トヨタ ダイハツ 日野
グローバル販売 9,150(100) 790(101) 174(104) 10,114(100)
  国内販売 1,550(103) 620(104) 61(100) 2,231(103)
  海外販売 7,600(99) 170(93) 114(106) 7,884(99)
グローバル生産 8,940(100) 1,070(103) 186(106) 10,196(101)
  国内生産 3,200(100) 780(105) 155(103) 4,135(101)
  海外生産 5,740(100) 290(103) 32(124) 6,062(100)
ご参考2015年実績見込み
単位 : 千台、( )は前年比 : %
  トヨタ ダイハツ 日野
グローバル販売 9,150 程度(100) 780 程度(85) 168 程度(100) 10,098 程度(99)
  国内販売 1,500 程度(97) 600 程度(85) 61 程度(106) 2,161 程度(93)
  海外販売 7,650 程度(101) 180 程度(87) 108 程度(97) 7,938 程度(100)
グローバル生産 8,930 程度(99) 1,030 程度(94) 175 程度(96) 10,125 程度(98)
  国内生産 3,190 程度(98) 740 程度(95) 150 程度(92) 4,080 程度(97)
  海外生産 5,740 程度(100) 280 程度(88) 26 程度(128) 6,046 程度(100)
注)
国内販売
登録+届出(海外生産車を含む)
海外販売
トヨタ・ダイハツ・日野調べ
国内生産
完成車+KD(国内ラインオフベース)
海外生産
KDを除く海外生産(現地ラインオフベース)
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。

以上