2000年12月18日

2001年の計画について

 

  1. 自動車
2001年計画
単位 : 万台 ( )は前年比%
  トヨタ ダイハツ
  国内販売 188程度(106) 57程度(103) 245程度(106)
海外販売 345程度(102) 11程度(112) 356程度(103)
世界販売 533程度(103) 68程度(104) 601程度(104)
  国内生産 340程度(99) 69程度(102) 409程度(99)
海外生産 187程度(106) 4程度(139) 191程度(106)
世界生産 527程度(101) 73程度(103) 600程度(102)
輸出 157程度(92) 9程度(104) 166程度(93)
ご参考2000年実績見込み
単位 : 万台 ( )は前年比%
  トヨタ ダイハツ
  国内販売 177程度(106) 55程度(106) 232程度(106)
海外販売 337程度(110) 10程度(99) 347程度(108)
世界販売 514程度(109) 65程度(105) 579程度(108)
  国内生産 343程度(110) 68程度(103) 411程度(109)
海外生産 177程度(110) 3程度(280) 180程度(111)
世界生産 520程度(110) 71程度(105) 591程度(109)
輸出 170程度(110) 8程度(80) 178程度(108)
国内販売は、登録・届け出ベース
海外販売はトヨタ・ダイハツ調べ
  1. 産業車両
( )は前年比%
  2001年計画 (ご参考)2000年実績見込み
  国内販売 32,650台(108) 30,350台(107)
海外販売 50,000台(103) 48,600台(113)
世界販売 82,650台(105) 78,950台(111)
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。

以上