2012年12月26日
2013年暦年の販売、生産計画について
| トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2013年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表した。 |
| ◆2013年計画 | ※単位:万台 ( )は前年比% |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
| グローバル販売 | 890(103) | 84( 97) | 17(112) | 991(102) | |
| 国内販売 | 140( 82) | 60( 90) | 4( 98) | 204( 85) | |
| 海外販売 | 750(107) | 24(121) | 13(117) | 787(108) | |
| グローバル生産 | 870(100) | 105(105) | 19(108) | 994(100) | |
| 国内生産 | 310( 89) | 72( 93) | 16(107) | 398( 90) | |
| 海外生産 | 560(107) | 33(145) | 3(114) | 596(108) | |
| (ご参考)2012年実績見込み | ※単位:万台 ( )は前年比% |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
| グローバル販売 | 868(122) | 87(119) | 15(126) | 970(122) | |
| 国内販売 | 170(142) | 67(123) | 4(123) | 241(135) | |
| 海外販売 | 698(118) | 20(108) | 11(127) | 729(118) | |
| グローバル生産 | 874(126) | 100(125) | 18(138) | 992(126) | |
| 国内生産 | 349(126) | 78(127) | 15(134) | 442(127) | |
| 海外生産 | 525(126) | 23(118) | 2(174) | 550(126) | |
| 注) | 国内販売:登録+届出(海外生産車を含む) 海外販売:トヨタ・ダイハツ・日野調べ 国内生産:完成車+KD(国内ラインオフベース) 海外生産:KDを除く海外生産(現地ラインオフベース) |
| ※ | 前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。 |
以上



