2007年10月09日
TOYOTA、新型車「カローラ ルミオン」を発売
TOYOTAは、コンパクト2BOXの新型車カローラ ルミオン*1を開発し、全国のトヨタカローラ店を通じて、10月9日より発売した。
カローラ ルミオンは、「Relax in Style」をテーマに、カローラの資質である確かな基本性能を継承しつつ、新しい魅力を備え、自分らしさ・若々しさを大切にする価値観を持つ幅広い年齢層の方々の感性に響くクルマを追求した。
親しみ・落ち着きを感じさせながら、独自の存在感を醸し出すシンプルな箱型のスタイリング、心地よい包まれ感とゆとりが感じられる広い室内、滑らかで快適な走りにより、乗る人誰もがくつろぎを感じながら、自分なりに使いこなすことができる、様々なライフスタイルに似合う新コンパクトカーである。
具体的には、水平・垂直基調の箱型シルエットと、ユニークでシンプルな内外装デザインにより、個性を際立たせるとともに、様々な用途に使えるゆとりのある室内は、高いベルトラインにより、心地よい包まれ感を演出している。さらに、1.5L・1.8Lエンジン、高剛性ボディにより実現した優れた走行性能とクラス *2トップレベルの環境・安全性能を備えている。
プレスインフォメーションにつきましてはこちらをご覧ください。
【主な特長】
1.シンプルで個性的な箱型のスタイリング |
・ | トヨタ車のデザインフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき、コンパクトな全長の箱型シルエットと四隅に張り出したフェンダーのフレア造形により、広い室内空間を確保しながら、様々なシーンに似合うシンプルでユニークなスタイリングを創出 |
2.心地よい包まれ感とゆとりの感じられるくつろぎの空間 |
・ | 様々な用途に使えるクラストップレベルのゆとりのある室内は、高いベルトラインにより、心地よい包まれ感を演出するとともに、くつろげる雰囲気を醸成する天井イルミネーションランプや9スピーカーのオーディオシステム、使用シーンに応じた様々なシートアレンジなどにより、使いやすく快適な室内を実現 | |
・ | 機能性と質感を追求しつつ、ユニークなデザインにより、遊び心も演出 |
3.優れた走行性能 |
・ | 優れた加速性能と高い環境性能を両立する1.5L・1.8Lエンジンに、滑らかな走りを実現するSuper CVT-i*3を組み合わせ、より快適な走りを実現 | |
・ | 高剛性ボディ、新設計サスペンションとワイドトレッドにより、優れた操縦性・走行安定性と快適な乗り心地を実現 |
4.クラストップレベルの環境・安全性能 |
・ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、1.5L(2WD)で16.2km/L*4(CO2排出量:143g/km*5)を実現し、「平成22年度燃費基準*6+20%」を達成。さらに、全車、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル*7」の認定を取得(グリーン税制による減税措置対象車) | |
・ | 独自の環境評価システム「Eco-VAS*8」を活用し、CO2排出量をはじめ、環境負荷を低減 | |
・ | コンパティビリティの概念を取り入れて、より厳しい条件に対応し、さらに進化したGOA*9を採用 | |
・ | さらに、SRS*10サイド&カーテンシールドエアバッグを全車標準装備するとともに、歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造を採用し、クラストップレベルの安全性能を追求 |
カローラ ルミオン S“エアロツアラー”
(2WD)<オプション装着車>
*1 |
|
||||
*2 | 同排気量クラスでの比較 | ||||
*3 | Super CVT-i:Super Continuously Variable Transmission-intelligent(自動無段変速機) | ||||
*4 | 10・15モード走行、国土交通省審査値 | ||||
*5 | 10・15モード燃費の1km走行当たりのCO2排出量換算値 | ||||
*6 | 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 | ||||
*7 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 | ||||
*8 | Eco-VAS(エコバス):Eco-Vehicle Assessment System(トヨタ自動車独自の総合的環境評価システム) | ||||
*9 | GOA:Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) | ||||
*10 | SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) |
【販売概要】
1.販 売 店 | : | 全国のトヨタカローラ店 |
2.月販目標台数 | : | 3,500台 |
3.店頭発表会 | : | 10月13日(土)、14日(日) |
【生産工場】 |
関東自動車工業(株) 岩手工場 |
【メーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
エンジン | トランスミッション | 駆 動 | グレード | 価 格* (消費税込み) |
|
1NZ-FE (1.5L) |
Super CVT-i | 2WD (FF) |
X | 1,680,000 | |
G | 1,780,000 | ||||
“エアロツアラー” | 1,910,000 | ||||
2ZR-FE (1.8L) |
2WD (FF) |
S | 1,950,000 | ||
“エアロツアラー” | 2,100,000 | ||||
4WD | S | 2,160,000 | |||
“エアロツアラー” | 2,310,000 |
* 価格にはリサイクル料金は含まれない |
【車両概要】
1.シンプルで個性的な箱型のスタイリング
▽ | コンパクトな全長と、水平・垂直基調の箱型シルエットにより、広い室内空間を確保しながら、遠目でも一目で分かり、様々なシーンに似合うシンプル&ユニークなスタイリングを創出 |
・ | フロントは、大型ロアグリルを配したフロントマスクにより、スポーティ感と存在感を強調 | |
・ | サイドは、縦横基調の四角いボディと四隅に張り出したフェンダーのフレア造形により、安定感と走りのイメージを表現 | |
・ | リヤは、直線基調で機能的な大開口のバックドアとリフレクターを両端に配した彫りの深いバンパーにより、シンプルさの中にアクセントを付与 | |
・ | 被視認性に優れたサイドターンランプ付ドアミラーを全車に標準装備 | |
・ | フロント・リヤスポイラー、サイドマッドガード、リヤルーフスポイラーなどにより、スポーティかつ低重心・ワイド感を強調した1.8L S“エアロツアラー”・1.5L G“エアロツアラー”を設定 |
2.心地よい包まれ感とゆとりの感じられるくつろぎの空間 |
▽ | ゆとりある全幅と立てたサイドウインドウによる箱型シルエットにより、クラストップレベルの広さと様々な用途に使える室内空間を確保するとともに、高いベルトラインにより、心地よい包まれ感を演出 |
▽ | 臨場感のあるサウンド空間を実現するサブウーハー付9スピーカー、青色LED採用の天井イルミネーションにより、くつろぎの空間を創出 |
▽ | 機能性と質感を追求しつつ、ユニークなインストルメントパネルデザインにより、遊び心も演出 |
・ | 機能毎に3層に積み重ねた水平基調の造形と丸型の4連メーターを組み合わせたユニークなデザイン | |
・ | 操作系を運転席まわりに配置するとともに、ヒーターコントロールパネルをドライバー側へ向けることにより、使用性にも配慮 | |
・ | 艶のある黒とシルバーのパネル加飾をセンタークラスターやシフトパネルなどに採用し、上質さを演出 |
▽ | 使用シーンに応じた様々なシートアレンジと豊富な収納スペースの確保により、使いやすさを追求 |
・ | リヤシートの下に収納スペースを設けたリヤシートチップアップ機構(除く X) | |
・ | フロントシートバックを後ろに倒すことにより、ゆったりくつろげるリラックスモード | |
・ | 6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付) |
▽ | 携帯したスマートキーを取り出すことなく、ドアの施錠・解錠、ワンプッシュでエンジンがスタートできるスマートエントリー&スタートシステム |
3.優れた走行性能 |
▽ | 優れた加速性能と低燃費・環境性能を両立する1.5L VVT-iエンジン、1.8L Dual VVT-i*エンジン | ||||
|
|||||
▽ | 低燃費と滑らかな走りを実現するSuper CVT-i | ||||
▽ | ステアリングの応答性と、静粛性を両立する高剛性ボディ | ||||
▽ | 優れた操縦性・走行安定性とフラットな乗り心地を両立する 新設計サスペンション | ||||
▽ | 1.8L車には、マニュアル感覚の操作が楽しめる7速スポーツシーケンシャルシフトマチック、1.8L S“エアロツアラー”には、パドルシフトも採用 | ||||
▽ | 4WD車には、アクティブトルクコントロールを採用し、路面状態を選ばない安定した走りに寄与 |
4.クラストップレベルの環境・安全性能 |
▽ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、1.5L(2WD)で16.2km/L(CO2排出量:143g/km)を 実現し、「平成22年度燃費基準+20%」を達成。1.8L(2WD)で15.4km/L(CO2排出量:151g/km)、1.8L(4WD)で14.4km/L(CO2排出量:161g/km)を実現し、「平成22年度燃費基準+10%」を達成。さらに、NOx(窒素酸化物)、NMHC(非メタン炭化水素)を低減し、全車、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を取得(グリーン税制による減税措置対象車) |
▽ | 「Eco-VAS」を活用し、効率的に環境負荷を低減 |
・ | 開発初期段階から環境目標を設定し、環境影響をバランスよく減少 | |
・ | LCA(ライフサイクルアセスメント)を実施し、走行段階だけでなく、生産から廃棄するまでの全段階で排出するCO2や大気汚染物質の総量を低減 |
▽ | 内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC*)の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成 |
* VOC : | Volatile Organic Compounds |
▽ | エコドライブインジケーター |
・ | 環境に優しい(燃費効率の良い)運転をしている場合に点灯することで、ドライバーにエコドライブの意識を啓発 |
▽ | より進化した衝突安全ボディGOA |
・ | コンパティビリティの概念を取り入れて、全方位からのさまざまな衝突試験に対応。 衝突時の衝撃を骨格部材に効果的に荷重分散し吸収するボディ構造を採用し、生存空間やダミーの傷害値においてトヨタ自動車独自の目標をクリア |
▽ | 頭部傷害軽減においてクラストップレベルの保護性能を追求し、歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造を採用 |
▽ | SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを全車に標準装備 |
▽ | WIL*1コンセプトに基づくシート構造 |
・ | THUMS*2を用いた解析により、シート骨格の強度を高めるとともに、さらにシートバックへ沈みやすくすることによって、追突された場合の首への衝撃を緩和 |
*1 WIL : | Whiplash Injury Lessening (頸部傷害低減) |
*2 THUMS(サムス) : | Total HUman Model for Safety |
【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】
▽ | 助手席が、手動で回転し車外へスライドすることで乗降をサポートする「助手席回転スライドシート車」“Aタイプ”/“Bタイプ(手動車いす用収納装置付)”を設定 |
【ウェルキャブ メーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
エンジン | トランスミッション | 駆 動 | ベースグレード | 価 格* (消費税込み) | |
助手席回転 スライドシート車 “Aタイプ” |
1NZ-FE (1.5L) |
Super CVT-i | 2WD (FF) |
X | 1,753,000 |
G | 1,853,000 | ||||
2ZR-FE (1.8L) |
S | 2,023,000 | |||
4WD | 2,233,000 | ||||
助手席回転 スライドシート車 “Bタイプ” |
1NZ-FE (1.5L) |
2WD (FF) |
X | 1,740,000 | |
G | 1,835,000 | ||||
2ZR-FE (1.8L) |
S | 1,997,000 | |||
4WD | 2,197,000 |
* 価格にはリサイクル料金は含まれない。助手席回転スライドシート車“Bタイプ”は非課税 |
以上