2016年12月15日
2017年暦年の販売、生産計画について
トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2017年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表した。
2017年計画
単位 : 千台、( )は2016年実績見込み比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,260(101) | 程度 | 770(101) | 程度 | 172(101) | 程度 | 10,202(101) | 程度 | |
国内販売 | 1,600(102) | 程度 | 570(100) | 程度 | 64(100) | 程度 | 2,234(101) | 程度 | |
海外販売 | 7,670(101) | 程度 | 200(105) | 程度 | 109(101) | 程度 | 7,979(101) | 程度 | |
グローバル生産 | 8,980(100) | 程度 | 1,200(112) | 程度 | 186(104) | 程度 | 10,366(101) | 程度 | |
国内生産 | 3,210(102) | 程度 | 810(111) | 程度 | 149(102) | 程度 | 4,169(103) | 程度 | |
海外生産 | 5,770(99) | 程度 | 390(115) | 程度 | 37(116) | 程度 | 6,197(100) | 程度 |
ご参考2016年実績見込み
単位 : 千台、( )は前年比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,160(99.7) | 程度 | 760(96) | 程度 | 171(101) | 程度 | 10,091(99) | 程度 | |
国内販売 | 1,570(105) | 程度 | 570(93) | 程度 | 64(104) | 程度 | 2,204(102) | 程度 | |
海外販売 | 7,590(99) | 程度 | 190(104) | 程度 | 107(99.8) | 程度 | 7,887(99) | 程度 | |
グローバル生産 | 8,980(101) | 程度 | 1,070(109) | 程度 | 178(102) | 程度 | 10,228(101) | 程度 | |
国内生産 | 3,160(99) | 程度 | 730(104) | 程度 | 146(98) | 程度 | 4,036(100) | 程度 | |
海外生産 | 5,820(101) | 程度 | 340(121) | 程度 | 32(126) | 程度 | 6,192(102) | 程度 |
注) |
|
---|
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。
以上