2017年02月14日
トヨタ自動車、ハイブリッド車のグローバル累計販売台数が1,000万台を突破
-約90以上の国・地域でハイブリッド乗用車33モデル、プラグインハイブリッド車1モデルを販売-
トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、ハイブリッド車のグローバル累計販売台数が2017年1月末までに1,004.9万台(※1)となり、1,000万台を突破したと発表した。(トヨタ調べ)
トヨタは環境への対応を経営の最重要課題の一つと位置付け、「エコカーは普及してこそ環境への貢献」との考えのもと、ハイブリッド車の普及に取り組んできた。1997年8月に日本でコースターハイブリッドEVを発売、同年12月に世界初の量産ハイブリッド乗用車プリウスを発売して以来、多くのお客様に支えられ、2016年4月末の900万台突破から約9か月で累計販売台数1,000万台を達成した。
温室効果ガスの排出量削減が世界的な課題となる中、「21世紀に直面する資源・環境問題にトヨタとしての答えを出そう」と始まった初代プリウスの開発。開発陣は「どのような結果になろうともハイブリッド車を開発することは必ず将来の役に立つ」、「できることをやるのではなく、やるべきことをやる」との志をもってプロジェクトに臨み、世界初の量産ハイブリッド乗用車を世の中に送り出した。初代プリウスに採用した「THS(TOYOTA Hybrid System)」は2003年に「THSⅡ」へと進化を遂げ、その後のトヨタの車両に幅広く展開された。プリウスは「エコカーの代名詞」と呼ばれるまでにお客様に受け入れていただき、「TNGA(Toyota New Global Architecture※2)」の1号車となった4代目は、環境性能だけでなく、運転して楽しいクルマとして選んでいただけるよう、走行性能にも徹底的にこだわって開発した。
トヨタがハイブリッド車を投入して20年。エコカーを取り巻く環境は大きく変化してきた。プリウスの普及とともに「環境性能でクルマを選ぶ」というお客様の新しい基準ができ、ハイブリッド車を開発・導入する会社が増えたことで「ハイブリッド車」という新しいジャンルが定着した。さらに、世界中のお客様にハイブリッド車や他の低燃費車が選ばれるようになったことで、自動車業界全体として地球環境問題への貢献を進めることができた。トヨタは1,000万台を通過点として、これからもお客様に選んでいただける「もっといいクルマづくり」を進めていく。
初代プリウスの開発責任者である内山田竹志取締役会長は「初代プリウスの発売当時『ハイブリッド』という言葉は世間に全くなじみもなく、乗っている人は『オタク』だとも言われた。しかし、そのような未知のクルマに期待を寄せ、お乗りいただいた多くのお客様に支えられて、ハイブリッド車は1,000万台という節目を迎え、今では『普通のクルマ』になるまで普及することができた。ハイブリッド車をここまで育ててくださった全てのお客様に心から感謝を申し上げるとともに、これからもお客様と一緒に地球環境問題の解決に貢献できるよう挑戦を続けていきたい」と語った。
なお、2017年1月末までに販売したハイブリッド車(※3)のCO2排出抑制効果(※4)は約7,700万トン、ガソリン消費抑制量は約2,900万kL(いずれも車両サイズおよび動力性能が同等クラスのガソリンエンジン車との比較)と試算している。
トヨタは2015年10月に「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表し、地球環境の問題に対してクルマの持つマイナス要因を限りなくゼロに近づけ、持続可能な社会の実現に貢献するために取り組むべきチャレンジを掲げた。トヨタは各種エコカー開発に必要な要素技術を含み、様々な燃料と組み合わせることができるハイブリッド技術を「21世紀の環境コア技術」と位置付け、エコカーのさらなるラインナップの拡充に取り組んでいく。
※1 | プラグインハイブリッド車を含む |
---|---|
※2 | トヨタ自動車が全社を挙げてグローバルに取り組むクルマづくりの構造改革。パワートレーンユニットとプラットフォームを一新し、全体最適を考え新開発することにより、クルマの基本性能や商品力を飛躍的に向上させることを目指す |
※3 | コースターハイブリッドEV、クイックデリバリー200を除く |
※4 | 市場走行台数×走行距離×燃費(各国実走行燃費)×CO2換算係数 |
累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル | 日本 | 北米 | 欧州 | その他 | ||
1997年 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | 0.03 |
1998年 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | 1.80 |
1999年 | 1.52 | 1.52 | - | - | - | 3.32 |
2000年 | 1.90 | 1.25 | 0.58 | 0.07 | - | 5.23 |
2001年 | 3.69 | 1.85 | 1.60 | 0.23 | 0.02 | 8.92 |
2002年 | 4.13 | 2.00 | 2.03 | 0.08 | 0.02 | 13.05 |
2003年 | 5.33 | 2.72 | 2.49 | 0.09 | 0.04 | 18.38 |
2004年 | 13.47 | 6.87 | 5.59 | 0.81 | 0.19 | 31.85 |
2005年 | 23.49 | 5.85 | 15.00 | 2.34 | 0.31 | 55.35 |
2006年 | 31.25 | 7.24 | 19.76 | 3.60 | 0.65 | 86.60 |
2007年 | 42.94 | 8.20 | 28.78 | 4.90 | 1.07 | 129.54 |
2008年 | 42.97 | 10.44 | 25.50 | 5.78 | 1.26 | 172.51 |
2009年 | 53.01 | 25.11 | 20.53 | 5.47 | 1.90 | 225.52 |
2010年 | 69.02 | 39.22 | 19.59 | 7.02 | 3.19 | 294.54 |
2011年 | 62.90 | 31.64 | 18.51 | 8.28 | 4.47 | 357.44 |
2012年 | 121.91 | 67.80 | 34.47 | 10.69 | 8.95 | 479.35 |
2013年 | 127.92 | 67.91 | 35.82 | 15.29 | 8.90 | 607.27 |
2014年 | 126.60 | 68.42 | 32.36 | 17.18 | 8.65 | 733.87 |
2015年 | 120.40 | 63.32 | 28.29 | 20.15 | 8.64 | 854.28 |
2016年 | 140.06 | 67.77 | 26.62 | 28.59 | 17.08 | 994.34 |
2017年 (1月) |
10.50 | 4.32 | 1.53 | 3.03 | 1.62 | 1004.85 |
合計 | - | 485.27 | 319.04 | 133.60 | 66.95 |
モデル名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グローバル | 日本 | 北米 | 欧州 | その他 | |
プリウス | 398.46 | 181.28 | 175.12 | 29.91 | 12.14 |
プリウスα(Prius v、Prius +) | 67.12 | 44.64 | 17.31 | 4.38 | 0.79 |
アクア(Prius c) | 138.01 | 115.45 | 19.27 | - | 3.29 |
カムリHV | 61.47 | 5.70 | 39.69 | - | 16.08 |
アルファードHV※1 | 7.49 | 7.22 | - | - | 0.26 |
オーリスHV | 37.80 | 0.67 | - | 35.46 | 1.67 |
ヴィッツHV(ヤリスHV) | 30.27 | 0.18 | - | 29.46 | 0.62 |
アバロンHV | 5.52 | - | 5.51 | - | 0.01 |
ハイランダーHV(クルーガーHV※2) | 15.63 | 0.34 | 15.10 | - | 0.18 |
RAV4 HV | 10.97 | - | 5.60 | 4.90 | 0.47 |
C-HR HV | 2.36 | 0.87 | - | 1.48 | (20台) |
カローラHV | 4.76 | - | - | - | 4.76 |
レビンHV | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
ヴェルファイアHV | 3.94 | 3.94 | - | - | - |
SAI | 10.04 | 10.04 | - | - | - |
エスティマHV(プレビアHV) | 12.00 | 12.00 | - | - | (33台) |
ハリアーHV | 6.90 | 6.90 | - | - | - |
クラウンHV (ロイヤル/アスリート/マジェスタ) |
17.22 | 17.22 | - | - | - |
クラウン マイルドHV※3 | 0.65 | 0.65 | - | - | - |
カローラ アクシオHV | 5.71 | 5.71 | - | - | - |
カローラ フィールダーHV | 13.54 | 13.54 | - | - | - |
ヴォクシーHV | 9.46 | 9.46 | - | - | - |
ノアHV | 7.20 | 7.20 | - | - | - |
エスクァイアHV | 6.76 | 6.76 | - | - | - |
シエンタHV | 8.00 | 7.97 | - | - | 0.02 |
Lexus LS 600h/LS 600hL | 4.22 | 2.90 | 0.31 | 0.48 | 0.54 |
Lexus GS 450h/GS 300h | 5.88 | 2.53 | 0.72 | 1.78 | 0.84 |
Lexus RX 400h/RX 450h | 36.30 | 4.44 | 17.31 | 10.42 | 4.14 |
Lexus HS 250h | 6.81 | 4.58 | 2.23 | - | 0.01 |
Lexus CT 200h | 29.08 | 5.58 | 9.51 | 7.02 | 6.97 |
Lexus ES 300h | 14.32 | - | 6.02 | 0.05 | 8.25 |
Lexus IS 300h | 5.93 | 2.32 | - | 2.82 | 0.79 |
Lexus NX 300h | 9.04 | 2.07 | 0.67 | 4.20 | 2.10 |
Lexus RC 300h | 0.57 | 0.40 | - | 0.17 | (11台) |
プリウスPHV | 7.93 | 2.21 | 4.65 | 1.06 | 0.01 |
---|
乗用車系 累計 | 国内 | 海外 | 合計 |
---|---|---|---|
484.77 | 519.58 | 1004.35 |
<ご参考>商用車系※4 累計 | 国内 | 海外 | 合計 |
---|---|---|---|
0.49 | - | 0.49 |
※1 | 2008年生産終了、2011年新型で生産開始 |
---|---|
※2 | クルーガーハイブリッド(国内向け)は2007年生産終了 |
※3 | ロイヤルは2003年生産終了/セダンは2008年生産終了 |
※4 | コースターハイブリッドEV(2004年生産終了)、クイックデリバリー200(2012年HV生産終了)、ダイナハイブリッド、トヨエースハイブリッド |
- 実績データ(ハイブリッド車グローバル販売)
- http://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/4061096/
年 | 月 | 主な出来事 | 車両 |
---|---|---|---|
1997 | 3 | ハイブリッドシステム「THS」を発表 | |
8 | コースターハイブリッドEVを発売(国内のみ) | ||
10 | プリウスを発表(12月発売) |
||
2000 | 11 | プリウス世界累計販売5万台突破 | |
2001 | 6 | エスティマハイブリッドを発売(国内のみ) | |
8 | クラウン“ロイヤル”シリーズに マイルドハイブリッドシステムを搭載(国内のみ) |
||
2002 | 3 | ハイブリッド車の世界累計販売10万台突破 | |
8 | プリウス世界累計販売10万台突破 | ||
10 | クラウンセダンに マイルドハイブリッドシステムを搭載(国内のみ) |
||
2003 | 4 | ハイブリッドシステム「THSⅡ」を発表 | |
7 | アルファードハイブリッドを発売(国内のみ) | ||
9 | プリウスをフルモデルチェンジ(2代目) |
||
ダイナ・トヨエースのハイブリッド車を発表 (11月発売、国内のみ) |
|||
2005 | 3 | ハリアーハイブリッド(RX400h)・ クルーガーハイブリッド(ハイランダーハイブリッド)を発売 |
|
10 | ハイブリッド車の世界累計販売50万台突破 | ||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で プリウス(2代目)を生産開始 |
||
2006 | 3 | GS450hを発売 | |
4 | プリウス世界累計販売50万台突破 | ||
5 | カムリハイブリッドを発売(海外のみ) | ||
6 | エスティマハイブリッドをフルモデルチェンジ(国内のみ) | ||
10 | 米国 TMMKケンタッキー工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
クイックデリバリー200を発売(国内のみ) | |
2007 | 5 | ハイブリッド車の世界累計販売100万台突破 | LS600h/LS600hLを発売 |
2008 | 2 | クラウンのハイブリッド車を発表(5月発売、国内のみ) | |
4 | プリウス世界累計販売100万台突破 | ||
2009 | 1 | RX450hを発表(4月発売) | |
5 | プリウスをフルモデルチェンジ(3代目) |
||
7 | タイ TMTゲートウェイ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
HS250hを発売 | |
8 | ハイブリッド車の世界累計販売200万台突破 | ||
10 | SAIを発表(12月発売、国内のみ) | ||
12 | オーストラリア TMCAアルトナ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
||
2010 | 4 | 中国 広汽トヨタで カムリハイブリッドを生産開始 |
|
6 | 英国 TMUKバーナストン工場で オーリスハイブリッドを生産開始 |
オーリスハイブリッド 発売(海外のみ) | |
7 | ハイブリッド車の国内累計販売100万台突破 | ||
9 | プリウス世界累計販売200万台突破 | ||
11 | タイ TMTゲートウェイ工場で プリウス(3代目)を生産開始 |
||
2011 | 1 | プリウスの2010年 年間国内新車販売が 31万5669台(過去最高の年間販売台数)を記録 |
CT200h 発売 |
2 | ハイブリッド車の世界累計販売300万台突破 | ||
5 | プリウスαを発売 | ||
8 | プリウス国内累計販売100万台突破 | カムリハイブリッドをフルモデルチェンジ(9月国内発売) | |
9 | アルファード、ヴェルファイアのハイブリッド車を発表 (11月発売、国内のみ) |
||
10 | 中国 TMEC定礎式において、2015年前後を目標に中国産ハイブリッドユニットの搭載車両を一汽トヨタと広汽トヨタで生産・販売する計画を発表 | ||
11 | プリウスPHVを発表 (日本 : 12年1月発売、米 : 12年3月発売、 欧 : 12年夏発売) |
||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で、 プリウス(3代目)を生産開始 |
アクア発売 | |
2012 | 1 | GS450hをフルモデルチェンジ(3月発売) | |
2 | 米国 TMMIインディアナ工場で2013年後半からのハイランダーハイブリッドの生産開始を発表 |
||
台湾 国瑞汽車 観音工場で カムリハイブリッドの生産・販売を開始 |
|||
4 | ハイブリッド車の世界累計販売400万台突破 | ||
5 | ヤリスハイブリッドを発売(海外のみ) | ||
7 | 米国 TMMCケンブリッジ工場で2014年初頭にRX450hの生産を開始することを発表 | ES300hを発売(海外のみ) | |
10 | ハイブリッド車の国内累計販売200万台突破 | ||
11 | オーリスハイブリッドをフルモデルチェンジ(海外のみ) | ||
12 | クラウンのハイブリッド車をフルモデルチェンジ (2013年1月発売、国内のみ) アバロンハイブリッドを発売(海外のみ) |
||
2013 | 3 | ハイブリッド車の世界累計販売500万台突破 | |
5 | IS300hを発売 | ||
6 | プリウスの世界累計販売300万台突破 | オーリス ツーリングスポーツハイブリッドを発売(海外のみ) | |
8 | カローラアクシオ・フィールダーのハイブリッド車を発売 (国内のみ) |
||
9 | クラウン マジェスタ(ハイブリッド車)を発売(国内のみ) | ||
10 | GS300hを発売 | ||
11 | ハリアーのハイブリッド車をフルモデルチェンジ(1月発売) | ||
12 | ハイブリッド車の世界累計販売600万台突破 | ||
2014 | 1 | ヴォクシー・ノアのハイブリッド車を発売(国内のみ) | |
2 | 米国 TMMI インディアナ工場で ハイランダーハイブリッドを生産開始 |
||
3 | カナダ TMMC ケンブリッジ工場でRX450h生産開始 | ||
ハイブリッド車の国内累計販売300万台突破 | |||
4 | 中国 北京MSにて、15年に中国産ハイブリッドユニットを搭載したカローラ、レビンのハイブリッド車を発売することを発表 |
||
7 | 中国 TMCAP 開所式を実施。 2015年からHV用トランスアクスルを生産 |
NX300hを発売(海外 : 8月以降順次発売) | |
9 | ハイブリッド車の世界累計販売700万台突破 | ||
10 | RC300hを発売(海外 : 11月以降順次発売) エスクァイアのハイブリッド車を発売(国内のみ) |
||
2015 | 1 | アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッドを フルモデルチェンジ |
|
4 | 米国 ニューヨークMSにてRAV4ハイブリッドを発表 | ||
7 | ハイブリッド車の世界累計販売800万台突破 | IS300hにAWD仕様を追加設定 | |
シエンタのハイブリッド車を発売 | |||
10 | 「トヨタ環境チャレンジ2050」で2020年までに年間で150万台、累計で1500万台のハイブリッド車販売を発表 | カローラハイブリッド、レビンハイブリッドを発売(中国) |
|
ハイブリッド車の国内累計販売400万台突破 | |||
11 | RAV4ハイブリッドを発売 | ||
12 | プリウスをフルモデルチェンジ(4代目) |
||
2016 | 2 | オランダ デン・ハーグにてLC500hを発表 | |
3 | ジュネーブMSにてTOYOTA C-HRを発表 | ||
米国 ニューヨークMSにてプリウスPHVを発表 | |||
4 | 中国へのカローラPHV、レビンPHV導入を発表(18年) | オーリスのハイブリッド車を発売(国内) | |
ハイブリッド車の世界累計販売900万台突破 | |||
12 | C-HRのハイブリッド車を発売 | ||
2017 | 1 | 米国 デトロイトMSにて カムリのハイブリッド車を発売することを発表 |
ヴィッツのハイブリッド車を発売(国内) |
ハイブリッド車の世界累計販売1,000万台突破 |
以上