2005年03月09日
ToSTNeT-2による自己株式の買受け結果に関するお知らせ
当社は、昨日(平成17年3月8日)にお知らせした自己株式の買受けにつき、本日下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. | 買受けた株式の種類 | 当社普通株式 |
2. | 買受けた株式の総数 | 14,056,500株 |
3. | 買受け価格 | 1株につき4,110円 |
4. | 買受け総額 | 57,772,215,000円 |
5. | 買受け日 | 平成17年3月9日(水曜日) |
6. | 買受け方法 | 東京証券取引所のToSTNeT-2(終値取引)による買付け |
(ご参考)
平成16年6月23日開催の第100回定時株主総会における決議内容 | ||
・ | 買受ける株式の種類 | 当社普通株式 |
・ | 買受ける株式の総数 | 65百万株を上限とする。 |
・ | 株式の買受け価額の総額 | 2,500億円を上限とする。 |
平成17年3月9日現在における進捗状況 |
||
・ | 買受けた株式の総数 | 43,456,500株 |
・ |
買受け価額の総額 |
184,780,215,000円 |
以上