2003年12月22日
トヨタ、クラウンをフルモデルチェンジ
― 高級セダンの新しい潮流を提示 ―
トヨタ自動車(株)(以下トヨタ)は、クラウン("ロイヤル"シリーズ、アスリート)をフルモデルチェンジし、全国のトヨタ店(東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨペット)を通じて、12月22日より発売した。
クラウンは1955年の誕生以来、半世紀にわたり、日本の高級車をリードする伝統のブランドとして高い評価を得てきた。
12代目となる新型クラウンは、「静から躍動への変革」を念頭に全てを原点から発想するクルマづくりを行い、プラットフォームをはじめエンジン、サスペンションなど主要コンポーネントを一新し、躍動感あるスタイル、卓越した車両運動性能、世界トップレベルの安全・環境性能、最先端の様々な技術・快適装備により、トヨタの高級セダンの新しい潮流を提示している。
クラウンは1955年の誕生以来、半世紀にわたり、日本の高級車をリードする伝統のブランドとして高い評価を得てきた。
12代目となる新型クラウンは、「静から躍動への変革」を念頭に全てを原点から発想するクルマづくりを行い、プラットフォームをはじめエンジン、サスペンションなど主要コンポーネントを一新し、躍動感あるスタイル、卓越した車両運動性能、世界トップレベルの安全・環境性能、最先端の様々な技術・快適装備により、トヨタの高級セダンの新しい潮流を提示している。
| 【主な特長】 | ||
| 1.気品と躍動感のあるスタイル | ||
| ・ | 「書の勢い」をモチーフとしたサイドビューに代表される気品と躍動感の演出とともに、キャビンを動きのあるシルエットに一新し、静から躍動への変革を象徴する革新的なスタイルを創造 | |
| 2.卓越した車両運動性能 | ||
| ・ | 新開発プラットフォーム、新開発V型6気筒の3.0Lと2.5Lの直噴ガソリンエンジンに、それぞれ6速と5速のオートマチックトランスミッションを組み合わせたパワートレーン、新開発の電動パワーステアリングおよびサスペンションなど、基本構成部品を原点から見直し、主要コンポーネントを一新 | |
| ・ | 視点の上下移動を抑えたフラットな乗り心地を念頭に、力強い動力性能、優れた操縦性・走行安定性の実現により、意のままの走りを可能とする卓越した車両運動性能を追求 | |
| 3.世界トップレベルの安全・環境性能 | ||
| ・ | 予防安全では、VSC&TRC*1、EBD*2付ABS、ブレーキアシスト、衝突安全では、進化させたGOA*3、前席のデュアルステージSRS*4エアバッグ&SRSニーエアバッグを全車に標準装備 | |
| ・ | 夜間走行時の視認性を高める新開発のナイトビューおよびインテリジェントAFS*5、急制動と連動してモーターで前席のシートベルトを巻き取り乗員の初期拘束性能を高めるプリクラッシュセーフティシステムなど、先進の安全装備を新設定 | |
| ・ | 全車、超-低排出ガスレベルおよび平成22年燃費基準を達成(グリーン税制による減税措置対象車)。また、リサイクル促進への取り組み、環境負荷物質の低減など多方面から環境への影響に配慮 | |
| 4.最先端の技術・快適装備 | ||
| ・ | リモートコントロールキーによる解錠・施錠とプッシュボタンでエンジンを始動するスマートエントリー&スタートシステム、左右独立温度コントロール機能付フルオートエアコン(湿度センサー付)、マイナスイオン発生装置、8インチワイドディスプレイ採用のG-BOOK対応高精細DVDボイスナビゲーション付エレクトロマルチビジョン、14スピーカーのクラウン"マークレビンソン"プレミアムサウンドシステムなど、伝統の"もてなし"を一段と高める最先端の様々な技術・快適装備を設定 | |

クラウン アスリート<オプション装着車>

クラウン ロイヤルサルーンG<オプション装着車>
| *1 | VSC&TRC:Vehicle Stability Control(車両安定性制御システム)& Traction Control System | |
| *2 | EBD:Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御) | |
| *3 | GOA:Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) | |
| *4 | SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) | |
| *5 | AFS:Adaptive Front-lighting System |
| 【販売概要】 |
| 1. | 販売店 | : | 全国のトヨタ店 (東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット、大阪地区は大阪トヨペット) |
|
| 2. | 月販目標台数 | : | 5,000台 | |
| 3. | 店頭発表会 | : | 2004年1月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝) |
| 【生産工場】 |
| トヨタ自動車(株) 元町工場、田原工場 |
| 【クラウン メーカー希望小売価格】 | (消費税は含まず。単位:千円) |
| グレード | 駆動 | エンジン | トランスミッション |
|
||
| ロイヤルエクストラ | 2WD (FR) |
4GR-FSE (2.5L V6直噴) |
5 Super ECT | 3,150 | ||
| ロイヤルサルーン | 3,400 | |||||
| 3GR-FSE (3.0L V6直噴) |
6 Super ECT | 4,000 | ||||
| ロイヤルサルーンG | 4,700 | |||||
| "Sパッケージ" | 4WD | 3,600 | ||||
| ロイヤルサルーン i-Four | 4,350 | |||||
| "Uパッケージ" | 4,990 | |||||
| アスリート | 2WD (FR) |
4GR-FSE (2.5L V6直噴) |
5 Super ECT | 3,500 | ||
| 3GR-FSE (3.0L V6直噴) |
6 Super ECT | 4,200 | ||||
| "Gパッケージ" | 4,900 |
| 5 Super ECT: | スーパーインテリジェント5速オートマチック |
| 6 Super ECT: | スーパーインテリジェント6速オートマチック |
| * | 北海道は、ロイヤルエクストラ、ロイヤルサルーンi-Four"Sパッケージ"、アスリート(2.5L車)は 26千円高、その他は24千円高。沖縄は30千円高 |
| 【車両概要】 |
| 1.気品と躍動感のあるスタイル |
| ▽ | トヨタデザインのフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき、エクステリアは、静から躍動への変革を象徴する革新的なスタイルを創造 |
| ・ | フロントは、スラントさせ低く構えたエンジンフードの広い平面ラウンドと強い張りにより、力強さと美しさを表現。フロントグリルは、伝統の格子基調とし、精緻なつくり込みで高級車ならではの繊細さと品格を表現 | |
| ・ | サイドは、「書の勢い」をモチーフとし、気品と躍動感を演出するとともに、キャビンを動きのあるシルエットに一新 | |
| ・ | リヤは、ルーフからなめらかに流れるクォーターピラーにアクセントラインを設け、面質のメリハリを演出 |
| ▽ | さらに、アスリートでは、独自意匠としたメッシュタイプのフロントグリル、丸型リヤコンビネーションランプとともに、専用の18インチアルミホイール、前後バンパースポイラー、サイドロッカーモール、リヤスポイラーの採用により、精悍さとスポーティ感を強調 |
| ▽ | 外板色は、"ロイヤル"シリーズに、塗装に複層工程を採用し、色変化と緻密さや奥行き感を表現し、華やかさと個性を演出した新色のプレミアムシルバーパールとブラッキッシュレッドマイカをはじめ全7色、アスリートに新色のライトブルーメタリックを含む全4色を設定 |
| 2.卓越した車両運動性能 |
| ▽ | ロングホイールベース、ワイドトレッドとした新パッケージをはじめ、プラットフォーム、エンジン、サスペンションなど主要コンポーネントを一新し、力強い動力性能、優れた操縦性・走行安定性により、意のままの走りを可能とする卓越した車両運動性能を追求 |
| ・ | 新開発プラットフォームおよび、エンジンブロック、エンジンフード、フロントサスペンションメンバー、ステアリングナックル、リヤサスペンションキャリアへのアルミ材採用、樹脂製燃料タンクなど軽量部品採用と最適配置により、前後重量配分を53:47と理想に近づけ、優れた操縦性・走行安定性を実現 | |
| ・ | ボディは、高張力鋼板の採用拡大、レーザー溶接による部品の大型一体化などにより、軽量・高剛性とし、床下の各種空力パーツの設定やフラット化により、CD値0.27を実現 |
| [車両寸法:2WD車、( )内は従来型車との比較] |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 前後重量配分 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
トレッド |
|
|
|||||||||||||
| オーバーハング |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| ※ムーンルーフ装着車は、1,140 |
| ▽ | 新開発のV型6気筒直噴ガソリンエンジン |
| ・ | 先進の燃焼技術により、空気と燃料を理想的な濃度で混合し完全燃焼させるストイキ*1D-4、Dual VVT-i*2の採用、エンジン各部の摩擦損失低減により、2,000rpmから最高出力回転数までの広い領域で最大トルクの90%以上を発生し、扱いやすく力強い動力性能を実現するとともに、低燃費、低エミッションも達成 |
| *1 | ストイキ:ストイキオメトリー(Stoichiometry)の略 | |
| *2 | VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構) |
| [エンジン主要諸元] |
| 型 式 | 3GR-FSE | 4GR-FSE | |||
| 種 類 | V型6気筒DOHC | ||||
|
2,994 | 2,499 | |||
|
188[256]/6,200 | 158[215]/6,400 | |||
|
314[32.0]/3,600 | 260[26.5]/3,800 | |||
|
11.8※ | 12.0 | |||
|
※4WD車は、11.4
|
| ▽ | トランスミッションは、3.0Lエンジンに6 Super ECT+シーケンシャルシフトマチック、2.5Lエンジンに5 Super ECTを採用 |
| ・ | 第1速のギヤ比を大きく設定して優れた発進加速性能を実現するとともに、トップギヤ比を小さくし、高速走行時の燃費と静粛性の向上を追求 |
| ▽ | 新開発のサスペンション(フロント:ダブルウィッシュボーン、リヤ:マルチリンク) |
| ・ | 減衰力応答性に優れるモノチューブショックアブソーバーの採用など主要パーツ特性の見直し、ジオメトリーの最適設計により、操舵時のリニアな車両応答性とフラットな乗り心地を実現 | |
| ・ | アスリートには、操縦性・走行安定性をより高める電子制御サスペンションAVS*を標準装備 |
|
*
|
AVS:Adaptive Variable Suspension System |
| ▽ | 新開発の電動パワーステアリング |
| ・ | モーターをトヨタ初のラック同軸タイプとし、車速に応じてモーターによる操舵アシスト特性を最適制御し、リニアな操舵感を実現 |
| ▽ | ブレーキは、"ロイヤル"シリーズには、フロントに16インチベンチレーテッドディスク、リヤに15インチディスクを採用。アスリートには、フロント・リヤともに16インチベンチレーテッドディスクを採用するとともに、耐フェード性を高める冷却用エアダクトを備え、動力性能にふさわしい制動性能と剛性感あるブレーキフィーリングを実現 |
| ▽ | タイヤは、"ロイヤル"シリーズに215/60R16+アルミホイール、アスリートに225/45R18+アルミホイールを設定 |
| ▽ | 4WD車には、電子制御フルタイム4WD<i-Four>を採用 |
| ・ | 発進・加速時や滑りやすい路面で前後輪の駆動力配分を連続的に最適制御すると同時に、新たにVSCとの協調制御を加え、よりスムーズで安心感のある走りを実現 |
| 3.世界トップレベルの安全・環境性能 |
| <予防安全> |
| ▽ | 夜間、ヘッドランプの照射範囲外の歩行者、障害物、道路状況を近赤外線カメラでとらえ、ウインドシールドガラス下部のヘッドアップディスプレイに投影して、遠方視界を確保するナイトビュー[ロイヤルサルーンG、ロイヤルサルーン i-Four "Uパッケージ"にオプション設定] |
| ▽ | ヘッドランプを点灯してのコーナリング時に、ロービーム下部に設置した専用ランプが操舵角と車速に応じて、約3秒後の車両到達地点に照射軸を動かすことで進行方向の視認性を高めるインテリジェントAFS[ロイヤルサルーンG、ロイヤルサルーンi-Four"Uパッケージ"、アスリートに標準装備] |
| ▽ | ロービームバルブ下の反射面の活用により、車両手前側の配光を左右方向に拡大し、歩行者などの早期視認に寄与する新タイプのディスチャージヘッドランプ(ロービーム<ハイパーワイド/オートレベリング機能付き>)[全車標準装備] |
| ▽ | VSC&TRC、EBD付ABS、ブレーキアシスト[全車標準装備] など |
| <プリクラッシュセーフティ> |
| ▽ | ブレーキペダルが急速度で踏み込まれると同時に、モーターにより前席のシートベルトを巻き取り、乗員の初期拘束性能を高める緊急ブレーキ連動式のプリクラッシュセーフティシステム[ロイヤルサルーンGに標準装備] |
| <衝突安全> |
| ▽ | 全方位コンパティビリティの概念を取り入れ進化させたGOA[全車標準装備] |
| ▽ | アルミ製エンジンフードに新開発のインパクトアブソービングウェーブフードを採用するとともに、フェンダー、カウルなどを衝撃吸収構造とし、歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造[全車標準装備] |
| ▽ | デュアルステージSRSエアバッグ&SRSニーエアバッグ(前席)[全車標準装備] |
| ▽ | SRSサイドエアバッグ(前席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)[ロイヤルサルーン i-Four "Sパッケージ"を除く3.0L車に標準装備、他にオプション設定] |
| ▽ | シートベルト非着用警告灯+警告音(前席)[全車標準装備] など |
| <排出ガス・燃費> |
| ▽ | 全車、国土交通省低排出ガス車認定制度における「平成12年基準排出ガス75%低減レベル(超-低排出ガス)」および平成22年燃費基準(省エネ法に基づき定められている燃費目標基準)を達成 |
| <リサイクル促進への取り組み> |
| ▽ | リサイクル性に優れた熱可塑性樹脂トヨタスーパーオレフィンポリマー(TSOP)を前後バンパー、ピラーガーニッシュなどの内外装部品に採用 |
| ▽ | リサイクル材では、エンジンアンダーカバー、ラゲージルーム内ツールボックスなどにリサイクルポリプロピレン、およびルーフサイレンサーなどにペットボトル再生フェルトを採用 |
| ▽ | ダッシュサイレンサーに使用済み車両のシュレッダーダストから再生した高性能防音材RSPP*を採用 |
| ▽ | 森林資源保護に寄与するケナフ(アオイ科の1年草)をパッケージトレイトリム基材などに使用 |
| ▽ | ワイヤーハーネスなどへの車両解体作業効率を高める解体性向上マークの表示やボディ各部に解体しやすい構造を取り入れたリサイクル設計を実施 |
|
*
|
RSPP:Recycled Sound-Proofing Products |
| <環境負荷物質の低減> |
| ▽ | 燃料タンクの樹脂化に加え、エンジンのバルブシート、プリントアンテナなどを鉛フリーとし、車両全体で鉛の使用量を2006年1月以降、1/10以下(1996年比)に低減するという業界自主目標を早期に達成 |
| <ライフサイクルアセスメント> |
| ▽ | 材料、部品、車両製造および走行、メンテナンス、廃棄の各段階で環境への影響を評価するLCA*を実施 |
|
*
|
LCA:Life Cycle Assessment |
| 4.最先端の技術・快適装備 |
| <室内デザイン> |
| ▽ | 最先端の技術・快適装備の基本となる室内デザインは、乗員全てに、ときめきと心地良さを提供する"もてなし"の空間創出を追求 |
| ・ | インストルメントパネルを中心として、前後方向の動きとおおらかな平面の動きの表現により、空間の広がりを演出。ユニバーサルデザインを念頭に、使いやすい位置への操作系の配置、見やすい位置や文字の高さに配慮した表示系により、機能的空間を実現 | |
| ・ | シートは、座り心地とホールド性の両立、各種調整機構の採用はもとより、形状および表皮の素材や触感により、しつらいの良さを向上。また、前席、後席ともに足元、肩周り、頭上にゆとりの空間を確保 | |
| ・ | 室内色は、"ロイヤル"シリーズにアイボリーとグレー、アスリートにグレーとブラックの各2色を設定 | |
| ・ | 内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルムアルデヒド、トルエン、アセトアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC*)の発生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、厚生労働省が定めている「室内濃度指針値」を下回るレベルとし、車室内空気質の快適性に配慮 |
|
*
|
VOC:Volatile Organic Compounds |
| <先進技術> |
| ▽ | リモートコントロールキーによる解錠・施錠とプッシュボタンでエンジンを始動するスマートエントリー&スタートシステム[ロイヤルエクストラ、ロイヤルサルーンi-Four"Sパッケージ"を除き、標準装備] |
| ▽ | ITS*1関連装備としては、安全に寄与するナイトビュー、インテリジェントAFS、プリクラッシュセーフティシステムをはじめ、8インチワイドディスプレイ採用のG-BOOK対応高精細DVDボイスナビゲーションシステムと、そのナビ情報を活用しシフト制御を行うNAVI・AI*2-SHIFTのほか、Blue tooth対応ハンズフリー、レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)、有料道路料金支払いシステム"ETC"ユニットなどをグレードに応じ設定。また、緊急通報システム"ヘルプネット"への対応も可能[対応ユニット(SRSエアバッグ連動タイプ)は、販売店装着オプション] |
| *1 ITS: | Intelligent Transport Systems |
| *2 AI: | Artificial Intelligence(人工知能) |
| <先進の快適装備> |
| ▽ | 外気温、室温、日射量、室内湿度を検知し、車室内の温度、湿度を制御して快適性を保つ左右独立温度コントロールオートエアコン(湿度センサー付)は、上半身と下半身で異なる温度差もきめ細かく制御[全車標準装備] |
| ▽ | 後席専用のリヤオートエアコン(光脱臭機能付オートエアピュリファイヤー・クールボックス付)[ロイヤルサルーンG、ロイヤルサルーン i-Four"Uパッケージ"、アスリート"Gパッケージ"に標準装備、ロイヤルサルーンにオプション設定] |
| ▽ | リラックス効果をもたらすマイナスイオン発生装置[ロイヤルサルーンG、ロイヤルサルーン i-Four"Uパッケージ"、アスリート"Gパッケージ"に標準装備、ロイヤルサルーンにオプション設定] |
| ▽ | 高剛性ボディや吸・遮音性能向上により、定評の静粛性をさらに高めた室内にふさわしいオーディオ、クラウンスーパーライブサウンドシステム[3.0L車に標準装備、2.5L車にオプション設定]。加えて、ハイエンドオーディオのトップブランドであるマークレビンソンのスピーカー14機とDVD5.1ch再生機能を搭載したクラウン"マークレビンソン"プレミアムサウンドシステムを設定[ロイヤルサルーン i-Four"Sパッケージ"を除く3.0L車にオプション設定] |
| 【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】 |
| ▽ | 電動で助手席シートを回転スライドさせることで乗降を容易にするとともに、室内での前後スライド機構を付加することにより、足元スペースを拡大し居住性を高めた、全自動助手席回転スライドシート車を設定("Aタイプ"、"Bタイプ") |
| ▽ | "Bタイプ"には、ラゲージスペースへの車いすの積み降ろしを容易にする手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備 |
| 【ウェルキャブ 全自動助手席回転スライドシート車"Aタイプ" メーカー希望小売価格】 |
| (消費税は含まず。単位:千円) |
|
ベースグレード
|
駆動 | エンジン | トランスミッション | 価 格* |
| ロイヤルサルーン | 2WD (FR) |
4GR-FSE | 5 Super ECT | 3,660 |
| 3GR-FSE | 6 Super ECT | 4,200 | ||
|
ロイヤルサルーン i-Four
|
4WD | 4,550 |
|
||||||
以上



