2012年06月14日
新型カローラアクシオならびにカローラフィールダー 受注状況について
| 新型カローラアクシオならびにカローラフィールダーの受注台数は、5月11日の発表から、1ヶ月にあたる6月10日時点で約15,000台と、順調な立ち上がりとなっている。 |
| 1.受注台数 |
| 受注台数 (5月11日~6月10日) |
参考:月販目標台数 |
| 約15,000台 | 7,000台 |
| 2.主な好評点 |
| ・ | 扱いやすいコンパクトなボディと、広々とした室内・荷室空間の両立 |
| ・ | 安心して運転できる、広々とした視界 |
| ・ | VSC*1、TRC*2、SRS*3サイド&カーテンシールドエアバッグなどの安全装備を標準化した上での、お求めやすい価格設定 |
| ・ | カローラアクシオは上質感・車格感、カローラフィールダーはスポーティさ、アクティブさを感じさせる内外装デザイン |
| *1 | VSC:Vehicle Stability Control |
| *2 | TRC:Traction Control |
| *3 | SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) |
以上



