2008年08月20日
自己株式の取得結果に関するお知らせ
(会社法第156条に基づく自己株式の取得)
当社は、平成20年8月7日にお知らせしました会社法第156条の規定による第104回定時株主総会決議に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 なお、下記の取得をもちまして、平成20年8月7日開催の当社取締役会決議による上記規定に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。 |
記 |
(1) | 取得株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) | 取得株式の総数 | 14,016,700株 | |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 69,997,700,000円 | |
(4) | 取 得 方 法 | 東京証券取引所における信託方式による市場買付 | |
(5) | 取 得 期 間 | 平成20年8月11日~平成20年8月19日 |
(ご参考)
平成20年8月7日開催の取締役会における決議内容 |
・ | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 | |
・ | 取得しうる株式の総数 | 15百万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.48%) |
|
・ | 株式の取得価額の総額 | 700億円(上限) | |
・ | 取得方法 | 信託方式による市場買付 | |
・ | 取得期間 | 平成20年8月11日~平成20年8月21日 |
平成20年6月24日開催の第104回定時株主総会における決議内容 |
・ | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
|
・ | 取得しうる株式の総数 | 30百万株(上限) |
|
・ | 株式の取得価額の総額 | 2,000億円(上限) |
|
・ | 取得期間 | 第104回定時株主総会終結の翌日から1年間 |
平成20年8月20日現在における進捗状況 |
・ | 取得株式の総数 | 14,016,700株 |
||
・ | 株式の取得価額の総額 | 69,997,700,000円 |
以上