2003年08月28日
トヨタ、クルーガーVをマイナーチェンジするとともに
クルーガーLをトヨタカローラ店より新発売
トヨタ自動車(株)は、クルーガーVをマイナーチェンジし、全国のトヨタビスタ店を通じて8月28日より発売するとともに、クルーガーLを全国のトヨタカローラ店より新発売した。
新発売のクルーガーLは、以下のマイナーチェンジを施したクルーガーVと同様の仕様としている。
クルーガーVのマイナーチェンジでは、用途に合わせてシートアレンジが可能な格納式3列シートを新設定し、快適性・機能性を備えたゆとりある室内空間を実現している。
外観は、フロントグリルやフロントバンパー、ヘッドランプ、リヤコンビネーションランプなどを意匠変更し、内装はブラック基調のインストルメントパネル、ブラックおよびグレーの内装色を設定するなど、よりスポーティ感を高めている。
さらに、国土交通省の低排出ガス車認定制度における「平成12年基準排出ガス75%低減レベル(超-低排出ガス)」を全車で達成するとともに、「平成22年燃費基準*1」を先行してクリア*2(グリーン税制による減税措置対象車) 。
また、スポーティな仕様のSグレードを標準グレードとするなど、グレード体系を見直している。
同時に、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)助手席リフトアップシート車についても、ベース車同様の改良を施したほか、シートリクライニング機構を電動式とし、使用性を向上している。
なお、月販目標台数は2,000台、店頭発表会は9月6日(土)、7日(日)を予定している。
| *1 | 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 |
| *2 | 車両重量1,760kg以下の3.0L車を除く |
クルーガーV 2.4S(7人乗り) 2WD
| 【クルーガーVマイナーチェンジの主な特長】 1.快適性・機能性を高める3列シートを新設定 |
| ・ | 新設定の3列シートは、ワンタッチフォールドダウン機構により、2列シート車と同様のフラットなラゲージスペースを実現し、乗車人数や積載物に応じたフレキシブルな使い方が可能 | |
| ・ | セカンドシート(左側)には、レバーを引き上げることで、シートを前倒しすることができるウォークイン機構を採用し、サードシートへのスムーズな乗り降りを実現 (除く2.4S"Xパッケージ"、2.4S FOUR"Xパッケージ") |
| 2.スポーティ感を高めた内外装 | ||
| ・ | 外観は、2本の横バーを採用したフロントグリル、一体感ある造形のフロントバンパー、意匠変更を施し明るさを向上したヘッドランプとフォグランプ、赤とクリア部のコントラストを強調したリヤコンビネーションランプを採用 | |
| ・ | 外板色は、ゴールドメタリックとダークレッドマイカメタリックの2色を新たに追加設定 | |
| ・ | 内装は、ブラック基調のインストルメントパネルやブラックおよびグレーの内装色を設定 |
| 3.さらに向上した環境性能 | ||
| ・ | 国土交通省の低排出ガス車認定制度における「平成12年基準排出ガス75%低減レベル(超-低排出ガス)」を全車で達成するとともに、「平成22年燃費基準」を先行してクリア* (グリーン税制による減税措置対象車) |
|
| * | 車両重量1,760kg以下の3.0L車を除く |
| 4.優れた操縦性・走行安定性と快適な乗り心地 | ||
| ・ | サスペンションは、ショックアブソーバーを改良し、より優れた操縦性・走行安定性と、快適な乗り心地を実現 | |
| ・ | 3.0LV6エンジン搭載車に、5速オートマチックトランスミッション(5Super ECT)を新設定し、スムーズで伸びのある優れた加速性能を実現 |
| 5.充実した各種機能・装備 | ||
| ・ | 車両盗難防止として、正規のキー以外でのドアロック解除をセキュリティホーンで警告するオートアラーム機能を備えた、エンジンイモビライザーシステムを全車に標準装備 | |
| ・ | 新情報ネットワークサービス「G-BOOK」対応のナビゲーションシステムをオプション設定 | |
| ・ | カラータイプのバックガイドモニター(オプション)を採用 |
| 6.グレード体系の見直し | ||
| ・ | スポーツチューンドサスペンションや17インチタイヤ、ディスチャージヘッドランプ、スポーツステアシフトマチックなどを装備したSグレードを標準グレードとして設定 | |
| ・ | お求めやすい価格の"Xパッケージ"、運転席パワーシート、専用グレー内装色を採用した"Gパッケージ"を設定 | |
| 【メーカー希望小売価格】 <クルーガーV、クルーガーL> |
(北海道、沖縄のみ価格が異なる。消費税は含まず。単位:千円) |
| グレード | 定員 | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 価格 |
| "Xパッケージ" | 5人 | 2AZ-FE (2.4Lガソリン) |
2WD(FF) | Super ECT | 2,300 |
| 2.4S | 2,500 | ||||
| 7人 | 2,560 | ||||
| "Gパッケージ" | 2,680 | ||||
| "Xパッケージ" | 5人 | 4WD | 2,540 | ||
| 2.4S FOUR | 2,740 | ||||
| 7人 | 2,800 | ||||
| "Gパッケージ" | 2,920 | ||||
| 3.0S | 5人 | 1MZ-FE (V6・3.0Lガソリン) |
2WD(FF) | 5Super ECT | 2,820 |
| 7人 | 2,880 | ||||
| "Gパッケージ" | 3,000 | ||||
| 3.0S FOUR | 5人 | 4WD | 3,100 | ||
| 7人 | 3,160 | ||||
| "Gパッケージ" | 3,280 |
| Super
ECT:スーパーインテリジェント4速オートマチック 5Super ECT:スーパーインテリジェント5速オートマチック |
| <クルーガーV、クルーガーL ウェルキャブ助手席リフトアップシート車"Aタイプ*"> |
| (北海道、沖縄のみ価格が異なる。消費税は非課税。単位:千円) |
| ベースグレード | 定員 | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 価格 |
| 2.4S | 5人 | 2AZ-FE (2.4Lガソリン) |
2WD(FF) | Super ECT | 2,760 |
| 7人 | 2,820 | ||||
| "Gパッケージ" | 2,940 | ||||
| 2.4S FOUR | 5人 | 4WD | 3,000 | ||
| 7人 | 3,060 | ||||
| "Gパッケージ" | 3,180 | ||||
| 3.0S | 5人 | 1MZ-FE (V6・3.0Lガソリン) |
2WD(FF) | 5Super ECT | 3,080 |
| 7人 | 3,140 | ||||
| "Gパッケージ" | 3,260 | ||||
| 3.0S FOUR | 5人 | 4WD | 3,360 | ||
| 7人 | 3,420 | ||||
| "Gパッケージ" | 3,540 |
| *手動車いす用収納装置(電動式)付の"Bタイプ"は70千円高 |
以上



