2006年11月09日
名証N-NETの終値取引による自己株式の取得結果に関するお知らせ
当社は、昨日(平成18年11月8日)にお知らせした自己株式の取得につき、本日下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
記 |
1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 | |
2. 取得した株式の総数 | 18,950,100株 | |
3. 取 得 価 格 | 1株につき7,230円 | |
4. 取 得 総 額 | 137,009,223,000円 | |
5. 取 得 日 | 平成18年11月9日(木曜日) | |
6. 取 得 方 法 | 名古屋証券取引所の「N-NETの終値取引を利用した買付け」 |
(ご参考) | 平成18年6月23日開催の第102回定時株主総会における決議内容 |
・ 取得する株式の種類 | 当社普通株式 | |
・ 取得する株式の総数 | 30百万株を上限とする。 | |
・ 株式の買取金価額の総額 | 2,000億円を上限とする。 |
平成18年11月9日現在における進捗状況 |
・ 取得した株式の総数 | 18,950,100株 |
|
・ 取得価額の総額 | 137,009,223,000円 |
以上