2003年01月27日
トヨタ、2002年12月および年間生産・国内販売・輸出実績(速報)
トヨタ自動車(株)は、2002年12月および年間のトヨタ自動車(株)、ダイハツ工業(株)及び日野自動車(株)の生産、国内販売、輸出の実績を下記のとおり発表した。
| ( I )2002年12月実績 | 単位:台。( )は、前年同月比% |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |||||||||||||
| 国内生産 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 国内販売 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 輸 出 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 海外生産 |
|
|
- |
|
||||||||||||
| 世界生産 |
|
|
|
|
| 注) 国内生産 | : 完成車+KD (国内ラインオフベース) |
| 国内販売 | : 登録+届出 (海外生産車を含む) |
| 海外生産 | : KDを除く海外生産 (現地ラインオフベース) |
| 世界生産 | : 国内生産+海外生産 |
|
||
| <トヨタ> | ||
| 国内生産は、26.7万台(前年同月比117.2%)と、4ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| 国内生産は、4.7万台(前年同月比98.8%)と、前年同月実績を下回った。 | ||
| <日野> | ||
| 国内生産は、4.1千台(前年同月比96.1%)と、2ヶ月振りに前年同月実績を下回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 国内生産は、31.8万台(前年同月比113.8%)と、4ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
|
||
| <トヨタ> | ||
| 国内販売は、11.6万台(前年同月比94.9%)と、4ヶ月振りに前年同月実績を下回った。 除軽市場に占めるシェアは、38.5%(前年同月差▲2.6ポイント)となった。 |
||
| <ダイハツ> | ||
| 国内販売は、3.7万台(前年同月比97.9%)と、前年同月実績を下回った。 そのうち、軽自動車の販売は、3.6万台(前年同月比99.2%)と前年同月実績を下回ったが、軽市場に占めるシェアは、27.9%(前年同月差+2.9ポイント)と、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 |
||
| <日野> | ||
| 国内販売は、2.8千台(前年同月比92.7%)と、3ヶ月振りに前年同月実績を下回った。 そのうち、普通トラックの販売は、1.9千台(前年同月比94.1%)と、2ヶ月振りに前年同月実績を下回り、普通トラック市場※に占めるシェアは、35.2%(前年同月差▲3.3ポイント)となった。 |
||
| ※3、4t級以上の普通トラック(輸入車を除く) |
| <合 計> |
| 国内販売は、15.5万台(前年同月比95.6%)と、4ヶ月振りに前年同月実績を下回った。 また、含軽市場に占めるシェアは、36.1%(前年同月差▲0.7ポイント)となった。 |
|
||
| <トヨタ> | ||
| 北米、アジア向け等が増加し、14.9万台(前年同月比109.0%)と、4ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| 中近東、オセアニア向け等が増加し、5.8千台(前年同月比109.2%)と、3ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| <日野> | ||
| 中近東、北米、欧州向け等が増加し、2.0千台(前年同月比151.8%)と、11ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 輸出は、15.7万台(前年同月比109.4%)と、4ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
|
||
| <トヨタ> | ||
| 北米、欧州、アジア等での生産が増加し、16.1万台(前年同月比149.6%)と、12ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| マレーシア等での生産が減少し、0.9千台(前年同月比89.7%)と、前年同月実績を下回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 海外生産は、16.2万台(前年同月比149.1%)と、12ヶ月連続で前年同月実績を上回った。 | ||
| (II)2002年 年間実績 | 単位:台。( )は、前年比% |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |||||||||||||
| 国内生産 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 国内販売 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 輸 出 | 乗用車 |
|
|
- |
|
|||||||||||
| 商用車 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 海外生産 |
|
|
- |
|
||||||||||||
| 世界生産 |
|
|
|
|
| 注) 国内生産 | : 完成車+KD (国内ラインオフベース) |
| 国内販売 | : 登録+届出 (海外生産車を含む) |
| 海外生産 | : KDを除く海外生産 (現地ラインオフベース) |
| 世界生産 | : 国内生産+海外生産 |
|
||
| <トヨタ> | ||
| 国内生産は、348.5万台(前年比103.9%)と、2年振りに前年実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| 国内生産は、60.0万台(前年比93.8%)と、前年実績を下回った。 | ||
| <日野> | ||
| 国内生産は、54.2千台(前年比101.4%)と、3年連続で前年実績を上回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 国内生産は、413.9万台(前年比102.3%)と、2年振りに前年実績を上回った。 | ||
|
||
| <トヨタ> | ||
| 国内販売は、168.0万台(前年比98.0%)と、前年実績を下回った。 除軽市場に占めるシェアは、42.4%(前年差+0.2ポイント)となった。 |
||
| <ダイハツ> | ||
| 国内販売は、50.5万台(前年比93.1%)と、前年実績を下回った。 そのうち、軽自動車の販売は、49.0万台(前年比95.3%)と前年実績を下回り、軽市場に占めるシェアは、26.8%(前年差▲0.9ポイント)となった。 |
||
| <日野> | ||
| 国内販売は、33.2千台(前年比96.7%)と、4年振りに前年実績を下回った。 そのうち、普通トラックの販売は、21.1千台(前年比94.8%)と、前年実績を下回り、普通トラック市場に占めるシェアは、28.8%(前年差▲0.1ポイント)となった。 |
||
| <合 計> |
| 国内販売は、221.8万台(前年比96.8)と、前年実績を下回った。 また、含軽市場に占めるシェアは、38.3%(前年差▲0.5ポイント)となった。 |
|
||
| <トヨタ> | ||
| 北米、アジア、オセアニア向け等が増加し、181.7万台(前年比109.1%)と、2年振りに前年実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| 欧州、中南米向け等が増加し、76.1千台(前年比117.8%)と、3年振りに前年実績を上回った。 | ||
| <日野> | ||
| アジア、オセアニア向けが増加し、22.9千台(前年比122.6%)と、4年連続で前年実績を上回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 輸出は、191.6万台(前年比109.5%)と、2年振りに前年実績を上回った。 | ||
|
||
| <トヨタ> | ||
| 北米、欧州、アジア等での生産が増加し、215.1万台(前年比120.8%)と、11年連続で前年実績を上回った。 | ||
| <ダイハツ> | ||
| インドネシア等での生産が減少し、19.9千台(前年比95.9%)と、前年実績を下回った。 | ||
| <合 計> | ||
| 海外生産は、217.0万台(前年比120.5%)と、11年連続で前年実績を上回った。 | ||
以上



