2012年05月08日
TOYOTA、ナビゲーションの新モデルを発売
TOYOTAは、販売店装着オプションの自動車用品として販売しているナビゲーションに「スマートフォン連携機能*1」搭載の新モデル全7機種を全国のトヨタ車両販売店、トヨタ部品共販店を通じて6月1日より発売する。また、新商品の『11型後席ディスプレイ*2』や『スマホナビ対応ディスプレイ*3』も同日より発売する。 |
プレミアムナビ BD [NHBA-W62G]
今回の新モデルでは、ナビゲーションにマイクを内蔵し、使用性を高めた「Bluetooth®*4ハンズフリー通話機能*5」、携帯電話などに保存している音楽をナビゲーションで再生できる「Bluetooth®オーディオ機能*5」を全機種に搭載した。また、「スマートフォン連携機能」においては「NaviCon®*6」、「smart nAVVi Link*7」といったアプリケーションを利用したナビゲーションの目的地設定や、テレビ、オーディオなどを、スマートフォンからリモコン操作することを可能としている。さらに、『8インチプレミアムナビBD』、『プレミアムナビBD』は、純正ナビゲーションとして国内で初めて*8ブルーレイディスク*9ドライブを内蔵した。新モデルは、機能を向上させながら、価格においても、より魅力的な設定としている。
そのほか、画面サイズを従来(9型)の約1.5倍とした『11型後席ディスプレイ』や、スマートフォン(iPhone*10)のナビアプリなどを表示・操作できる『スマホナビ対応ディスプレイ』を新商品として設定した。 |
【新モデルナビゲーションの特長】
『8インチプレミアムナビBD NHBA-X62G*2』 『プレミアムナビBD NHBA-W62G』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 8インチディスプレイの大画面に、ブルーレイディスク再生機能を搭載(『プレミアムナビBD』は、7インチディスプレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | ナビオプションの後席ディスプレイ装着時には、前後席、異なるAVソース(音声と映像)の再生を可能とした「後席個別再生機能」を搭載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『8インチエクシードナビ NHZN-X62G*2』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 8インチの大画面ディスプレイを採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | ナビゲーションの設定(地図表示、メニュー画面など)をカスタマイズできる「アカウントdeカスタマイズ」機能を備え、ユーザーごとの好みにあわせた画面表示が可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『エクセレントナビ NHZD-W62G』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 対応するスマートフォンをBluetooth®で接続することにより、インターネットラジオやSNS*11などのアプリケーションをナビゲーション画面で表示・操作することができ、様々な最新の情報を楽しめる「smart G-BOOK ARPEGGiO*3」機能を搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 曲送り・戻し、ボリューム操作を一つのスイッチで可能とした「ツインスイッチ」、再生中の曲名やボリュームレベルなどを確認しながら操作できる「コマンドスクリーン」表示を採用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『スマートナビ NSZT-W62G』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 少ないタッチ操作で呼び出すことができるメニューを、最大4つ登録可能とした「カスタマイズメニュー機能」を採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | ニンテンドーDS®*12ソフト「クルマでDS*13」(別売り)との連携機能を国内で初めて*8搭載した。車両の位置情報や地図とリンクしたご当地クイズ・観光案内などが車内スピーカーから流れ、乗員全員が参加し楽しむことができるため、ドライブに新たな楽しさを演出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『マルチリンクナビ NSLN-W62』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | スマートフォンのようなシンプルなデザインで、画面をなぞることで直感的な操作が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | Bluetooth®接続や「スマートフォン・ケータイ連携機能」に対応しているうえ、HDMI*14入力端子を搭載した様々な機器と“つながる”新世代ナビゲーション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の新型6モデルのナビゲーションには、地上デジタルTV (12セグ+ワンセグ)チューナーを内蔵し、車内でも高画質・高音質な環境を実現。受信状態が悪くなった場合には、より受信感度が良い中継局を自動で探し出す「オート中継局サーチ」と、放送局のエリア外にさしかかり受信できなくなった場合には、自動で視聴中の系列局を探し出して切り替える「オート系列局サーチ」を搭載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『エントリーナビ NSCP-W62』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 広域で安定したワンセグ放送視聴が可能なワンセグチューナーを搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 「セキュリティ機能」など基本性能はそのままに、「高精細VGAディスプレイ*15」、「細街路案内*16」、「Bluetooth®連携」などの充実機能を搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | よく使う機能を、大きな押しやすい2つのボタンに集約することで、使いやすさを向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽ | 別売りの外国語対応地図SDソフト*17で、英語・中国語・韓国語の3つの外国語にも対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【ナビゲーション メーカー希望小売価格】 | (TVアンテナ、ナビゲーションロックの価格を含む。取付費など諸費用は含まず。単位:円) |
画面 サイズ |
主要機能 | 価 格(消費税込み)*19 | |||||
TV (内蔵) |
通 信 | G-BOOK mX Proモデル (専用通信機DCM接続) |
G-BOOK mXモデル (携帯電話接続*5) |
ナビゲーション 単体 |
|||
G-BOOK mX |
Bluetooth® 連携*18 |
||||||
8インチプレミアムナビBD [NHBA-X62G] |
8インチ | 12セグ + ワンセグ |
○ | ○ | 343,350 | 299,250 | ― |
8インチエクシードナビ [NHZN-X62G] |
○ | 269,850 | 225,750 | ― | |||
プレミアムナビBD [NHBA-W62G] |
7インチ | ○ | 311,850 | 267,750 | ― | ||
エクセレントナビ [NHZD-W62G] |
○ | 238,350 | 194,250 | ― | |||
スマートナビ [NSZT-W62G] |
○ | 206,850 | 162,750 | ― | |||
マルチリンクナビ [NSLN-W62] |
― | ― | ― | 131,250 | |||
エントリーナビ [NSCP-W62] |
ワンセグ | ― | ― | ― | 81,900 |
*18 | ハンズフリー通話、オーディオ連携(対応するスマートフォン、携帯電話は限られます) | |
*19 | ナビゲーションロック無しでも購入可能。8インチディスプレイは、フィッティングキットの価格を含みます |
【その他 新商品の特長】 |
『11型後席ディスプレイ』 | |||||||
▽ | ミニバンの広い室内空間でも見やすい、迫力の大画面を採用 | ||||||
▽ | 自由な方向に角度を変えられ、どの席においても見やすい位置に調整を可能としたうえ、周囲の明るさに反応し、自動的に画面の明るさを調整する「オートディマー機能(自動輝度調整機能)」を搭載 | ||||||
▽ | セカンドシート中央部の足元を照らす「LEDダウンライト」を搭載 |
||||||
『スマホナビ対応ディスプレイ』 | |||||||
▽ | 基本機能はディスプレイ付きのAM/FMラジオ | ||||||
▽ | 対応するiPhoneを同梱のアダプターで接続することにより、iPhoneのアプリケーションをディスプレイに表示・操作することが可能となり、「G-BOOK全力案内ナビ*20」などのナビアプリを7インチディスプレイに見やすく表示 | ||||||
▽ | 『バックモニター*2』を装着すれば後退運転時の後方視界をカラー映像でディスプレイに表示が可能 | ||||||
▽ | Bluetooth®*21接続に対応 |
||||||
|
|||||||
【その他 新商品 メーカー希望小売価格】 | (取付費など諸費用は含まず。単位:円) |
価 格(消費税込み)*22 | |
11型後席ディスプレイ*23 | 94,500 |
スマホナビ対応ディスプレイ*24 | 68,250 |
*22 | 『11型後席ディスプレイ』は、車種別フィッティングキットの価格を含みます | |
*23 | 対応するナビゲーションおよび、設定可能な車種は限られます | |
*24 | 本体にナビゲーション・テレビ機能は搭載されていません |
以上