2011年06月29日
トヨタ自動車、安全運転支援システム「DSSS*1」に対応したカーナビゲーションを開発
―漫然運転・脇見運転・安全不確認等運転者のミスに起因する交通事故減少を目指す―
| トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、ITS*2技術の活用により、交通事故の減少を目指し、インフラ協調型の安全運転支援システム*3「DSSS」に対応するカーナビゲーションを開発した。新開発のナビゲーションシステムは、今年夏に発売予定の新型車より採用する。なお、DSSSは、警察庁が本年7月から運用を開始する。 トヨタでは、「統合安全コンセプト*4」に基づき、車両に搭載された個々の安全運転を支援する車両安全技術に加え、クルマと道路インフラ・他車両との連携を可能とするITS技術を活用したインフラ協調型の安全運転支援システムの開発を進めてきた。 |
本製品は、具体的には、次の5つのサービスを備えており、音声とディスプレイ表示により、安全運転を支援する情報提供を行う。
| (1) | 赤信号注意喚起 | |
| (2) | 一時停止注意喚起 | |
| (3) | 前方停止車両存在案内 | |
| (4) | わき道車両存在案内 | |
| (5) | 信号待ち発進準備案内(交差点周辺の交通流改善を目指す、環境に配慮したサービスで、世界で初めて実用化*5) |
| トヨタは、「人々を安全・安心に運び、心までも動かす」というビジョンのもと、モビリティ社会の究極の願いである交通事故死傷者ゼロ実現に貢献する為、クルマ・人・交通環境の三位一体での取り組みを推進しており、今後とも交通安全への幅広い取り組みを強化していく。 |
| *1 | DSSS:Driving Safety Support Systems(安全運転支援システム)の略 | |
| *2 | ITS:高度道路交通システム(Intelligent Transport Systems)の略運転者に対し、周辺の交通状況などを視覚・聴覚情報により提供することで、危険要因に対する注意を促し、ゆとりを持った運転ができる環境を創り出すことにより、交通事故の防止などを図るシステム | |
| *3 | インフラ協調型安全運転支援システム:ITSのひとつで、ドライバーから直接見ることのできない情報を道路に設置された通信インフラや他の車両などから無線通信によって受信し、ドライバーに知らせることで、安全運転の支援や事故防止につなげるシステム「ITS-Safety2010」の'08年度大規模実証実験(ITS推進協議会 主催)等を通じ、関係省庁と関係各企業が連携して実用化を検討 | |
| *4 | 統合安全コンセプト:安全システムを独立で考えるのではなく連携を図り、全ての運転ステージにおいて最適なドライバー支援を追求していくという考え方 | |
| *5 | 2011年5月末現在。トヨタ調べ |
| 【機器構成例】 |
| 道路側に設置された光ビーコンから提供される交通管制情報(信号・標識等)をVICSビーコンユニットを介してカーナビゲーションが受信。速度やアクセル開度等の車両の状態に応じて、音声とディスプレイ表示により、安全運転を支援する情報提供を行う。 |
| 【安全運転支援システム「DSSS」の概要】 | ||
| (1) | 赤信号注意喚起 道路側に設置した光ビーコンから、信号情報を車に送信。 信号の見落しなどで赤信号時に車が交差点内へ進入する可能性がある場合、ドライバーに注意喚起。 |
|
| (2) | 一時停止注意喚起 道路側に設置した光ビーコンから、一時停止の規制情報を車に送信。 一時停止規制の見落しなどで不停止の可能性がある場合、ドライバーに注意喚起。 |
| (3) | 前方停止車両存在案内 前方道路側のDSSS感知器が検知した車両情報を、光ビーコン経由で車に送信。 前方に停止または低速車両が存在する場合、ドライバーに案内。 |
| (4) | わき道車両存在案内 前方道路側のDSSS感知器が検知した車両情報を、優先道路側に設置した光ビーコン経由で車に送信。 わき道に車両が存在する場合、ドライバーに案内。 |
| (5) | 信号待ち発進準備案内 道路側に設置した光ビーコンから、信号情報を車に送信。 赤信号で停車の際に、赤信号の待ち時間の目安を表示。 赤信号が終わる前の適切なタイミングでドライバーに周囲の安全確認を促し、発進準備を案内。 |
以上



