2013年09月05日
トヨタ自動車、世界のベストセラーカー、カローラが累計販売4,000万台を突破
-1966年、良品廉価の原点として誕生。以来、多くのお客様に支えられモータリゼーションを牽引-
トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、カローラのグローバル累計販売台数が、本年7月末までに4,000万台を突破したことを発表した(トヨタ調べ)。 これは、1966年11月に初代カローラ(2ドアセダン)を発売後、46年9ヶ月で達成したものであり、創業以来、76年間にわたり販売した全てのクルマのうち、「5台に1台がカローラ」となっている。内訳は、国内の累計販売が約1,225万台、海外の累計販売が約2,777万台(2013年7月末時点)。 カローラは、発売から4年の1970年にグローバル累計販売が100万台を突破、27年後の1997年には2,265万台に到達し、世界のベストセラーカーとなった。各地域に根差したクルマづくりにより、引き続き多くのお客様にご愛顧いただいており、2002年以降、11年連続で年間100万台以上の販売を達成している。 なお、昨年のグローバル販売は約116万台であり、世界で1日あたり3,180台が販売されたことになる。現在、カローラは150以上の国・地域で販売されており、日本2拠点を含む世界15拠点において生産されている。 初代カローラは、モータリゼーションの隆盛とともにマイカー需要が爆発的に増えることを想定し、開発された。当時、開発主査であった長谷川龍雄氏は、「地球人の幸福と福祉のためにカローラを」を念頭に、カローラが日本のみならず世界の道を走ることを目指した。日本初のフロアシフトの4速マニュアルトランスミッションなど、当時の革新的技術を数多く採用するとともに、「良品廉価」を徹底的に追求した。 初代カローラは、1966年に新たに建設した高岡工場(愛知県)で生産を開始。同年、オーストラリアへの輸出を開始し、1968年の北米輸出を境に、販売拡大に一層の拍車がかかった。また、同年にはマレーシアとオーストラリアで海外生産を開始した。 その結果、1965年に約48万台であったトヨタ全体の生産台数は、初代カローラ発売とともに1968年には約110万台へと倍増。初代カローラ発売以前の約30年間のトヨタの累計生産台数が約234万台であったことからも、カローラはトヨタがグローバルに伸展するきっかけとなったクルマと言える。 常に時代をリードし、お客様や社会のニーズを先取りし、改善を続けながら技術力や品質の向上に努めてきたカローラ開発の歴史は、現在、トヨタが経営の中心に据える「もっといいクルマづくり」の礎である。 現在、カローラの開発を担当している安井慎一チーフエンジニアは、「47年、11代にわたり、世界で4,000万人以上のお客様にご愛顧いただいたことに心から感謝申し上げます。カローラは世界中のお客様に育てていただいたクルマ。今後もカローラDNAを進化させ、お客様に笑顔になっていただけるよう、クルマづくりに邁進します」と語った。 |
トヨタカローラ:世界のベストセラーカー:グローバル累計販売 4000 万台を達成
<初代カローラと11代目カローラ> |
※ | 左より順に、1966年の初代カローラ、11代目カローラ(国内、北米、欧州仕様) |
<主なカローラの累計販売達成時期> | (トヨタ調べ) |
カローラ累計販売台数※ | 達成年 | 初代発売からの達成期間 |
100万台 | 1970年 | 4年 |
500万台 | 1976年 | 10年 |
1,000万台 | 1982年 | 16年 |
1,500万台 | 1989年 | 23年 |
2,000万台 | 1994年 | 28年 |
2,500万台 | 2000年 | 34年 |
3,000万台 | 2005年 | 39年 |
3,500万台 | 2009年 | 43年 |
4,000万台 | 2013年 | 46年9ヶ月 |
※ | カローラ:車名に「カローラ」の名前が付く車種。*は現在の販売車種。 | |
国内: | カローラアクシオ*、カローラフィールダー*、カローラルミオン*、カローラセダン、カローラバン、カローラクーペ、カローラレビン、カローラハードトップ、カローラリフトバック、カローラワゴン、カローラFX、カローラセレス、カローラスパシオ、カローラランクス | |
海外: | カローラ(セダン*、ワゴン*、ハッチバック*)、カローラEX*、カローラアルティス*、カローラミレニアム*、カローラヴァーソ、カローラマトリックス他 |
<カローラ生産拠点> |
国・地域 (工場) |
事業体 | カローラ 生産開始時期 |
|
1 | 日本 (高岡) |
トヨタ自動車株式会社(TMC) | 1966年11月 |
2 | タイ (ゲートウェイ) |
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT) | 1972年8月 |
3 | 南アフリカ (ダーバン) |
Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd. (TSAM) | 1975年5月 |
4 | ベネズエラ (クマナ) |
Toyota de Venezuela Compania Anonima (TDV) | 1986年4月 |
5 | カナダ (ケンブリッジ) |
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) | 1988年11月 |
6 | パキスタン (カラチ) |
Indus Motor Company Ltd. (IMC) | 1993年3月 |
7 | トルコ (アダパザリ) |
Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc. (TMMT) | 1994年9月※ |
8 | ベトナム (ハノイ) |
Toyota Motor Vietnam Co., Ltd. (TMV) | 1996年9月 |
9 | ブラジル (インダイアツーバ) |
Toyota do Brasil Ltda. (TDB) | 1998年8月 |
10 | 台湾 (中歴) |
國瑞汽車股份有限公司 | 2001年3月 |
11 | インド (バンガロール) |
Toyota Kirloskar Motor Private Ltd. (TKM) | 2003年1月 |
12 | 中国 (天津西青) |
天津一汽豊田汽車有限公司(TFTM) | 2004年2月 |
13 | 中国 (天津泰達) |
天津一汽豊田汽車有限公司(TFTM) | 2007年5月 |
14 | 米国 (ミシシッピ) |
Toyota Motor Manufacturing Mississippi, Inc. (TMMMS) | 2011年10月 |
15 | 日本 (宮城大衡) |
トヨタ自動車東日本株式会社(TMEJ) | 2012年5月 |
※生産期間は2007~2013年上半期を除く |
<カローラのあゆみ> |
年 | 月 | 主な出来事 | |
国内 | 海外 | ||
1966 | 9 | 高岡工場でカローラ第1号車ラインオフ | |
10 | トヨタカローラ発表 | ||
11 | カローラ(2ドアセダン)発売開始 パブリカ店より。価格(東京)スタンダード43万2千円。デラックス49万5千円。4速マニュアルトランスミッション、フロアシフト他採用。 |
||
オーストラリア輸出開始 | |||
1967 | 5 | 4ドアセダン、ライトバンを追加 | |
1968 | 2 | マレーシア(ASSB)でカローラ生産開始 | |
4 | 米国輸出開始 | ||
5 | カナダ輸出開始 | ||
7 | オーストラリア(AMI)でカローラ生産開始 | ||
1969 | 3 | パブリカ店の社名をトヨタカローラ店に変更 | |
国内年間ベストセラーカーに(2001年まで33年間連続) | |||
1970 | 5 | 2代目カローラ発売 | |
カローラグローバル累計販売100万台突破 | |||
1972 | 8 | タイ(TMT)でカローラ生産開始 | |
1973 | 2 | アイルランド(TI)でカローラ生産開始 | |
1974 | 4 | 3代目カローラ発売 | |
1975 | 5 | 南アフリカ(TSAM)でカローラ生産開始 | |
1976 | カローラグローバル累計販売500万台突破 | ||
1979 | 3 | 4代目カローラ発売 | |
1981 | 12 | アイルランド(TI)でのカローラ生産終了 | |
1982 | カローラグローバル累計販売1,000万台突破 | ||
1983 | 5 | 5代目カローラ発売 | |
1986 | 4 | ベネズエラ(TOCARS、現TDV)でカローラ生産開始 | |
9 | 米国(NUMMI)でカローラFXの生産開始 | ||
1987 | 5 | 6代目カローラ発売 | |
1988 | 11 | カナダ(TMMC)でカローラ生産開始 | |
1989 | 10 | フィリピン(TMP)でカローラ生産開始 | |
カローラグローバル累計販売1,500万台突破 | |||
1991 | 6 | 7代目カローラ発売 | |
1993 | 3 | パキスタン(IMC)でカローラ生産開始 | |
1994 | 9 | トルコ(TOYOTASA)でカローラ生産開始 | |
カローラグローバル累計販売2,000万台突破 | |||
1995 | 5 | 8代目カローラ発売 | |
1996 | 9 | ベトナム(TMV)でカローラ生産開始 | |
1998 | 3 | インドネシア(TMMIN)でカローラ生産開始 | |
8 | ブラジル(TDB)でカローラ生産開始(インダイアツーバ工場) | ||
9 | 英国(TMUK)でカローラL/B生産開始 | ||
1999 | 7 | オーストラリア(TMCA)での生産終了 | |
2000 | 8 | 9代目カローラ発売 | |
カローラグローバル累計販売2,500万台突破 | |||
2001 | 3 | 台湾(國瑞)でカローラ生産開始 | |
2003 | 1 | インド(TKM)でのカローラ生産開始 | |
10 | インドネシア(TMMIN)でのカローラ生産終了 | ||
2004 | 2 | 中国(TFTM西青)でカローラ生産開始 | |
2005 | カローラグローバル累計販売3,000万台突破 | ||
2006 | 10 | 10代目カローラ発売 | |
12 | 英国(TMUK)でのカローラ生産終了 | ||
トルコ(TMMT)でのカローラ生産終了 | |||
2007 | 5 | 中国(TFTM秦達)でカローラ生産開始 | |
8 | マレーシア(ASSB)でのカローラ生産終了 | ||
12 | フィリピン(TMP)でのカローラ生産終了 | ||
2009 | カローラグローバル累計販売3,500万台突破 | ||
2010 | 4 | 米国(NUMMI)でのカローラ生産終了 | |
2011 | 10 | 米国(TMMMS)でカローラ生産開始 | |
2012 | 5 | セントラル自動車宮城工場(現トヨタ自動車東日本(TMEJ)宮城大衡工場)でカローラ生産開始 | 中国(SFTM長春)でカローラ生産開始 |
11代目カローラ発売 | |||
2013 | 6 | トルコ(TMMT)でのカローラ生産開始 | |
7 | カローラグローバル累計販売4,000万台突破 | 中国(SFTM長春)でのカローラ生産終了 |
以上