2013年08月02日
2013年暦年の販売、生産計画について
| 単位:万台 ( )は前年比% |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||||||
| 修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
||
| グローバル販売 | 895 (103) |
±0* | 84 (96) |
±0 | 17 (107) |
△1 | 996 (102) |
△1* | |
| 国内販売 | 155 ( 92) |
+10* | 62 (92) |
+2 | 4 (104) |
±0 | 222 ( 92) |
+12* | |
| 海外販売 | 740 (105) |
△10 | 22 (110) |
△2 | 12 (109) |
△1 | 774 (106) |
△13 | |
| グローバル生産 | 890 (102) |
+20 | 104 (104) |
△1 | 18 (105) |
△1 | 1,012 (102) |
+18 | |
| 国内生産 | 335 ( 96) |
+25 | 74 (96) |
+2 | 16 (106) |
±0 | 425 ( 96) |
+27 | |
| 海外生産 | 555 (106) |
△5 | 29 (132) |
△3 | 2 ( 94) |
△1 | 587 (107) |
△9 | |
| 当初計画は12年12月公表 | |
| *13年3月に当初計画に対して5万台上方修正した計画との差 | |
| 注) | 国内販売:登録+届出(海外生産車を含む) 海外販売:トヨタ・ダイハツ・日野調べ 国内生産:完成車+KD(国内ラインオフベース) 海外生産:KDを除く海外生産(現地ラインオフベース) |
| ※ | 前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、 判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、 実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。 |
以上



