2013年05月16日
LEXUS、ISをフルモデルチェンジ
―“走る楽しさ”を極めたLEXUSスポーツセダン―
| LEXUSは、IS350、IS250をフルモデルチェンジするとともに、新たにハイブリッドモデルIS300hを追加し、全国のレクサス店を通じて5月16日に発売した。 今回のフルモデルチェンジでは、New Chapter LEXUS*1の集大成として「真の“走る楽しさ”の体現」を開発のキーワードとし、ISのDNAとも言える「気持ちよい走り」と「スポーティなデザイン」をさらなる高みへと飛躍させた。 LEXUSハイブリッドラインアップを完成させる一台であるIS300hは、LEXUSのアイデンティティ「先進性」の具現化を目指し、スポーツセダンに不可欠な高い動力性能と快適性の両立に加え、クラストップレベル*2の環境性能(JC08モード走行燃費23.2km/L、CO2排出量:100g/km *3)を達成した。 |
IS300h“F SPORT”(ホワイトノーヴァガラスフレーク)
| さらに新型ISは、新生産技術を採用してボディ剛性を向上させたほか、新型リヤサスペンションや8-Speed SPDS*4を採用し、ドライバーの意のままに操ることができる優れた操縦性・走行安定性を実現した。 加えてスポーティバージョン“F SPORT”では、新工法を用いた専用スポーツシートや、LEXUS LFA*5の意匠・機構を受け継ぐ可動式メーターなどを採用。さらにIS350“F SPORT”では、GSにも採用されたレクサス・ダイナミック・ハンドリングシステム(LDH)を採用し、これまでにない走りの楽しさを体験することを可能にした。 デザインは、LEXUSのデザインアイコン「スピンドルグリル」を起点として力強さとスポーティさを表現したエクステリア、操作性に配慮したインテリアにより、ISならではのスポーツ性を予感させるスタイリングとした。 |
| *1 | GS(2012年発売)以降のスピンドルグリルを備えた次世代LEXUSラインアップの総称 |
| *2 | 同排気量クラスでの比較。トヨタ自動車(株)調べ |
| *3 | 国土交通省審査値 |
| *4 | 8-Speed SPDS : 8-Speed Sport Direct Shift(8速スポーツダイレクトシフト) |
| *5 | LEXUS LFA:2010年に全世界限定500台が販売されたLEXUSの2シータースポーツカー。現在は販売を終了している |
| 【販売概要】 | |||
| 1.販 売 店 | : | 全国のレクサス店 | |
| 2.月販目標台数 | : | 800台 | |
| 3.店頭発表会 | : | DEBUT SHOW 5月25日(土)~ 6月2日(日) | |
| 【生産工場】 | |
| トヨタ自動車(株) 田原工場 | |
| 【メーカー希望小売価格】 | (北海道のみ価格が異なる。単位:円) |
| エンジン | トランスミッション | 駆 動 | 価 格* (消費税込み) |
|||
| IS350 | “version L” | 2GR-FSE (V6・3.5L) |
8-Speed SPDS | 2WD(FR) | 5,750,000 | |
| “F SPORT” | 5,950,000 | |||||
| 5,200,000 | ||||||
| IS300h | “version L” | リダクション機構付のTHS II | 2WD(FR) | 5,380,000 | ||
| “F SPORT” | 5,380,000 | ◎ | ||||
| 4,800,000 | ||||||
| IS250 | “version L” | 4GR-FSE (V6・2.5L) |
6 Super ECT | 2WD(FR) | 4,800,000 | |
| AWD | 5,180,000 | |||||
| “F SPORT” | 2WD(FR) | 4,800,000 | ||||
| AWD | 5,500,000 | |||||
| 2WD(FR) | 4,200,000 | |||||
| AWD | 4,600,000 | |||||
| 8-Speed SPDS : 8-Speed Sport Direct Shift(8速スポーツダイレクトシフト) 6 Super ECT : スーパーインテリジェント6速オートマチック *価格にはリサイクル料金は含まれない |
◎:掲載写真(除くオプション) |
| 1.LEXUSハイブリッドラインアップの新たな一台IS300h | ||
| ・ | FR用縦置き2.5L直列4気筒アトキンソンサイクルエンジンと、高トルクモーターの組み合わせにより、LEXUSならではのエモーショナルな走りと高い環境性能を両立する、新開発ハイブリッドシステムを搭載 | |
| ・ | 低燃費・高出力化を実現する新世代直噴技術「D-4S*1」を採用し、最大熱効率*238.5%を実現した2AR-FSEエンジンを搭載 | |
| ・ | IS300hはクラストップレベルのJC08モード走行燃費23.2km/L(CO2排出量:100g/km)を実現し、「平成27年度燃費基準+20%」と「平成17年度基準排出ガス75%低減レベル*3」を達成。「環境対応車 普及促進税制」の減税措置の対象となっている | |
| ・ | ハイブリッドバッテリーの配置を最適化し、従来困難だった後席への6:4分割可倒式シートの採用を可能にするなど、クラストップレベルの室内・荷室空間を実現 | |
| [ハイブリッドシステム主要諸元] |
| エンジン | 排気量 | (cc) | 2,493 |
| 最高出力 | (kW[PS]/r.p.m.) | 131 [178]/6,000 | |
| 最大トルク | (N・m[kgf・m]/r.p.m.) | 221 [22.5] /4,200~4,800 | |
| モーター | 最高出力 | (kW[PS]) | 105 [143] |
| 最大トルク | (N・m[kgf・m]) | 300 [30.6] | |
| システム全体* | 最高出力 | (kW[PS]) | 162 [220] |
| * エンジンとモーターにより、システムとして発揮できる出力。社内測定値 |
| 2.ドライバーの感覚に訴える、優れた“官能性能”の実現 | ||
| ・ | 従来のスポット溶接より溶接打点間のピッチを細かくすることができる新工法「レーザースクリューウェルディング」や、ボディを面で結合し、たわみを抑える「構造用接着剤」など、新技術を積極的に投入してボディ剛性を高め、優れた操縦性・走行安定性を実現 | |
| ・ | IS350には8-Speed SPDSを新たに採用し、多段オートマチックトランスミッションならではの滑らかな加速と、最短0.2秒で変速するMポジションでのダイレクトな操作感を両立 | |
| ・ | スポーティバージョン“F SPORT”は、電子制御でしなやかな乗り心地と優れたハンドリングを両立させるNAVI・AI-AVS*4や、専用チューニングのサスペンションを採用。LEXUS LFAを頂点とする“F”の走りのテイストを継承した高い走行性能を実現 | |
| ・ | IS350“F SPORT”には高速域での抜群の走行安定性や、中速域での卓越したアジリティ(俊敏さ)と低速域での取り回しの良さを実現するレクサス・ダイナミック・ハンドリングシステム(LDH)を採用 | |
| ・ | “F SPORT”専用内外装デザインのほか、LFAの意匠・機構を受け継ぐ可動式メーターや新工法「表皮一体発泡」を採用し、高いホールド性を実現した新型スポーツシートなどの専用装備を搭載 | |
| ・ | ドライバーの嗜好や様々なシーンに応じて、意のままに車を走らせる楽しみを広げるため、「ECO」「NORMAL」「SPORT S*5」、そして「SPORT S+*6」のドライブモードセレクトを採用。「SPORT S+」モードでは、「SPORT S」モードで行うパワートレーン制御に加え、シャシー制御の特性も切り替える | |
| 3.LEXUSスポーツセダンにふさわしいデザイン | ||
| ・ | 空力・冷却性能にも配慮したLEXUSのデザインアイコン「スピンドルグリル」や、ヘッドランプユニットから独立させてL字型を強調したクリアランスランプを採用した、精悍で個性的なフロントフェイス | |
| ・ | シャープなプレスラインや前輪の後方からリヤエンドまで一気に跳ね上がるロッカーラインで軽快かつダイナミックなフォルムを表現したサイドビュー | |
| ・ | リヤホイールアーチに「ヘミング*7工法」を採用することで、タイヤを張り出し、スポーツセダンらしい踏ん張り感を実現したリヤビュー | |
| ・ | 外板色には、“F SPORT”専用色ホワイトノーヴァガラスフレークのほか、新色のソニックチタニウムを含む全10色を設定 | |
| ・ | 水平基調のインストルメントパネルを採用することで、視界の確保や車両挙動の把握しやすさに配慮し、運転に集中できるスポーツコックピットを実現したインテリア | |
| ・ | ホイールベース拡大やシートデザインの改良により、後席膝前空間を従来型比で85mm拡大し、快適性を大幅に向上させたパッケージ | |
| 4.先進技術を駆使した高い安全性・快適性 | |||||||||||||||||
| ・ | 車線の逸脱を検知してブザーとディスプレイ表示でドライバーに警告するレーンディパーチャーアラート(LDA)をLEXUSで初採用 | ||||||||||||||||
| ・ | 走行中、ドアミラーで確認しにくい後側方を走行する車両を準ミリ波*8レーダーで検知し、ドライバーに注意喚起することで、車線変更時の安全運転を支援するブラインドスポットモニター(BSM)を採用 | ||||||||||||||||
| ・ | 万一の事故の際、フード後方を瞬時に持ち上げ、歩行者頭部への衝撃を緩和するポップアップフードを全車標準装備 | ||||||||||||||||
| ・ | プリクラッシュブレーキアシストおよびプリクラッシュブレーキに改良を加え、実際に発生している追突事故の90%以上の相対速度域に対応するよう減速性能を向上させた「プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)」を設定 | ||||||||||||||||
| ・ | 指先の上下動に合わせて感覚的にエアコン温度の設定が可能な静電式温度調整スイッチをLEXUSで初採用 | ||||||||||||||||
| ・ | ナビディスプレイと連携し、ナビゲーションやオーディオなどの情報をメーター内に表示するマルチインフォメーションディスプレイや、マウス感覚で操作できるリモートタッチを採用し、利便性を向上 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
以上



