2011年03月09日
トヨタ自動車、グローバルビジョンを発表
―笑顔のために 期待を超えて―
|
トヨタ自動車(株)(以下 トヨタ)は、企業の目指すべき方向性を全社で共有し、広く社会やお客様に示すべく、「トヨタ グローバルビジョン」を発表した。 今回のビジョンは、リーマン・ショック後の大幅な販売の落ち込みなど、経営環境の悪化や一連のリコール問題を経験し、そこから学び反省したことを通じて、「トヨタはどんな企業でありたいのか。どんな価値観を大切にしていくのか」といった企業のあるべき姿を明らかにしたもの。今後、全世界の各地域において、本ビジョンを実現するためのミッションを明確化し、具体的な活動につなげていく。 ビジョン策定にあたっては、世界各地域のメンバーで策定チームを編成し、議論を重ねて本ビジョンを作り上げた。また、「お客様に選ばれる企業でありたい」「トヨタを選んでいただいたお客様に笑顔になっていいただきたい」という想いのもと、本ビジョンのキーワードを“笑顔のために 期待を超えて”とした。これは、「期待を超える商品やサービスを提供することで、お客様に驚き・感動を与え、お客様の笑顔が世界中に広がることを目指す」ことを意味する。 豊田社長は、本ビジョン発表に際し、「トヨタは、創業以来74年に及ぶ歴史の中で、さまざまな試練があったが、どんな時も『世界のお客様の笑顔』を励みとして、『社会に役に立つクルマをつくる』という想いで困難を乗り越えてきた。お客様の笑顔のために、持続的な成長を実現できる企業を目指して、グローバル30万人の従業員とともに心を一つにして、トヨタの新たな歴史をつくっていきたい。」と語った。 |
| トヨタ グローバルビジョン |
|
人々を安全・安心に運び、心までも動かす。 そして、世界中の生活を、社会を、豊かにしていく。 それが、未来のモビリティ社会をリードする、私たちの想いです。 一人ひとりが高い品質を造りこむこと。 常に時代の一歩先のイノベーションを追い求めること。 地球環境に寄り添う意識を持ち続けること。 その先に、期待を常に超え、お客様そして地域の笑顔と幸せに つながるトヨタがあると信じています。 「今よりもっとよい方法がある」その改善の精神とともに、 トヨタを支えてくださる皆様の声に真摯に耳を傾け、 常に自らを改革しながら、高い目標を実現していきます。 |
| TOYOTA GLOBAL VISION |
|
Toyota will lead the way to the future of mobility, enriching lives around the world with the safest and most responsible ways of moving people. Through our commitment to quality, constant innovation and respect for the planet, we aim to exceed expectations and be rewarded with a smile. We will meet challenging goals by engaging the talent and passion of people, who believe there is always a better way. |
||
| <「トヨタ グローバルビジョン」の内容説明> |
| 「人々を安全・安心に運び、心までも動かす」 | ||
| ・ | 「安全」はトヨタの最優先課題であり、世界トップレベルの安全性を提供していく。 | |
| ・ | 人と地球の幸せのために、最先端の環境技術を駆使し、多様な環境車のラインナップを拡充していく。さらには、お客様の期待を超える商品・販売・サービスが一体となったおもてなしと、心ときめく“ワクワク・ドキドキ”といった感動を提供していく。 | |
| 「世界中の生活を、社会を、豊かにしていく」 | ||
| ・ | 創業以来の精神を大切にし、クルマづくりを通じて社会のニーズに応え、世界各地域で豊かな地域社会づくりに貢献していく。 | |
| ・ | 安定した雇用維持と販売店・仕入先との共存・共栄により、地域経済への貢献を進めるとともに、地域の文化振興・人材育成に貢献するための活動を推進していく。 | |
| 「未来のモビリティ社会をリードする」 | ||
| ・ | 次世代のモビリティ、例えばパーソナルモビリティのような新しい移動手段や、クルマとスマートグリッドなどの情報技術との融合なども含めて産業をリードし、各国・各地域の経済や社会状況に応じた商品やサービスを提供していく。 | |
| ・ | 新たなモビリティ社会づくりの一端を担うべく、環境技術の普及を図りながら、低炭素で快適なクルマ社会、インフラと協調した安全なクルマ社会を目指していく。 | |
| 「高い品質を造りこむ。時代の一歩先のイノベーションを追い求める」 | ||
| ・ | 誰もが安心して乗ることができる信頼性の高い品質を約束していく。 | |
| ・ | 常に自らを進化させ、時流に先んじた技術開発を続け、世界各地域で時代のニーズに応えるクルマを、求めやすい価格で提供していく。 | |
| 「地球環境に寄り添う意識を持ち続ける」 | ||
| ・ | 地球環境に優しいクルマづくりを実践していく。 | |
| ・ | 事業活動において、環境への配慮を重視し、省エネ・CO2削減、リサイクルなどの資源有効利用、自然との共生に向けた人材育成とモノづくりに取り組んでいく。 | |
| 「期待を常に超え、お客様そして地域の笑顔と幸せにつながるトヨタ」 | ||
| ・ | 常に感謝の気持ちを持ち続け、お客様の期待を超えた、驚きや感動の笑顔を浮かべていただける商品・サービスを提供していく。 | |
| 「今よりももっと良い方法。その改善の精神とともに」 | ||
| ・ | 「常により良い方法がある」「改善は無限」というトヨタウェイの原点を全員で共有。 | |
| 「皆様の声に真摯に耳を傾け、自らを改革しながら、高い目標を実現」 | ||
| ・ | 「個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土」を強化し、すべての人が誇りと情熱を持って働ける企業を目指していく。 | |
| ・ | グローバルな人材育成に取組み、多様な人材の登用、トヨタ独自の「モノづくりの文化」や「熟練技能」を伝承し、その精神を理解する人材の着実な育成を図っていく。 | |
| <ビジョン経営のあり方> | ||
| ・ | グローバルビジョンの検討にあたっては、「木の根」「木の果実」「木の幹」という3つをモチーフに、トヨタとしての「ビジョン経営」のあり方を整理した。 | |
|
| トヨタ共通の価値観<木の根> | ||
| ・ | 「木の根」として企業活動の根底にあるのは、「豊田綱領」「トヨタ基本理念」「トヨタウェイ」といった、創業以来のトヨタ共通の価値観であり、モノづくりの精神。 | |
| もっといいクルマ/いい町・いい社会<木の果実> | ||
| ・ | トヨタがお客様に提供する「果実」は、「もっといいクルマ」づくりと、「いい町・いい社会」づくりへの貢献。 | |
| ・ | 「いいクルマ」づくりを通じ、豊かな地域社会づくりに貢献し、「いい町・いい社会」の一員として受け入れられる企業市民を目指していく。 | |
| 安定した経営基盤<木の幹> | ||
| ・ | お客様に喜んでいただける商品の下支えとして「木の幹」となるのが「安定した経営基盤」。 | |
| ・ | 「もっといいクルマ」をつくり、「いい町・いい社会」づくりに貢献し、それが安定した経営基盤につながる。この良い循環を回し、「持続的成長」を実現していくことがトヨタ事業活動の考え方。 | |
| また、ビジョン実現に向けての「2015年に向けた中期の取り組み」の概要は以下の通り。 |
| <2015年 グローバルでの取り組み> |
| 1.商品戦略 |
| <商品力の強化> | ||
| ・ | 「いいクルマ」開発を念頭に、デザイン、感性品質を大幅向上させ、現地が主体的にクルマづくりに参画する体制を整備していく。 | |
| ・ | また、地域ごとのお客様ニーズに合った、ワクワク、ドキドキするクルマを展開していく。 | |
| <環境車ラインナップ拡大> | ||
| ・ | ハイブリッド車については、2015年までに約10車種の新型車を投入し、ラインナップの拡充を図る。同時に、次世代環境車(PHV、EV、FCV等)については、全方位で並行して開発を進め市場投入を図っていく。 | |
| ・ | ガソリンエンジンについても、更なる燃費向上に向け、高効率ガソリンエンジンの開発を推進していく。 | |
| <レクサス> | ||
| ・ | 日本発の「真のグローバルプレミアムブランド」の確立に取り組んでいく。 | |
| ・ | レクサスが目指す独自価値を具現化した、エモーショナルな走り、独創的なデザイン、先進技術の付与など、レクサスならではの高品質、高付加価値の商品とおもてなしのサービスを提供していく。また、新興国への展開も強化していく。 | |
| <グローバル販売比率> | ||
| ・ | 2015年に向けて、トヨタが積極的に攻める分野は、「環境車」と「新興国」。 | |
| ・ | 環境車については、グローバルに展開。また、新興国では、IMVや新開発小型車などの現地生産モデルの強化に取り組んでいく。 | |
| ・ | こうした取り組みを通じて、2015年をめどに、新興国での販売を伸ばし、日米欧と新興国のバランスの良い事業構造を実現していく。 | |
| 2010年 販売実績:日米欧60%、新興国40% |
|
|
| 2015年 販売計画:日米欧50%、新興国50% |
| 2.供給戦略 |
| ・ | 日本では、現有の生産能力と、世界最先端のモノづくりのノウハウを活かし、ハイブリッド車をはじめとする先進技術、高付加価値商品を中心に生産を行っていく。 |
| ・ | 欧米においては、現有の生産能力を有効活用すべく、既存工場を効率的に稼動させる取り組みを推進する。 |
| ・ | 新興国については、能力増強の必要性を見極めた上で、投資時期と規模を検討していく。 |
| 3.新規事業戦略 |
| ・ | 「クルマの新しい付加価値作り」を念頭に、クルマと家と情報をつなぐ「スマートコミュニティサービス」(次世代街づくりへの貢献)の展開に取り組んでいく。 |
| ・ | グローバルIT企業とも連携し、スマートセンターのグローバル展開を推進していく。 |
| 4.強い収益基盤 |
| ・ | 地域・商品・事業の各戦略の着実な実行のために、品質向上、原価低減、人材育成の3つの基本機能について一層の強化を図り、品質とコストが両立する「安定した経営基盤」を確立していく。 | |
| ・ | 今後は、「1ドル85円、販売台数750万台」という厳しい経営環境においても、「連結営業利益率5%、1兆円程度の営業利益」と「単独営業利益の黒字化」を早期に達成できる、「強い収益基盤」の実現を目指していく。 | |
| <強い収益基盤> | ||||
| 「連結営業利益率5%(1兆円程度)」 |
|
早期に達成 | ||
| 「単独営業利益の黒字化」 | ||||
| (前提:1ドル85円、販売台数750万台) | ||||
| <各事業体における「地域ミッション」について> | ||
| ・ | トヨタは、地域に根ざした企業活動を進め、その町・その国に求められるトヨタならではの商品・サービスを提供していく。 | |
| ・ |
本社は各地域に対して大きな方向性を示し、各地域の主体的な活動をサポートする。 お客様に一番近いところで、各地域は自ら判断できる体制を構築し、地域主導の経営を推進していく。 |
|
| ・ | ビジョンの達成に向けた地域の役割・具体的な実施事項、地域目標・経営計画などの「地域ミッション」については、4月以降に地域主導で検討・策定していく。 | |
|
以上
| 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本資料には、当社(連結子会社を含む)の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。 なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 以上の不確実性および変動要素全般に関する詳細については、当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書(フォーム20-F)をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||



