2008年04月24日
役員人事について
| トヨタ自動車(株)は、本年6月の定時株主総会後の新役員体制について、下記のとおり内定した。 |
| 1.新任取締役候補(5名)・・・2008年6月の定時株主総会の承認を経て正式決定 |
| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
| 二橋 岩雄 | 専 務 取 締 役 | 常 務 役 員 |
| 市橋 保彦 | 専 務 取 締 役 | 常 務 役 員 |
| 山科 忠 | 専 務 取 締 役 | 常 務 役 員 |
![]() |
専 務 取 締 役 | 常 務 役 員 |
| 安形 哲夫 | 専 務 取 締 役 | 常 務 役 員 |
| 2.退任予定取締役(4名)・・・2008年6月の定時株主総会日付で退任 |
| 氏 名 | 現 役 職 |
![]() |
代表取締役副社長 |
| 鈴木 武 | 専 務 取 締 役 |
| 吉田 健 | 専 務 取 締 役 |
| 川上 博 | 専 務 取 締 役 |
| 3.役付取締役の変更(1名)・・・2008年6月の定時株主総会後の取締役会にて正式決定 |
| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
| 岡本 一雄 | 代表取締役副会長 | 代表取締役副社長 |
| 4.新任常務役員候補(12名)・・・2008年6月の定時株主総会後の取締役会にて正式決定 |
| 氏 名 | 現 役 職 |
| 横山 裕行 | お客様品質部長 |
| 嵯峨 宏英 | HVシステム開発部長 |
| 増田 直史 | 第2要素生技部長 |
| 寺師 茂樹 | 第1トヨタセンター エグゼクティブチーフエンジニア |
| 松井 拓夫 | グローバル事業企画部長 |
| 新井 範彦 | カローラ店営業本部長 |
| 高田 充 | 経営企画部長 |
| 奥平 総一郎 | 第2トヨタセンター エグゼクティブチーフエンジニア |
| 落合 宏行 | 新車進行管理部長 |
| 川田 康夫 | 車両生技部長 |
| 宮﨑 直樹 | 人事部長 |
| James E. Lentz (ジェームス レンツ) |
米国トヨタ自動車販売(株) 社長 |
| 5. | 退任予定常務役員(4名)・・・2008年6月の定時株主総会日付で退任 |
| 氏 名 |
| 須藤 誠一 |
| 井上 博信 |
| 宝田 和彦 |
| 小林 信雄 |
| <ご参考> |
| 2008年6月の定時株主総会後の新役員体制は以下のとおりの予定である。 なお「取締役の選任」については定時株主総会の承認を経て正式決定する。 また「役付取締役の選定」「代表取締役の選定」については定時株主総会終結後の取締役会にて正式に決定する。 |
| 1.取締役(30名)<○印は昇格> |
| 氏 名 | 新 役 職 | ||
|
代表取締役会長 | ||
|
代表取締役副会長 | ||
|
代表取締役副会長 | ||
|
代表取締役社長 | ||
|
代表取締役副社長 | ||
|
代表取締役副社長 | ||
|
代表取締役副社長 | ||
|
代表取締役副社長 | ||
|
代表取締役副社長 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
専 務 取 締 役 | ||
|
取締役名誉会長 | ||
|
取締役相談役 |
| 2.監査役(7名) |
| 氏 名 | 新 役 職 | ||
|
常勤監査役 | ||
|
常勤監査役 | ||
|
常勤監査役 | ||
|
監 査 役 | ||
|
監 査 役 | ||
|
監 査 役 | ||
|
監 査 役 |
| ※印は会社法第2条第16号に定める社外監査役 |
| 3.常務役員(50名)<○印は新任> |
| 氏 名 | 新 役 職 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 | ||
|
常 務 役 員 |
以上








