2017年11月01日
米国での年間・累計生産台数(トヨタ調べ)
単位 : 万台
| 年 | 生産台数 | 累計 |
|---|---|---|
| 1986 | 1.4 | 1.4 |
| 1987 | 4.4 | 5.8 |
| 1988 | 7.4 | 13.2 |
| 1989 | 23.2 | 36.4 |
| 1990 | 32.2 | 68.5 |
| 1991 | 30.1 | 98.6 |
| 1992 | 42.1 | 140.7 |
| 1993 | 47.2 | 187.9 |
| 1994 | 53.5 | 241.4 |
| 1995 | 64.0 | 305.4 |
| 1996 | 68.6 | 373.9 |
| 1997 | 72.9 | 446.8 |
| 1998 | 79.1 | 526.0 |
| 1999 | 85.1 | 611.0 |
| 2000 | 91.9 | 703.0 |
| 2001 | 92.1 | 795.1 |
| 2002 | 98.8 | 893.8 |
| 2003 | 105.1 | 998.9 |
| 2004 | 115.6 | 1,114.5 |
| 2005 | 122.9 | 1,237.4 |
| 2006 | 120.2 | 1,357.6 |
| 2007 | 133.4 | 1,491.0 |
| 2008 | 111.8 | 1,602.8 |
| 2009 | 87.1 | 1,689.8 |
| 2010 | 94.4 | 1,784.3 |
| 2011 | 79.3 | 1,863.6 |
| 2012 | 120.1 | 1,983.7 |
| 2013 | 128.9 | 2,112.6 |
| 2014 | 133.5 | 2,246.1 |
| 2015 | 133.7 | 2,379.7 |
| 2016 | 138.2 | 2,518.0 |



