2012年01月11日
トヨタ自動車、2012年北米国際自動車ショーに
次世代4ドア コンセプトカー「TOYOTA NS4」を出展
トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、1月9日(月)から22日(日)まで米国デトロイトで開催される2012年北米国際自動車ショー(デトロイトモーターショー)*1に、先進の技術をエモーショナルなデザインに込めた次世代4ドアコンセプトカー「TOYOTA NS4」を出展した。 TOYOTA NS4は、エコカーが当然のように普及していると考えられる2015年頃を想定し、環境性能はもとより、先進の安全技術と「ヒトとクルマと社会がつながる」技術を搭載し、デザインや動力性能、質感などを高次元で実現したコンセプトカーである。 |
<主な特長> | |||
・ | トヨタのハイブリッドカーのアイコンであるトライアングルシルエットをモチーフに、低重心スタンスの感性に訴えるエモーショナルなデザインを実現 | ||
・ | 細幅Aピラーの採用により、衝突安全性能を確保しながら視界を向上。同時に、流麗なプロポーションと空力や乗降性なども高い次元で実現 | ||
・ | 2015年頃のトップレベル燃費とスポーティーな走りを両立した次世代PHV | ||
・ | 高UVカット・熱反射ガラスやシースルーソーラーパネル・プレ空調*2など、車室内空間の熱マネージメントにより、常時快適空間の提供と低燃費を実現 | ||
・ | ポップアップフード*3、アダプティブ ドライビングビーム*4、衝突回避支援プリクラッシュ セイフティシステム(PCS)*5などの先進技術を採用。さらに3台のリアビューカメラを搭載し、画像をインパネ中央部にパノラマ表示することでより広い後方視界を確保しつつ、視線の移動も最少化 | ||
・ | 「ヒトとクルマと社会がつながる」機能では、“FUN & EASY”をコンセプトに、インパネ中央部に配置した2画面ディスプレイによる革新的なHMI(Human Machine Interface)を採用して画面の操作性と視認性を向上させ、簡単で楽しい直感操作を実現 |
なお、本モーターショーTOYOTAブースでは「TOYOTA NS4」以外に、「プリウスファミリー」として Prius、Prius Plug-in Hybrid、Prius v、Prius cの4車種や、セダンタイプの次世代燃料電池自動車コンセプト「FCV-R」なども出展している。 |
TOYOTA NS4
【TOYOTA NS4 主要諸元】
|
*1 | 1月9・10日:プレスデー、11・12日:関係者招待日、13日:チャリティプレビュー、14~22日:一般公開日 |
*2 | シースルーソーラパネル・プレ空調: 光を透過させて室内を明るくし、快適な室内空間を実現。さらに、ソーラーパネルで発電した電力をプレ空調などに活用し、炎天下の駐車時も車室内温度の上昇を抑制 |
*3 | ポップアップフード: 歩行者との衝突をバンパー部分の圧力センサーで検知し、フード後方を自動的に持ち上げてフード下の空間を拡大し、歩行者 頭部への傷害軽減に寄与 |
*4 | アダプティブ ドライビングビーム: 車載カメラで検出した先行車や対向車に直接ハイビームを当てないよう部分的に遮光することで、前方車両に幻惑を与えることなく走行時の視認性を確保、夜間の視認性を向上して歩行者や車両事故の低減に寄与 |
*5 | 衝突回避支援プリクラッシュセイフティシステム(PCS): ミリ波レーダーとステレオカメラを搭載し、衝突の可能性がある場合にドライバーがブレーキを踏めない状況でも自動ブレーキが作動し、衝突回避を支援。さらに走路逸脱にも対応し、ブレーキに加えてステアリングまで統合制御 |
以上