2017年11月14日
TOYOTA、「ピクシス バン」をマイナーチェンジ、「ピクシス トラック」を一部改良
-「ピクシス バン」は軽商用車初の歩行者も検知対象とする衝突回避支援システムを搭載-
TOYOTAは、「ピクシス バン」をマイナーチェンジ、「ピクシス トラック」を一部改良し、全国のトヨタカローラ店、ネッツ店および、軽自動車市場比率の高い地域で取扱希望のあった一部のトヨタ店、トヨペット店を通じて、11月14日に発売した。
-
- ピクシス バン
デラックス“SAⅢ”(2WD)
- ピクシス バン
-
- ピクシス トラック
スタンダード“農用スペシャル”(4WD)
- ピクシス トラック
「ピクシス バン」は、先進安全機能を進化させた衝突回避支援システム「スマートアシスト*1Ⅲ」を新たに設定(AT車)し、軽商用車としては初*2となる、歩行者も検知対象とする緊急ブレーキ機能や夜間での歩行者の早期発見に貢献するオートハイビームなどを搭載、さらに、縦列駐車時など左右後方の障害物をブザー音で知らせるリヤコーナーセンサー*3や、走行中に強くブレーキを踏んだ場合、同時にハザードランプが点灯するエマージェンシーストップシグナル*3、登り坂でブレーキからアクセルに踏み替える際、クルマの後退軽減に貢献するヒルホールドシステム(AT車)など、安全装備および利便装備を充実させた。また、アイドリングストップを全車標準装備し、2WD車で17.8km/L*4と燃費を向上させた。
デザインは、ヘッドランプやフロント/リヤバンパーの意匠変更に加え、LEDランプをオプション設定(LEDパック)するなど、よりシャープな印象とし、内装はブラック基調で質感を向上させた。
外板色は、7色に拡大し、うち5色にドアアウターハンドルやコーナーピースの色をボディカラーと同色にできる「カラーパック*5」をオプション設定した。
「ピクシス トラック」は、これまでオプション設定としていた人気の外板色「ブライトシルバーメタリック」を標準設定。オプションの「カラーパック*6」には、ファインミントメタリックを追加した。また、LEDヘッドランプの設定を追加するなど、仕事のパートナーとしての機能性を確保しつつ様々なお客様の好みに応える装備を用意した。
*1 | ダイハツ工業(株)の登録商標 |
---|---|
*2 | 2017年11月現在。トヨタ自動車調べ。ダイハツ工業(株)の「ハイゼット カーゴ」のOEM車。 |
*3 | クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズ“SAⅢ”、デラックス“SAⅢ”、スペシャルクリーンバージョン“SAⅢ”、スペシャル“SAⅢ”に標準装備 |
*4 | JC08モード走行燃費。国土交通省審査値。クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズターボ除く |
*5 | クルーズターボ“SAⅢ”、クルーズターボ、クルーズ“SAⅢ”、クルーズ、デラックス“SAⅢ”、デラックスに メーカーオプション。デラックス“SAⅢ”、デラックスは、パールホワイトⅢのボディカラーは選択不可 |
*6 | 6色のボディカラーを設定し、カラードドアアウターハンドル(ボディ同色)やシルバー加飾のオーディオなどを装備。エクストラ、スタンダード“農用スペシャル”、スタンダードにメーカーオプション |
ルーフ 形状 |
定員 | エンジン | トランス ミッション |
駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バ ン |
スペシャル | ハイ ルーフ |
2/4名 | KF (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 934,200*2 | |
4WD | 1,069,200*2 | |||||||
4AT | 2WD(FR) | 999,000*2 | ||||||
4WD | 1,134,000*2 | |||||||
“SAⅢ” | 2WD(FR) | 1,063,800*2 | ||||||
4WD | 1,198,800*2 | |||||||
クリーンバージョン | 2WD(FR) | 1,020,600*2 | ||||||
4WD | 1,155,600*2 | |||||||
クリーンバージョン “SAⅢ” |
2WD(FR) | 1,085,400*2 | ||||||
4WD | 1,220,400*2 | |||||||
デラックス | 5MT | 2WD(FR) | 1,026,000 | |||||
4WD | 1,161,000 | |||||||
4AT | 2WD(FR) | 1,090,800 | ||||||
4WD | 1,225,800 | |||||||
“SAⅢ” | 2WD(FR) | ◎1,155,600 | ||||||
4WD | 1,290,600 | |||||||
クルーズ | 5MT | 2WD(FR) | 1,112,400 | |||||
4WD | 1,247,400 | |||||||
“SAⅢ” | 4AT | 2WD(FR) | 1,242,000 | |||||
4WD | 1,377,000 | |||||||
クルーズターボ | KF [インタークーラー ターボ付] (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 1,231,200 | ||||
4WD | 1,366,200 | |||||||
“SAⅢ” | 4AT | 2WD(FR) | 1,360,800 | |||||
4WD | 1,495,800 |
定員 | エンジン | トランス ミッション |
駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ト ラ ッ ク |
“エアコン・ パワステレス” |
2名 | KF (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 680,400 | |
4WD | 831,600 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 777,600 | |||||
4WD | 928,800 | ||||||
スタンダード | 5MT | 2WD(FR) | 831,600 | ||||
4WD | 982,800 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 928,800 | |||||
4WD | 1,080,000 | ||||||
“農用スペシャル” | 5MT | 4WD | ◎1,009,800 | ||||
エクストラ | 5MT | 2WD(FR) | 977,400 | ||||
4WD | 1,128,600 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 1,074,600 | |||||
4WD | 1,225,800 |
*1 | 価格にはリサイクル料金は含まれない |
---|---|
*2 | 標準ルーフは上記メーカー希望小売価格より10,800円安(消費税込み) |
- ピクシス バン 車両情報はこちら
- http://toyota.jp/pixisvan/
- ピクシス トラック 車両情報はこちら
- http://toyota.jp/pixistruck/
以上