2002年10月07日
トヨタ、新型ランドクルーザープラドを発売
| トヨタ自動車(株)は、ランドクルーザープラドをフルモデルチェンジし、10月7日より全国のトヨタ店ならびにトヨタビスタ店を通じて発売した。
今回のフルモデルチェンジでは、「ニュートラディショナル4WD」をテーマに"ランドクルーザー"が築き上げてきた、過酷な使用条件下における卓越した走破性・信頼性をさらに進化させた上で、オンロードでの快適な走行性能を追求、一新し質を高めた内外装とともにランドクルーザープラドの 新たな伝統づくりを図っている。 |
| 【主な特長】 |
| 1. | 専用高剛性フレームを新設計し、優れた操縦性・走行安定性を確保するとともに、高級セダンに匹敵する静粛性を実現。また、センターデフに新開発"トルセン*1"LSDを採用して、オフロード走破性・オンロード性能を大幅に高めた。さらに高度な登降坂制御を行う アクティブTRC*2を設定し、高い走破性を求める需要に応える一方、オンロードの高い操縦性・走行安定性と優れた乗り心地をさらに追求したH∞-TEMS*3とリヤ電子制御エアサスペンションを設定 |
| 2. | 外観は、歴代"ランドクルーザー"の機能的でダイナミックな造形を踏襲しつつ、クリーンでいつまでも新鮮なデザインを追求。「存在感のある5ドア車」、「躍動感のある3ドア車」と各々の個性を継承した上で、縦構成のヘッドランプやフロントグリル、流れのある曲面で構成したキャビン形状により、次世代感を表現 |
| 3. | 室内は、力強い造形を基本に、機能重視のデザインにより、タフさを演出しつつ上質な空間を創出。 居住性については室内長を伸ばし、特に2列目シートのゆとりを大幅に向上。後席モニターや9スピーカー設定と相まって、くつろぎの空間を提供 |
| 4. | エンジンは、V6・3.4リットル と2.7リットルのガソリン、3.0リットルインタークーラー付ディーゼルターボの3種類を設定。V6・3.4リットル車は国土交通省の認定制度における「平成12年基準排出ガス25%低減レベル」、2.7リットル車は「平成12年基準排出ガス50%低減レベル」を達成、ディーゼル車は「平成17年燃費基準」を達成し、環境にも配慮 |
| *1 | トルセン | : | ZEXEL TORSEN INC.の登録商標 | |
| *2 | T R C | : | Traction Control System | |
| *3 | TEMS | : | Toyota Electronic Modulated Suspension |
ランドクルーザープラド TZ “G Selection”
[TA-VZJ121W-GKPGK-G] <オプション装着車>
| 【車両概要】 |
| 1.パフォーマンス | |
| 専用高剛性フレームの新設計により、優れた操縦性・走行安定性、乗り心地を確保し、オフロード走破性を進化させるとともに、オンロードの走行性能を高めた |
| ・ | 優れた操縦性・走行安定性を確保した専用高剛性フレームを新設計 |
| ・ | サスペンションは、フロントにダブルウィッシュボーン式独立懸架、リヤは4リンク車軸懸架を踏襲。リヤアブソーバーの外出し配置、ジオメトリーの見直しにより、フレーム剛性アップと相まって優れた車両運動性能を実現 |
| ・ | タイヤのサイズを16インチから17インチに拡大(265/65R17)。また、ホイールベースの延長にもかかわらず、タイヤ切れ角の増大により、最小回転半径は5ドア車:5.7m、3ドア車:5.2mと優れた取り回し性能を確保 |
| ・ | 新フレームの採用に加え、吸・遮音材の効果的な配置、ボディのフラッシュサーフェス化により、ロードノイズ、風切音、エンジン音について、ミディアムハイクラスのセダン並みの静粛性を確保 |
| ・ | アプローチアングル(全車:33度)、デパーチャーアングル(5ドア車<TX>:28度、3ドア車<RX>:31度)とも十分な値とし、優れたオフロード走破性を確保 |
| ・ | 前後輪の基本駆動力配分比を40:60とする新構造“トルセン”LSDを採用。走行条件に応じて前後トルクの最適配分比を自動的かつ瞬時に変化させることで旋回時のトレース性向上など優れたオンロード性能と雪道など滑りやすい路面での優れたトラクション性能を確保 |
| ・ | 半導体式アクティブ車輪速センサーにより、4輪を独立してブレーキ制御するアクティブTRCを設定し、オフロード性能を確保。さらにダウンヒルアシストコントロール(DAC)により急斜面の降坂時の車両安定性を高めるとともに、ヒルスタートアシストコントロールにより急斜面の登坂時の車両後退を緩和 |
| ・ | 最新の制御理論である非線形H∞制御を用いたH∞-TEMSを上級グレードに設定しソフトな乗り心地と安定した姿勢を両立。また、車高調整機能付リヤ電子制御エアサスペンションを設定し、オンロードとオフロードの走行性能を高めるとともに積載時の姿勢変化を抑制 |
| ・ | エンジンは、V6・3.4リットルと2.7リットルガソリン、3.0リットルインタークーラー付ディーゼルターボの3種類を設定 |
| [エンジン主要諸元] |
| 排気量 [cc] |
最高出力 [kW/rpm] |
最大トルク [N・m/rpm] |
10・15モード走行燃費*1 [km/リットル] |
|||
| 5VZ-FE | 3,378 | 136(185PS)/4,800 | 294(30.0kg・m)/3,600 |
|
||
| 3RZ-FE | 2,693 | 110(150PS)/4,800 | 235(24.0kg・m)/4,000 |
|
||
| 1KD-FTV | 2,982 | 125(170PS)/3,400 | 352(35.9kg・m)/1,400~3,400 |
|
| *1 | 国土交通省審査値 |
| *2 | 車両重量2,020kg以上は7.8km/リットル |
| *3 | 車両重量2,020kg以上は10.8km/リットル |
| ・ | オートマチックトランスミッションにはロックアップクラッチの作動領域を低速まで拡大したフレックスロックアップシステムを装備。特に1KD-FTVエンジン搭載車はディーゼルエンジン搭載車として初採用。また、登降坂路での不要なシフトアップやシフトダウンを防ぐ登降坂変速制御もあわせて採用 |
| ・ | 車両盗難防止のため、IDコードが登録された正規のキー以外ではエンジンが始動しない、エンジンイモビライザーシステムを全車に標準装備 |
| 2.エクステリア |
| トヨタデザインのキーワードである「VIBRANT CLARITY」(ワクワクする爽やかで 明快なデザイン)を本格4WD車で具現化。 "ランドクルーザー"らしい機能的でダイナミックな造形を踏襲しつつ、クリーンな「ロングラスティング(いつまでも新鮮な)デザイン」を追求。「存在感のある5ドア車」、「躍動感のある3ドア車」と各々の個性を継承した上で、縦構成のヘッドランプやフロントグリル、流れのある曲面で構成したキャビン形状でランドクルーザープラドらしさと次世代感を表現 |
| (1) | フロント |
| ・ | 縦構成のヘッドランプやフロントグリルと塊感のある大きなフロントバンパーにより、力強さと次世代感を追求 |
| (2) | サイド |
| ・ | 5ドア車は力強いドア断面と軸の通ったボディ、勢いのあるキャラクターラインと後方に 向かって絞り込んだキャビン形状により存在感と躍動感を表現 |
| ・ | 3ドア車は大きなクォーターウインドウによりイキイキとした躍動感とクリーンで明るいイメージを表現 |
| (3) | リヤ |
| ・ | 丸みのあるバックウインドウと立体的なバックドア断面で親しみやすさと豊かさを表現。 5ドア車はスペアタイヤを床下収納し、都会的なリヤビューとしている |
| (4) | 車両寸法 |
| ・ | 全長と全幅およびホイールベースを拡大しつつ、全高を抑え、より安定感を増した4WD車のたくましいスタイルを創出 |
| ボディ形状<グレード> | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイールベース | |
| 5ドア車< TX > |
|
1,875 ( +55) | 1,870 ( -10) | 2,790 (+115) | |
| 3ドア車< RX > | 4,340( +85) | 1,875 ( +55) | 1,870 ( -10) | 2,455 (+ 85) |
| *背面スペアタイヤ無。有は4,785(+95)mm | 単位:mm、( )は従来型との差 |
| 3.インテリア |
| 力強い造形を基本に、機能重視のデザインをすることでタフさを演出しつつ、全体を高い質感でまとめた |
| ・ | インストルメントパネルは、軸の通った力強さをベースに、コンソールまで連続した塊感あるオーナメント、大きく堂々としたセンター部により、タフさを表現するとともに、上面に代表される豊かな造形、ドアトリムとの連続性、段差・隙間など細部にもこだわり、形と造り込みの両面で高品質を演出 |
| ・ | 室内長と室内幅の拡大により、2列目シートの居住性を向上 |
| ・ | 前席の着座高さを850mmに抑えるとともにサイドステップ高さを360mmにすることでオフロード性能に配慮しつつ、乗降性を向上 |
| ・ | 左右独立温度コントロールフルオートエアコンを全車に標準装備 |
| ・ | 後席において前席と独立して映像や音楽ソースを堪能できるリヤシートエンターテイメントシステム (後席用TV+DVDプレーヤー)を上級グレードにオプション設定 |
| ・ | 方位、外気温、気圧、高度などを表示するフィールドモニター、DVDボイスナビゲーションおよび7インチワイドディスプレイを設定し、多彩なナビゲーション機能を装備したエレクトロマルチビジョンを設定 |
| ・ | ステアリングセンサーからの信号を用いて後退時の予想進路を計算し、モニター画面上に表示するとともに、縦列駐車時には音声ガイドにより後退運転を支援する音声ガイダンス機能付バックガイドモニター(カラータイプ)をオプション設定 |
| ●室内寸法<5ドア8人乗り> |
| 室 内 長 | 2,520 (+ 75) | 室 内 高 | 1,260 (- 5) |
| 室 内 幅 | 1,535 (+ 75) | 前後席ヒップポイント間距離 | 935(+60) |
| 4.安全・環境 |
| (1) | 予防安全 |
| ・ | 全車4輪ディスクブレーキとするとともにEBD*1付ABSとブレーキアシストの標準装備に より、優れた制動性能と緊急回避性能を確保 |
| ・ | 障害物回避のための急激なハンドル操作時や滑りやすい路面での旋回時の横滑りを抑制する車両安定性制御システムVSC*2をアクティブTRCとセットで上級グレードに設定 |
| *1 EBD: | Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御) | |
| *2 VSC: | Vehicle Stability Control(車両安定性制御システム) |
| (2) | 衝突安全 |
| ・ | 40%ラップオフセット前面衝突試験を64km/h、フルラップ前面衝突試験および側面衝突試験を55km/hで実施し、進化した衝突安全ボディGOA*1を採用 |
| ・ | 運転席・助手席にデュアルステージSRS*2エアバッグを標準装備 |
| ・ | SRSサイドエアバッグ(フロントシート)&SRSカーテンシールドエアバッグ(フロントシート・セカンドシート)を全車にオプション設定 |
| ・ | 万一の歩行者衝突の時に、歩行者の頭部および脚部への傷害軽減に配慮した歩行者傷害軽減ボディを採用 |
| ・ | ピラーやルーフサイドレールの内装材に、衝撃を吸収するリブを内蔵することにより、米国の頭部衝撃緩和基準レベルの性能を確保した構造のインテリアを採用 |
| ・ | 後方から低速で追突された時に乗員の首への衝撃を緩和するWIL*3コンセプトを取り入れたシート構造をフロントシートに採用 |
| ・ | セカンドシートの左右席にはISOFIX*4に対応したチャイルドシート固定専用バーを全車標準装備 |
| ・ | 5ドア車のサードシート中央席にもヘッドレストと天井格納式3点式シートベルトを採用 |
| *1 GOA | : | Global
Outstanding Assessment (クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) |
|
| *2 SRS | : | Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) | |
| *3 WIL | : | Whiplash Injury Lessening(頸部傷害低減) | |
| *4 ISOFIX | : | 誤使用防止、車両適合性向上、取り付け方法の国際的な統一を目的としたISO(国際標準化機構)規格の チャイルドシート固定方式 |
| (3) | 環境 |
| ・ | V6・3.4リットル車は「平成12年基準排出ガス25%低減レベル」、2.7リットル車は「平成12年基準排出ガス50%低減レベル」を達成、ディーゼル車についても、「平成17年燃費基準」を達成し、環境に配慮 |
| ・ | リサイクル性に優れた熱可塑性樹脂トヨタスーパーオレフィンポリマー(TSOP)を前後バンパーなどの内外装部品に採用 |
| ・ | 外板の中・上塗り塗料(メタリック色ベース)に水性塗料を採用し、有機溶剤使用量を従来の3分の1程度に低減 |
| 【生産工場】 |
| トヨタ自動車(株) 田原工場 |
| 【販売概要】 |
| 1. | 販 売 店 | 全国のトヨタ店ならびに全国のトヨタビスタ店 | |
| 2. | 月販目標台数 | 2,500台 | |
| 3. | 店頭発表会 | 10月12日(土)、13日(日)、14日(祝) |
| 【メーカー希望小売価格】 |
| ・ | ランドクルーザープラドのトップモデルとして本革シート、本木目パネル、本木目&本革ステアリングなどを 採用した"G Selection"を今回新たにTZの5VZ-FEエンジン搭載車に設定 |
| (消費税は含まず、単位:千円) |
| ボディ形状 | グレード | 定員 | エンジン | トランスミッション | 価格* |
| 3ドア | RX | 5人 | 3RZ-FE (2.7リットルガソリン) |
ECT-E | 2,770 |
| 1KD-FTV (3.0リットルインタークーラー付 ディーゼルターボ) |
3,130 | ||||
| RZ | 5VZ-FE (3.4リットルガソリン) |
3,260 | |||
| 1KD-FTV (3.0リットルインタークーラー付 ディーゼルターボ) |
3,460 | ||||
| 5ドア | TX | 3RZ-FE (2.7リットルガソリン) |
2,870 | ||
| 1KD-FTV (3.0リットルインタークーラー付 ディーゼルターボ) |
3,230 | ||||
| 8人 | 3RZ-FE (2.7リットルガソリン) |
2,930 | |||
| 5VZ-FE (3.4リットルガソリン) |
3,090 | ||||
| 1KD-FTV (3.0リットルインタークーラー付 ディーゼルターボ) |
3,290 | ||||
| TZ | 5VZ-FE (3.4リットルガソリン) |
3,590 | |||
| "G Selection" | 3,990 | ||||
| 1KD-FTV (3.0リットルインタークーラー付 ディーゼルターボ) |
3,790 |
| * | 北海道: | 2.7リットル車は18千円高、3.4リットル車は 16千円高、3.0リットルディーゼル車は45千円高 |
| 沖 縄: | 全車40千円高 |
| ECT-E: | 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック |
以上



