2014年08月05日
2014年暦年の販売、生産計画について
| ※単位 : 千台 ( )内は前年比 : % |
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||||||
| 修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
||
| グローバル販売 | 9,150 (102) |
△130 | 900 (103) |
+ 30 | 170 (106) |
△ 10 | 10,220 (102) |
△110 | |
| 国内販売 | 1,550 ( 98) |
+ 50 | 660 (100) |
+ 30 | 50 (109) |
± 0 | 2,270 ( 99) |
+ 80 | |
| 海外販売 | 7,600 (103) |
△180 | 230 (113) |
± 0 | 120 (105) |
△ 10 | 7,950 (104) |
△190 | |
| グローバル生産 | 9,130 (103) |
△ 30 | 1,110 (106) |
+ 30 | 180 (102) |
△ 10 | 10,420 (103) |
△ 10 | |
| 国内生産 | 3,300 ( 98) |
+150 | 770 ( 99) |
+ 30 | 160 (100) |
△ 10 | 4,230 ( 99) |
+170 | |
| 海外生産 | 5,830 (105) |
△180 | 340 (126) |
± 0 | 20 (115) |
± 0 | 6,200 (106) |
△180 | |
当初計画は本年1月23日公表
| 注) | 国内販売 | : | 登録+届出(海外生産車を含む) | |
| 海外販売 | : | トヨタ・ダイハツ・日野調べ | ||
| 国内生産 | : | 完成車+KD(国内ラインオフベース) | ||
| 海外生産 | : | KDを除く海外生産(現地ラインオフベース) |
| ※ | 前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。 |
以上



